Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Camp Rouss

13 anni

La foto di Camp Rouss (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Giuseppe Costeri (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Camp Rouss (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Camp Rouss

13 anni

La foto di Giuseppe Costeri (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

castrone

Sauro

20/03/2011

Rock Of Gibraltar

Kuaicoss

Lujain

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 49 10 15 49 0 38.267
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2020 3 0 0 3 0 0
2019 2 1 0 2 0 1.300
2018 3 0 2 3 0 1.063
2017 4 0 1 4 0 510
2016 6 3 1 6 0 6.154
2015 11 1 5 11 0 6.545
2014 12 1 4 12 0 8.551
2013 8 4 2 8 0 14.144

distanza

c
Totale 49 10 15
short 2 2 0
medium 25 5 8
long 22 3 7
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 49 10 15
all weather 3 0 0
buono 41 9 14
morbido 4 1 1
pesante 1 0 0

ippodromo

c
Totale 49 10 15
Chilivani 17 7 4
Roma 13 1 3
Sassari 9 1 4
Villacidro 8 1 2
Napoli 2 0 2

jockey

c
Totale 49 10 15
A. Fadda 10 4 2
Andrea Fresu 5 3 1
G. Sanna 5 0 1
N. Murru 4 0 2
S. Diana 3 0 2
C. Fiocchi 3 0 1
Aless. Fiori 3 0 3
S. Sulas 1 0 0
Mario Sanna 1 0 0
P. Salis 1 0 0
U. Rispoli 1 0 1
N. Pinna 1 1 0
G. Piccinnu 1 0 0
S. Gessa 1 0 0
D. Perovic 1 0 0
A. Mezzatesta 1 0 0
G. Bietolini 1 0 0
M. Gaias 1 1 0
G. Fresu 1 1 0
Antonio Fresu 1 0 1
P. Brocca 1 0 0
F. Branca 1 0 0
D. Vargiu 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2020 13/07/2020 9 52 - Premio Prof. Sebastiano Lepori handicap-tris Chilivani pista grande buono 1800 12 9 58.0 2 lung. e 3/4 0 A. Fadda 10,60 -
06/07/2020 5 51 - Premio Antonio Lepori recl.-tris Chilivani pista grande buono 1800 12 8 61.0 3 lung. e mezza 0 G. Piccinnu 53,39 -
22/06/2020 6 50 - Premio Dr Giovanni Demontis recl. gr.,am.,Fise,Fitetrec,Ante Chilivani pista grande buono 1600 9 8 68.0 c.imo muso 0 P. Brocca 11,29 -
2019 17/05/2019 10 49 - Pr. Gov. Distretto 2080-Rotary Int.-Mem. P. Harris handicap limitato Chilivani pista grande buono 1600 14 4 55.0 2 lung. e mezza 0 S. Gessa 6,59 -
13/04/2019 1 48 - Premio Isola Di Tavolara recl. gr.,am.,Fise,Fitetrec,Ante Chilivani pista grande morbido 1800 10 1 67.0 - 1.300 M. Gaias 8,29 -
2018 03/08/2018 7 47 - Premio Agriturismo Monte Entosu-Nulvi condizionata Sassari buono 1500 11 1 57.5 inc. 0 N. Murru 4,81 -
10/06/2018 3 46 - Premio Rotary Club Porto Torres condizionata Chilivani pista grande buono 1600 16 7 56.0 c.muso 408 N. Murru 11,81 -
18/05/2018 2 45 - Premio Prof. Sebastiano Lepori vendere Chilivani pista grande buono 1800 16 13 56.0 2 lung. e 3/4 655 N. Murru 11,49 -
2017 14/12/2017 10 44 - Premio UIF condizionata Villacidro buono 1800 12 1 56.0 17 lung. 0 N. Murru 17,72 -
18/11/2017 3 43 - Premio Zurito handicap Villacidro buono 1800 12 12 62.0 2 lung. 510 A. Fadda 19,50 -
27/10/2017 9 42 - Premio S.I.S.-Memorial Nino Costa condizionata Sassari buono 2000 13 6 57.0 5 lung. e 3/4 0 G. Sanna 22,73 -
22/06/2017 8 41 - Premio Apertura condizionata Sassari buono 1500 13 4 58.0 3 lung. 0 Andrea Fresu 7,72 -
2016 28/08/2016 9 40 - Premio Citta' Di Ozieri condizionata Chilivani pista grande buono 1600 9 3 62.0 3 lung. 0 F. Branca 3,00 -
14/07/2016 2 39 - Premio Antonello Corrias condizionata Sassari buono 1500 5 4 61.0 1 lung. e 1/4 842 Andrea Fresu 1,94 -
28/05/2016 1 38 - Premio Piscina Irgas condizionata Villacidro pista grande buono 1600 6 5 58.0 - 1.913 Andrea Fresu 2,75 -
21/05/2016 1 37 - Pr. Gov. Distretto 2080-Rotary Int.-Mem. P. Harris condizionata Chilivani pista grande buono 1600 13 6 61.0 - 1.275 Andrea Fresu 2,30 -
16/04/2016 1 36 - Premio Golfo Degli Angeli condizionata Chilivani pista grande buono 1800 16 15 56.0 - 2.125 Andrea Fresu 14,62 -
19/01/2016 8 35 - Premio Bajkal handicap adeg. kg. 1,5 Roma pista all weather all weather 1600 8 5 59.5 lontano 0 C. Fiocchi 8,44 -
2015 19/12/2015 8 34 - 4.o Premio Citta' Di Villacidro condizionata Villacidro buono 2200 9 2 57.5 3/4 lung. 0 A. Fadda 17,20 -
28/11/2015 6 33 - Premio Ass.to Turismo, Artigianato E Commercio condizionata Villacidro buono 1800 11 5 59.5 1 lung. e mezza 0 A. Fadda 15,45 -
03/10/2015 7 32 - 40.o Gran Premio Regione Sarda handicap Chilivani pista grande buono 2400 16 2 58.0 1 lung. e 1/4 0 G. Sanna 14,66 -
12/09/2015 1 31 - Premio Palmerio Agus handicap Chilivani pista grande buono 1600 12 1 61.5 - 2.550 A. Fadda 2,59 -
30/08/2015 2 30 - Premio Tommaso Ruiu condizionata Chilivani pista grande buono 1800 10 3 58.0 mezza lung. 1.122 D. Vargiu 8,01 -
07/08/2015 5 29 - Premio Soc. Ippica Sassarese-Mem. Nino Costa condizionata Sassari buono 2000 10 2 58.0 1 lung. e 1/4 0 P. Salis 4,76 -
24/07/2015 3 28 - Premio San Rossore condizionata Sassari buono 2000 5 2 57.0 3 lung. 459 Aless. Fiori 2,45 -
09/07/2015 3 27 - Premio Antonello Corrias condizionata Sassari buono 1500 6 3 58.5 1 lung. e 1/4 459 Aless. Fiori 1,49 -
26/06/2015 RPA 26 - Premio Ploaghe condizionata Sassari buono 1500 9 2 56.0 - 0 non partente 0,00 -
02/06/2015 5 25 - Pr. Capannelle Trottoto handicap principale-tris Roma pista grande buono 1600 14 12 50.0 mezza lung. 0 Mario Sanna 17,55 -
17/05/2015 4 24 - Premio Corriere Dello Sport handicap Roma pista grande buono 1500 12 8 53.0 c.inc. 1.020 U. Rispoli 22,03 -
19/04/2015 2 23 - Premio Monte Acuto condizionata Chilivani pista grande buono 1600 12 11 56.0 3 lung. 935 G. Sanna 18,03 -
2014 27/12/2014 10 22 - 3.o Premio Citta' Di Villacidro condizionata Villacidro pista grande buono 2200 12 5 57.5 1 lung. e mezza 0 G. Sanna 13,50 -
12/12/2014 RPA 21 - Premio Fondazione Giuseppe Dessi handicap Villacidro pista sabbia sabbia 2200 7 0 0.0 - 0 non partente 0,00 -
12/12/2014 RPA 20 - Premio Fondazione Giuseppe Dessi handicap Villacidro pista sabbia sabbia 2200 7 0 0.0 - 0 non partente 0,00 -
06/12/2014 5 19 - Premio Regione Autonoma Della Sardegna condizionata Villacidro pista grande morbido 1800 12 3 56.0 3/4 lung. 0 G. Sanna 5,10 -
28/10/2014 6 18 - Premio Development handicap-tris Roma pista piccola buono 1700 15 5 61.5 3/4 lung. 0 S. Sulas 12,33 -
12/10/2014 8 17 - Premio Farrel-Mem. Cesare Mercalli handicap-tris Roma pista grande buono 2200 11 5 58.5 3 lung. 0 G. Bietolini 13,74 -
21/09/2014 3 16 - Premio Slip Anchor handicap Roma pista grande buono 2000 13 1 60.5 3/4 lung. 1.224 S. Diana 21,22 -
02/09/2014 7 15 - Premio Zabarella handicap-tris Roma pista piccola derby buono 1900 12 6 63.0 1 lung. e mezza 0 S. Diana 11,63 -
09/08/2014 4 14 - Premio Siena condizionata Napoli pista grande buono 1600 8 5 56.5 7 lung. e mezza 510 S. Diana 15,03 -
13/06/2014 2 13 - Premio Siviglia condizionata Napoli pista grande buono 2000 7 7 56.5 3 lung. 2.057 C. Fiocchi 8,98 -
25/05/2014 1 12 - Premio Koblenza handicap adeg. kg. 0,5 Roma pista piccola derby buono 1800 9 5 57.5 - 4.250 N. Pinna 8,70 -
16/05/2014 7 11 - Premio Ginevra handicap Roma pista all weather all weather 1400 9 1 57.0 3 lung. 0 C. Fiocchi 8,21 -
25/04/2014 4 10 - Premio Dell'Esercito handicap ad invito Roma pista piccola buono 1600 11 11 58.5 P 2 lung. 510 Aless. Fiori 11,95 -
01/04/2014 6 9 - Premio Enio condizionata Roma pista piccola morbido 1700 6 5 53.0 15 lung. 0 D. Perovic 32,61 -
2013 27/12/2013 2 8 - Criterium Del Campidano condizionata Villacidro pista grande morbido 1800 7 6 60.0 8 lung. 1.496 Antonio Fresu 1,30 -
17/11/2013 5 7 - Pr. Sette Collili handicap principale Roma pista grande pesante 1600 11 3 55.5 3 lung. 0 A. Mezzatesta 12,57 -
18/10/2013 5 6 - Premio Star Appeal handicap Roma pista all weather all weather 1400 8 5 63.0 2 lung. 0 A. Fadda 4,48 -
21/09/2013 1 5 - 38.o Criterium Sardo condizionata Chilivani pista grande buono 1600 8 4 55.0 - 3.400 A. Fadda 1,29 -
06/08/2013 1 4 - Criterium Turritano-Mem. Paolo Riccardi condizionata Sassari buono 1500 8 2 56.0 - 4.250 A. Fadda 1,36 -
23/07/2013 2 3 - Premio Assogaloppo condizionata Sassari buono 1500 5 2 59.0 c.inc. 748 A. Fadda 1,24 -
09/06/2013 1 2 - Premio Tommaso Ruiu condizionata Chilivani pista grande buono 1200 6 2 56.5 - 2.550 A. Fadda 1,73 -
12/05/2013 1 1 - Premio Equiplanet maiden Chilivani pista grande buono 1200 6 4 55.5 - 1.700 G. Fresu 2,02 -
Share