Finoro (D)
carriera
risultati |
c | € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tutti | 3 | 0 | 1 | 14,7 | - | 5.950 |
12 mesi | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
3 mesi | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 2 | 0 | 1 | 14,7 | 0 | 5.950 |
partenza |
c | ||
---|---|---|---|
Totale | 3 | 0 | 1 |
Autostart 1600 1° Fila | 0 | 0 | 0 |
Autostart 1600 2° Fila e oltre | 2 | 0 | 1 |
Autostart 2000> 1° Fila | 0 | 0 | 0 |
Autostart 2000> 2° Fila e oltre | 0 | 0 | 0 |
Nastri 1600 | 0 | 0 | 0 |
Nastri 2000> | 0 | 0 | 0 |
Altro | 1 | 0 | 0 |
ippodromo |
c | ||
---|---|---|---|
Totale | 3 | 0 | 1 |
Berlino-Mariendorf | 1 | 0 | 1 |
Bergsaker | 1 | 0 | 0 |
stoccolma | 1 | 0 | 0 |
driver |
c | ||
---|---|---|---|
Totale | 3 | 0 | 1 |
C. Lugauer | 2 | 0 | 1 |
K. Widell | 1 | 0 | 0 |
corse
anno | data | n | paese | premio | tipo | ippodromo | partenza | numero | parziali | quota | sentimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 04/08/2010 | 7 | 3 | - | stoccolma | buono | 1640 | Autostart | 12 |
|
14,1 | - | 0 | K. Widell | 41,20 | - | |||
2008 | 02/11/2008 | 4 | 2 | - | Berlino-Mariendorf | buono | 1900 | Autostart | 10 |
|
14,7 | - | 5.950 | C. Lugauer | 15,60 | - | |||
16/10/2008 | RA | 1 | - | Bergsaker | buono | 2140 | Autostart | 8 |
|
- | - | 0 | C. Lugauer | 55,20 | - |