Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Keemas Creek

ritirato

La foto di Keemas Creek (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Raffaella Simonaggio Bigotti (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Keemas Creek (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Keemas Creek

ritirato

La foto di Raffaella Simonaggio Bigotti (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

castrone

Baio

30/04/1993

Red Sunset

Local Belle

Ballymore

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 15 0 2 12 3 896
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1996 11 0 2 8 3 896
1995 4 0 0 4 0 0

distanza

c
Totale 15 0 2
short 0 0 0
medium 3 0 0
long 9 0 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 3 0 1

terreno

c
Totale 15 0 2
buono 6 0 1
morbido 3 0 0
leggermente pesante 1 0 0
pesante 2 0 0
sabbia 3 0 1

ippodromo

c
Totale 15 0 2
Roma 12 0 1
Anguillara 1 0 1
Grosseto 2 0 0

jockey

c
Totale 15 0 2
L. Ficuciello 3 0 0
C. Simonaggio 2 0 0
M. Simonaggio 2 0 0
M. Belli 1 0 0
S. Blanco 1 0 1
P. De Mauro 1 0 0
C. Fiocchi 1 0 0
A. Laimer 1 0 0
K. Mechergui 1 0 0
G. Pretta 1 0 0
F. Sparapano 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1996 14/07/1996 - 17 - PREMIO TIPO OFFSET ascendente Anguillara pista sabbia sabbia 2200 7 6 54.0 P - 0 C. Simonaggio 0,00 -
10/07/1996 10 16 - PREMIO SCANSANO ascendente Grosseto pista esterna buono 2200 12 6 50.5 P 1 lung. e 1/4 0 C. Fiocchi 4,40 -
02/07/1996 5 15 - PREMIO CASTELLO DI PORRONA ascendente Grosseto pista esterna buono 2200 13 12 50.5 1 lung. e 1/4 0 G. Pretta 23,00 -
21/06/1996 - 14 - PREMIO REGGIMENTO CAVALLEGGERI GUIDE siepi vendere Roma buono 3000 7 5 64.0 - 0 G. Chianese 0,00 -
19/06/1996 4 13 - PREMIO REGGIMENTO SAVOIA CAVALLERIA siepi condizionata Roma buono 3200 5 5 65.0 20 lung. 790 F. Sparapano 5,40 -
16/06/1996 4 12 - PREMIO FARMACIA DE CECCO ascendente Anguillara pista sabbia sabbia 2200 8 3 49.0 P 4 lung. 105 S. Blanco 0,00 -
21/05/1996 8 11 - PREMIO BUSTED vendere Roma pista grande morbido 2100 14 6 53.0 P inc. 0 L. Ficuciello 50,90 -
28/04/1996 7 10 - PREMIO POLA BELLA discendente Roma pista grande morbido 2000 11 11 49.5 1 lung. 0 L. Ficuciello 34,20 -
21/04/1996 12 9 - PREMIO MANNSFELD discendente Roma pista grande buono 1800 12 12 47.0 8 lung. 0 K. Mechergui 144,40 -
14/04/1996 10 8 - PREMIO VINCENZO BAROCCHIERE discendente Roma pista grande pesante 2000 11 1 50.0 10 lung. 0 L. Ficuciello 64,70 -
22/03/1996 8 7 - PREMIO JET MOON siepi vendere Roma morbido 3200 11 2 66.0 15 lung. 0 P. De Mauro 22,90 -
01/03/1996 7 6 - PREMIO ADAMELLO siepi condizionata Roma leggermente pesante 3200 12 3 65.0 mezza lung. 0 A. Laimer 4,50 -
17/01/1996 10 5 - PREMIO LAUCO vendere Roma pista sabbia sabbia 2100 14 3 54.0 4 lung. 0 M. Simonaggio 41,30 -
1995 13/12/1995 14 4 - PREMIO VITTOR PISANI disc.-reclamare Roma pista sabbia sabbia 1600 15 13 49.0 P 3/4 lung. 0 M. Belli 70,50 -
14/11/1995 9 3 - PREMIO SORAGNA maiden Roma pista piccola pesante 1600 14 10 57.0 P mezza lung. 0 C. Simonaggio 127,60 -
18/10/1995 17 2 - PREMIO CLAIRE VALENTINE maiden Roma pista grande buono 1800 19 12 57.0 8 lung. 0 C. Simonaggio 177,60 -
03/10/1995 11 1 - PREMIO NERVESA vendere Roma pista piccola buono 1400 12 6 56.0 2 lung. 0 M. Simonaggio 23,00 -
Share