Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Lady Glamis

ritirato

La foto di Lady Glamis (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Sc. K8 (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Lady Glamis (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Lady Glamis

ritirato

La foto di Sc. K8 (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Baio

13/04/1999

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 12 3 1 12 0 14.390
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2002 9 2 1 9 0 5.610
2001 3 1 0 3 0 8.780

distanza

c
Totale 12 3 1
short 5 3 1
medium 6 0 0
long 1 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 12 3 1
buono 6 2 0
morbido 3 1 1
pesante 3 0 0

ippodromo

c
Totale 12 3 1
Milano 3 1 0
Firenze 4 2 0
Pisa 5 0 1

jockey

c
Totale 12 3 1
I. Rossi 3 0 1
D. Vargiu 2 1 0
P. Agus 1 0 0
A. Baroni 1 0 0
A. Monteriso 1 1 0
M. Monteriso 1 0 0
S. Mulas 1 1 0
A. Polli 1 0 0
G. Sechi 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2002 29/10/2002 RPA 13 - Premio Polifemo Orsini vendere Firenze pista grande morbido 1500 7 7 50.5 - 0 non partente 0,00 -
25/05/2002 10 12 - Premio Austerlitz handicap Firenze pista grande buono 1500 14 4 54.5 2 lung. e mezza 0 M. Monteriso 3,89 -
16/05/2002 1 11 - Premio Poggibonsi handicap di minima Firenze pista media buono 1200 8 5 57.0 - 2.550 S. Mulas 2,77 -
01/05/2002 1 10 - Premio Varedo handicap di minima Firenze pista media buono 1200 7 5 52.5 - 2.550 A. Monteriso 2,42 -
14/04/2002 6 9 - Premio Antelami handicap Firenze pista media pesante 1800 8 1 49.0 3 lung. e mezza 0 A. Polli 3,99 -
07/03/2002 10 8 - Premio dei Celatini handicap di minima ad. kg. 1 Pisa morbido 1500 11 10 57.5 2 lung. 0 G. Sechi 6,57 -
11/02/2002 4 7 - Premio Ranieri Galletti handicap Pisa morbido 1200 8 5 50.0 4 lung. 510 I. Rossi 4,69 -
25/01/2002 5 6 - Premio Volante handicap di minima Pisa pesante 1500 7 4 58.5 2 lung. e mezza 0 A. Baroni 3,34 -
11/01/2002 9 5 - Premio Ippodromo Caprilli disc., adeguam. kg. 1,5 Pisa buono 1500 9 9 52.0 1 lung. e 1/4 0 I. Rossi 2,90 -
03/01/2002 5 4 - Premio Mider discendente Pisa buono 1500 6 3 52.0 2 lung. e 3/4 0 I. Rossi 5,02 -
2001 09/09/2001 5 3 - Premio Morivione condizionata Milano pista media buono 1400 6 4 55.0 mezza lung. 0 P. Agus 42,70 -
01/09/2001 6 2 - Premio Delleana condizionata Milano pista dritta pesante 1200 8 1 55.0 10 lung. 0 D. Vargiu 9,50 -
26/05/2001 1 1 - Premio Bressanone - Corsa F.I.A. maiden Milano pista dritta morbido 1200 8 3 55.5 - 8.780 D. Vargiu 3,70 -
Share