Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Narainpur (Ger)

La foto di Narainpur (Ger) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Narainpur (Ger) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Narainpur (Ger)

femmina

-

-

-

carriera

risultati

c Piano Ostacoli

distanza

c
Totale 0 0 0

terreno

c
Totale 0 0 0

ippodromo

c
Totale 0 0 0

jockey

c
Totale 0 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2004 05/09/2004 CAD 8 - handicap 4+ Quakenbruck buono 2450 11 0 59.5 P 91.0 0 M. Egyhazy-Gloor 3,80 -
30/06/2004 5 7 - handicap 4+ Amburgo buono 2800 11 0 55.0 3/4 lung. 0 A. Best 9,70 -
13/06/2004 2 6 - handicap IV 4+ Hannover buono 2400 8 0 57.0 1 lung. e 3/4 820 A. Best 13,00 -
16/05/2004 8 5 - handicap 4+ Brema buono 2600 11 0 51.0 1 lung. e mezza 0 Eve Meutzner 16,50 -
31/01/2004 5 4 - cond. 4+ Dortmund pista sabbia sabbia 1950 6 0 55.0 34 lung. 0 Annika Rosenbaum 36,80 -
2002 08/09/2002 3 3 - HDW-Cup Gr. Herbstpr. der Dreijaehrigen LR Ris. 3 Hoppegarten buono 2800 11 0 58.0 5 lung. 3.100 W. Hickst 7,90 -
17/08/2002 3 2 - handicap 3+ Colonia buono 2900 11 0 56.5 mezza lung. 830 E. Pedroza 5,10 -
21/07/2002 9 1 - handicap 3+ Krefeld morbido 2350 12 0 52.0 3/4 lung. 0 B. Clos 6,90 -
Share