Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Patmos Island

ritirato

La foto di Patmos Island (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Patmos Island (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Patmos Island

ritirato

castrone

Baio

19/03/1998

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 38 1 13 38 0 14.444
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2004 3 0 0 3 0 0
2003 8 0 1 8 0 459
2002 13 1 7 13 0 8.629
2001 6 0 1 6 0 527
2000 8 0 4 8 0 4.829

distanza

c
Totale 38 1 13
short 0 0 0
medium 31 1 13
long 7 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 38 1 13
duro 1 0 0
buono 14 0 6
morbido 1 0 0
leggermente pesante 3 0 1
pesante 7 1 3
molto pesante 4 0 1
sabbia 8 0 2

ippodromo

c
Totale 38 1 13
Milano 13 1 4
Varese 14 0 6
Torino 2 0 1
Pisa 3 0 1
Varese 1 0 1
Corridonia 3 0 0
Treviso 1 0 0
Corridonia 1 0 0

jockey

c
Totale 38 1 13
M. Tellini 6 0 2
G. Forte 4 0 3
J. Horcajada 4 0 3
S. Mulas 3 0 0
Mirko Sanna 3 0 1
A. Carboni 2 0 1
G. Ercegovic 2 0 0
G. Bietolini 2 1 0
Andrea Marcialis 2 0 0
M. Monteriso 2 0 1
M. Petrocelli 2 0 0
S. Gandini 2 0 1
S. Blanco 1 0 0
R. Calandro 1 0 0
M. Demuro 1 0 0
L. Siddi 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2004 24/04/2004 7 41 - Premio Polesio handicap di minima Corridonia pista sabbia sabbia 2150 7 3 50.0 P lontano 0 G. Ercegovic 12,02 -
17/04/2004 6 40 - Premio Alteta handicap di minima ad. kg. 0,5 Corridonia pista sabbia sabbia 1750 8 1 52.5 5 lung. 0 S. Blanco 15,64 -
03/04/2004 5 39 - Premio Montelparo vendere Corridonia pista sabbia sabbia 2150 6 2 52.0 15 lung. 0 R. Calandro 37,31 -
2003 30/08/2003 6 38 - Premio Monte Bove vendere Corridonia pista sabbia sabbia 1750 9 1 52.0 testa 0 G. Ercegovic 12,60 -
12/07/2003 7 37 - Premio Vidigulfo handicap adeg. kg. 3 Milano pista media duro 1700 8 4 50.0 lontano 0 M. Demuro 8,64 -
27/06/2003 7 36 - Premio Cannero handicap adeg. kg. 3 Varese buono 1600 12 10 50.5 testa 0 S. Mulas 13,15 -
14/06/2003 8 35 - Premio Cossogno handicap adeg. kg. 3 Milano pista media buono 1500 11 3 50.5 P 2 lung. 0 S. Mulas 9,70 -
14/05/2003 8 34 - Premio Barasso handicap adeg. kg. 2,5 Milano pista circolare buono 1800 14 11 49.5 P 3 lung. 0 Andrea Marcialis 10,80 -
30/04/2003 5 33 - Premio Vittorio Veneto handicap Treviso buono 1650 5 5 49.0 P 2 lung. e mezza 0 Andrea Marcialis 6,46 -
16/04/2003 4 32 - Premio Oreno handicap allievi fantini ad. kg. 3 Milano pista circolare buono 1600 13 2 50.5 P c.testa 459 L. Siddi 8,50 -
31/03/2003 6 31 - Premio Velate reclamare allievi fantini Varese pista sabbia sabbia 1950 9 8 56.0 4 lung. 0 S. Gandini 11,86 -
2002 08/10/2002 4 30 - Premio Boldinasco handicap adeg. kg. 3 Milano pista circolare buono 1700 14 2 56.0 P inc. 408 M. Tellini 8,19 -
26/09/2002 9 29 - Premio Cassinetta handicap adeg. kg. 1 Milano pista circolare molto pesante 1600 12 7 56.5 P mezza lung. 0 G. Forte 7,43 -
26/08/2002 12 28 - Palio dei Comuni handicap ad invito-tris ad. kg. 3 Varese pesante 1600 16 2 54.5 P c.testa 0 S. Mulas 5,17 -
07/08/2002 3 27 - Premio Archidamia handicap Varese pesante 1500 10 4 50.5 P testa 1.224 G. Forte 4,64 -
17/07/2002 4 26 - Premio A.P.A. handicap adeg. kg. 3 Varese pesante 1600 9 2 62.0 P inc. 408 M. Tellini 5,71 -
01/07/2002 5 25 - Premio Cassano Magnago handicap adeg. kg. 3 Varese buono 1600 10 2 55.0 P c.inc. 0 G. Bietolini 4,16 -
10/06/2002 1 24 - Premio Torlino handicap adeg. kg. 3 Milano pista circolare pesante 1500 8 1 55.0 P - 3.400 G. Bietolini 4,82 -
18/05/2002 2 23 - Premio Uboldo handicap adeg. kg. 2 Milano pista circolare buono 1500 12 9 53.5 P c.inc. 1.496 G. Forte 0,00 -
08/05/2002 RPA 22 - Premio Rovello Porro handicap adeg. kg. 2 Milano pista circolare morbido 1800 12 5 53.5 - 0 non partente 0,00 -
25/04/2002 3 21 - Premio Colle Don Bosco reclamare Torino pista grande buono 1500 10 6 52.5 P testa 1.020 G. Forte 8,20 -
09/02/2002 3 20 - Premio Cassinetta handicap Varese pista sabbia sabbia 1500 7 6 53.0 P 1 lung. e mezza 357 A. Carboni 3,28 -
01/02/2002 3 19 - Premio Oppio handicap adeg. kg. 0,5 Varese pista sabbia sabbia 1500 9 1 55.0 P 2 lung. 316 S. Gandini 0,00 -
23/01/2002 7 18 - Premio San Nicola handicap allievi fantini Pisa morbido 1500 10 4 49.0 P c.inc. 0 Mirko Sanna 8,18 -
09/01/2002 10 17 - Premio Giadolino disc., adeguam. kg. 5 Pisa buono 1500 16 5 52.0 P 3/4 lung. 0 Mirko Sanna 8,31 -
2001 29/12/2001 3 16 - Premio Otello disc., all. fant., adeguam. Kg. 0,5 Pisa pesante 1500 13 9 49.0 P 3 lung. 527 Mirko Sanna 31,00 -
05/12/2001 11 15 - Premio Aprica discendente Varese pista sabbia sabbia 1950 12 6 49.0 P 2 lung. e mezza 0 M. Petrocelli 15,40 -
20/11/2001 10 14 - Premio Abetone disc., adeguam. kg. 1,5 Varese pesante 2100 13 10 49.5 inc. 0 M. Petrocelli 29,60 -
13/11/2001 5 13 - Premio Masciago condizionata Varese molto pesante 1500 5 3 58.0 10 lung. 0 M. Tellini 11,40 -
04/04/2001 7 12 - Premio Falcade disc., adeguam. kg. 3 Milano pista circolare leggermente pesante 1600 10 2 54.5 P mezza lung. 0 J. Horcajada 21,00 -
28/03/2001 8 11 - Premio Solsa disc., adeguam. kg. 4 Milano pista circolare pesante 1600 8 8 57.5 P inc. 0 M. Tellini 10,40 -
2000 29/12/2000 RPA 10 - Premio Stella Alpina condizionata Varese pista sabbia sabbia 1950 8 3 56.5 P - 0 non partente 0,00 -
04/12/2000 RPA 9 - Premio Boccadarno discendente Pisa pesante 2000 13 7 54.5 P - 0 non partente 0,00 -
26/11/2000 3 8 - Premio Genziana condizionata Varese molto pesante 1500 9 9 56.0 P 7 lung. 1.317 J. Horcajada 5,60 -
30/10/2000 6 7 - Premio Volpiano maiden Torino pista interna leggermente pesante 1700 9 6 57.0 1 lung. e mezza 0 M. Tellini 7,60 -
18/10/2000 6 6 - Premio Canneto maiden Milano pista circolare molto pesante 2000 10 5 57.0 lontano 0 M. Tellini 6,40 -
27/09/2000 4 5 - Premio Moncalieri maiden Milano pista media buono 1700 14 5 58.0 7 lung. 1.054 M. Monteriso 22,10 -
03/09/2000 6 4 - Premio Luvignano - Corsa F.I.A. maiden Milano pista grande buono 1600 13 4 57.0 testa 0 M. Monteriso 33,10 -
28/07/2000 4 3 - Premio Oleandro Va Calcio 66-67 - Corsa Fia maiden Varese buono 1500 11 7 58.0 2 lung. e 3/4 527 J. Horcajada 4,90 -
12/07/2000 2 2 - Premio Viola maiden Varese leggermente pesante 1500 12 4 58.0 3 lung. e mezza 1.932 J. Horcajada 38,80 -
20/06/2000 6 1 - Premio Margherita condizionata Varese buono 1500 6 4 54.5 1 lung. e mezza 0 A. Carboni 41,30 -
Share