Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Ponticello (Ger)

ritirato

La foto di Ponticello (Ger) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Regina Bornheim (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Ponticello (Ger) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Ponticello (Ger)

ritirato

La foto di Regina Bornheim (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

castrone

Baio oscuro

14/02/2003

Law Society

Pretty Su

Surumu

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 14 1 3 2 1 5.050
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2009 5 0 1 1 0 1.200
2008 2 0 1 0 0 600
2007 1 0 0 0 0 0
2006 5 0 1 1 1 700
2005 1 1 0 0 0 2.550

distanza

c
Totale 14 1 3
short 0 0 0
medium 7 1 2
long 6 0 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 1 0 0

terreno

c
Totale 14 1 3
buono 10 0 2
morbido 2 0 0
leggermente pesante 1 1 0
pesante 1 0 1

ippodromo

c
Totale 14 1 3
Monaco 4 1 1
Dortmund 2 0 1
Francoforte 2 0 1
Hannover 1 0 0
Duesseldorf 1 0 0
Colonia 1 0 0
Halle 1 0 0
Roma 1 0 0
Dresda 1 0 0

jockey

c
Totale 14 1 3
J.P. Carvalho 2 0 0
A. Starke 2 1 1
T. Bitala 1 0 1
J. Bojko 1 0 0
Stefanie Hofer 1 0 0
Lydia Lammers 1 0 0
Filip Minarik 1 0 0
D. Moffatt 1 0 0
V. Moravec 1 0 0
N. Richter 1 0 1
F.X. Weissmeier 1 0 0
P.J. Werning 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2009 31/10/2009 + 14 - handicap III 3+ Halle buono 1500 11 0 59.0 2 lung. e mezza 0 P.J. Werning 7,40 -
02/08/2009 6 13 - handicap III 3+ Duesseldorf morbido 1500 12 0 52.0 2 lung. e mezza 0 Filip Minarik 21,00 -
25/07/2009 6 12 - handicap III 3+ Dresda buono 1900 10 0 54.5 1 lung. e 3/4 0 Lydia Lammers 13,90 -
21/06/2009 9 11 - Grosser Preis Der Wirtschaft 3+ GR3 Dortmund buono 2000 10 1 57.5 18 lung. 0 F.X. Weissmeier 68,10 -
01/05/2009 2 10 - handicap III 3+ Monaco buono 1600 9 0 55.0 2 lung. 1.200 T. Bitala 11,80 -
2008 19/10/2008 5 9 - handicap III 3+ Monaco buono 1600 10 0 50.5 3/4 lung. 0 D. Moffatt 5,70 -
21/09/2008 3 8 - handicap III 3+ Francoforte buono 1600 13 0 52.5 1 lung. e mezza 600 N. Richter 15,60 -
2007 15/08/2007 D1 7 - cond. 3+ Monaco buono 1600 8 0 56.0 82.0 0 J. Bojko 6,70 -
2006 05/12/2006 FER 6 - Coppa Gen. Bocchini siepi LR Roma siepi buono 3200 9 6 65.0 91.0 0 V. Moravec 5,79 -
05/11/2006 8 5 - handicap 3+ Hannover morbido 2000 8 0 58.0 6 lung. 0 J.P. Carvalho 8,70 -
15/10/2006 11 4 - handicap 3+ Colonia buono 1850 12 0 58.0 16 lung. 0 Stefanie Hofer 11,00 -
07/05/2006 8 3 - Fruhjahrspreis Des Bankhaus Metzler 3 GR3 Francoforte buono 2000 10 10 57.0 mezza lung. 0 J.P. Carvalho 21,70 -
16/04/2006 3 2 - cond. 3 Dortmund pesante 2000 4 0 58.0 2 lung. 700 A. Starke 1,30 -
2005 13/11/2005 1 1 - maiden 2 Monaco leggermente pesante 1400 8 0 56.0 - 2.550 A. Starke 4,50 -
Share