Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Porfirio Rubirosa

ritirato

La foto di Porfirio Rubirosa (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Teresa Milazzo Russo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Porfirio Rubirosa (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Porfirio Rubirosa

ritirato

La foto di Teresa Milazzo Russo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

maschio

Baio

01/01/1989

Pharly

Miss Saint-Cloud

Nonoalco

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 18 0 9 18 0 5.103
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1993 5 0 2 5 0 1.054
1992 13 0 7 13 0 4.049

distanza

c
Totale 18 0 9
short 1 0 0
medium 1 0 0
long 16 0 9
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 18 0 9
buono 12 0 7
morbido 2 0 0
molto pesante 1 0 1
sabbia 3 0 1

ippodromo

c
Totale 18 0 9
Grosseto 12 0 8
Roma 4 0 1
Napoli 2 0 0

jockey

c
Totale 18 0 9
G. Angellotti 6 0 3
G. Russo 6 0 3
G. Di Corinto 2 0 1
L. Ficuciello 1 0 0
A. Giambertone 1 0 1
G.L. Mosconi 1 0 0
G.L. Puccica 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1993 30/04/1993 5 18 - PREMIO MARINA VELCA ascendente g.r. ed amazzoni Grosseto pista interna buono 2400 7 1 65.5 11 lung. 0 G. Angellotti 3,20 -
02/04/1993 3 17 - PREMIO BAGNORESSO asc., vendere, g.r. e amazz. Grosseto pista interna molto pesante 2400 11 9 64.5 3 lung. 372 G. Di Corinto 20,70 -
10/03/1993 2 16 - PREMIO VALLEROTANA ascendente g.r. ed amazzoni Grosseto pista interna buono 2200 7 5 65.5 7 lung. e mezza 682 G. Angellotti 5,40 -
27/02/1993 8 15 - PREMIO GABELLINO ascendente g.r. ed amazzoni Grosseto pista interna buono 2200 12 9 65.5 mezza lung. 0 G. Angellotti 6,50 -
13/01/1993 10 14 - PREMIO PIAZZA IN LUCINA ascendente g.r. ed amazzoni Roma pista grande sabbia sabbia 2100 13 13 65.5 8 lung. 0 G. Angellotti 7,70 -
1992 30/12/1992 3 13 - PREMIO PIAZZA INDIPENDENZA ascendente Roma pista grande sabbia sabbia 2100 9 8 65.5 1 lung. e mezza 496 G. Angellotti 4,90 -
05/12/1992 11 12 - PREMIO GRANCIA ascendente Grosseto pista interna morbido 2400 12 9 68.0 testa 0 G. Di Corinto 9,30 -
25/11/1992 2 11 - PREMIO MONTALCINELLO Grosseto pista interna buono 2400 12 3 67.0 1 lung. e 1/4 682 G. Angellotti 2,20 -
13/11/1992 6 10 - PREMIO GABELLINO ascendente Grosseto pista interna buono 2400 12 10 52.0 P 2 lung. e mezza 0 G. Russo 9,00 -
31/10/1992 3 9 - PREMIO TIRLI ascendente Grosseto pista interna buono 2400 12 12 52.5 3/4 lung. 434 G. Russo 2,80 -
24/10/1992 3 8 - PREMIO FERCOLE ascendente Grosseto pista interna buono 2200 12 9 67.0 P inc. 372 A. Giambertone 8,60 -
03/10/1992 5 7 - PREMIO SIMBA vendere Roma pista grande sabbia sabbia 2100 12 2 52.5 4 lung. e mezza 0 L. Ficuciello 7,40 -
13/09/1992 5 6 - PREMIO MILONGA ascendente Roma pista grande buono 2100 7 5 48.0 P 3/4 lung. 0 G.L. Mosconi 8,00 -
29/08/1992 4 5 - PREMIO DELLE PADOVANELLE ascendente Grosseto pista grande buono 2400 12 1 54.5 P 3/4 lung. 248 G. Russo 3,70 -
15/08/1992 2 4 - PREMIO BAGNORE ascendente Grosseto pista grande buono 2400 7 5 53.0 P inc. 909 G. Russo 9,20 -
05/08/1992 2 3 - PREMIO SOVANA vendere Grosseto pista grande buono 2400 7 3 48.5 P 9 lung. e mezza 909 G.L. Puccica 14,20 -
10/07/1992 10 2 - PREMIO SALISBURGO vendere Napoli pista piccola buono 1500 12 6 54.0 2 lung. 0 G. Russo 72,70 -
03/07/1992 5 1 - PREMIO BUCAREST Napoli pista dritta morbido 1000 5 4 54.0 10 lung. 0 G. Russo 30,90 -
Share