Sebastian Yoly (D)
carriera
risultati |
c | € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tutti | 3 | 0 | 1 | - | 16,5 | 1.661 |
12 mesi | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
3 mesi | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16,5 | 1.661 |
2003 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
partenza |
c | ||
---|---|---|---|
Totale | 3 | 0 | 1 |
Autostart 1600 1° Fila | 0 | 0 | 0 |
Autostart 1600 2° Fila e oltre | 0 | 0 | 0 |
Autostart 2000> 1° Fila | 0 | 0 | 0 |
Autostart 2000> 2° Fila e oltre | 0 | 0 | 0 |
Nastri 1600 | 0 | 0 | 0 |
Nastri 2000> | 0 | 0 | 0 |
Altro | 3 | 0 | 1 |
ippodromo |
c | ||
---|---|---|---|
Totale | 3 | 0 | 1 |
Goteborg | 1 | 0 | 1 |
Daglfing-Monaco | 1 | 0 | 0 |
Malmoe | 1 | 0 | 0 |
driver |
c | ||
---|---|---|---|
Totale | 3 | 0 | 1 |
P. Ingves | 1 | 0 | 1 |
Alb. W. Mollema | 1 | 0 | 0 |
Th. Panschow | 1 | 0 | 0 |
corse
anno | data | n | paese | premio | tipo | ippodromo | partenza | numero | parziali | quota | sentimento | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 26/05/2005 | 3 | 3 | - | Goteborg | buono | 2140 | Autostart | 10 |
|
16,5 | - | 1.661 | P. Ingves | 3,10 | - | |||
2003 | 24/08/2003 | 6 | 2 | - | Hacker Pschorr Bayern Pokal | Daglfing-Monaco | buono | 2100 | Autostart | 3 |
|
18,1 | - | 0 | Th. Panschow | 235,60 | - | ||
29/07/2003 | RP | 1 | - | Malmoe | buono | 1640 | Autostart | 7 |
|
- | - | 0 | Alb. W. Mollema | 166,10 | - |