Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Shirley Temple

ritirato

La foto di Shirley Temple (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Sauli-Cicinelli (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Shirley Temple (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Shirley Temple

ritirato

La foto di Sauli-Cicinelli (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Sauro

01/01/1989

Godot

Kashida

Green Dancer

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 14 0 1 14 0 248
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1992 5 0 0 5 0 0
1991 9 0 1 9 0 248

distanza

c
Totale 14 0 1
short 2 0 0
medium 8 0 0
long 4 0 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 14 0 1
buono 5 0 0
morbido 1 0 0
leggermente pesante 2 0 0
pesante 1 0 0
molto pesante 1 0 0
sabbia 4 0 1

ippodromo

c
Totale 14 0 1
Roma 9 0 1
Napoli 4 0 0
Grosseto 1 0 0

jockey

c
Totale 14 0 1
A. Sauli 13 0 1
G.L. Mosconi 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1992 03/04/1992 6 15 - PREMIO SINALUNGA vendere Grosseto pista interna leggermente pesante 1600 12 8 55.0 P inc. 0 A. Sauli 8,20 -
27/03/1992 5 14 - PREMIO DON II vendere Roma pista piccola sabbia sabbia 1800 8 6 52.5 7 lung. 0 A. Sauli 7,70 -
04/02/1992 5 13 - PREMIO ONICE reclamare Napoli pista grande buono 1600 8 5 52.0 P 3/4 lung. 0 A. Sauli 13,00 -
21/01/1992 6 12 - PREMIO GIGLIO ascendente Napoli pista grande leggermente pesante 2000 10 9 47.5 13 lung. 0 G.L. Mosconi 9,80 -
11/01/1992 10 11 - PREMIO CHIUMVI vendere Roma pista grande sabbia sabbia 1400 18 14 52.5 testa 0 A. Sauli 10,20 -
1991 24/12/1991 4 10 - PREMIO ARENGARIO vendere Roma pista piccola sabbia sabbia 1800 14 8 52.5 mezza lung. 248 A. Sauli 22,90 -
12/11/1991 8 9 - PREMIO TIRSO vendere Roma pista piccola derby pesante 1800 15 4 52.5 1 lung. 0 A. Sauli 29,60 -
08/11/1991 9 8 - PREMIO CASSIA ANTICA vendere Roma pista grande sabbia sabbia 1600 20 14 52.5 1 lung. e mezza 0 A. Sauli 24,30 -
01/11/1991 16 7 - PREMIO ENNA vendere Roma pista piccola molto pesante 1600 21 3 52.5 1 lung. 0 A. Sauli 20,60 -
12/10/1991 - 6 - PREMIO LOCRI reclamare Roma pista piccola molto pesante 1600 17 17 52.5 - 0 A. Sauli 0,00 -
01/10/1991 5 5 - PREMIO SALINA vendere Roma pista grande morbido 1600 20 18 52.5 inc. 0 A. Sauli 65,70 -
16/07/1991 8 4 - PREMIO ENNA vendere Napoli pista grande buono 1600 11 1 52.5 P 3 lung. 0 A. Sauli 11,30 -
05/07/1991 5 3 - PREMIO CIVITAVECCHIA reclamare Napoli pista grande buono 1400 7 4 52.5 3 lung. 0 A. Sauli 11,40 -
12/06/1991 9 2 - PREMIO PUNTA ALA maiden Roma pista dritta buono 1000 11 7 54.5 1 lung. 0 A. Sauli 41,30 -
05/06/1991 11 1 - PREMIO ALLUMIERE - CORSA F.I.A. maiden Roma pista dritta buono 1200 12 1 56.0 2 lung. e mezza 0 A. Sauli 66,20 -
Share