Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Sovinista

ritirato

La foto di Sovinista (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di I. Stewart Brown (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Sovinista (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Sovinista

ritirato

La foto di I. Stewart Brown (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Baio

01/01/1991

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 5 3 0 1 0 0
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1994 5 3 0 1 0 0

distanza

c
Totale 5 3 0
short 0 0 0
medium 5 3 0
long 0 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 5 3 0
buono 4 3 0
molto pesante 1 0 0

ippodromo

c
Totale 5 3 0
Ascot 2 2 0
Chepstow 1 0 0
Salisbury 1 1 0
Milano 1 0 0

jockey

c
Totale 5 3 0
M. Roberts 3 2 0
J. Reid 1 1 0
W. Ryan 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1994 23/10/1994 6 5 - Pr. BaguttaTA - MEMORIAL SERGIO CUMANI GR3 Milano pista media molto pesante 1600 10 4 53.5 4 lung. e 3/4 0 M. Roberts 3,90 -
07/10/1994 1 4 - Bonusprint October Stakes LR 3+, Lst. 14.381 Ascot buono 1600 12 0 55.5 - 0 M. Roberts 0,00 -
23/09/1994 1 3 - Rosemary Stakes LR 3+, Lst. 12.815 Ascot buono 1600 10 0 52.0 - 0 M. Roberts 0,00 -
29/08/1994 4 2 - cond. 3+, Lst. 4.596 Chepstow buono 1420 4 0 56.5 2 lung. e mezza 0 W. Ryan 0,00 -
11/08/1994 1 1 - maiden 3, Lst. 3.577 Salisbury buono 1410 8 0 56.0 - 0 J. Reid 0,00 -
Share