Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Tamathea

ritirato

La foto di Tamathea (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Tamathea (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Tamathea

ritirato

femmina

Baio

05/03/2007

Barathea

Tamnia

Green Desert

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 22 1 15 22 0 38.335
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2010 12 1 6 12 0 12.495
2009 10 0 9 10 0 25.840

distanza

c
Totale 22 1 15
short 14 1 11
medium 7 0 4
long 1 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 22 1 15
buono-duro 1 0 1
buono 8 0 6
morbido 6 1 4
leggermente pesante 1 0 1
pesante 3 0 2
molto pesante 1 0 1
sabbia 2 0 0

ippodromo

c
Totale 22 1 15
Milano 18 1 15
Varese 2 0 0
Roma 2 0 0

jockey

c
Totale 22 1 15
D. Vargiu 15 1 12
F. Bossa 2 0 1
M. Demuro 2 0 1
P. Convertino 1 0 0
P. Emmanuele 1 0 1
S. Urru 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2010 27/07/2010 7 22 - Premio Val Vigezzo handicap adeg. kg. 2 Varese pista sabbia sabbia 1500 11 8 60.0 4 lung. e mezza 0 S. Urru 8,08 -
30/06/2010 5 21 - Premio Cittiglio handicap Varese pista sabbia sabbia 1500 7 3 57.5 5 lung. 0 D. Vargiu 3,65 -
23/06/2010 4 20 - Premio Bareggio handicap di minima allievi Milano pista dritta morbido 1200 8 5 62.5 inc. 306 P. Emmanuele 2,80 -
13/06/2010 4 19 - Premio Borlezza handicap adeg. kg. 2,5 Milano pista dritta buono 1200 11 5 59.5 muso 510 D. Vargiu 4,31 -
06/06/2010 2 18 - Premio Grignone handicap Milano pista grande buono 1600 9 5 50.5 3/4 lung. 2.805 F. Bossa 28,97 -
30/05/2010 12 17 - Premio Varrone handicap Milano pista grande buono 1500 13 1 56.5 1 lung. e 1/4 0 M. Demuro 5,71 -
19/05/2010 6 16 - Premio Cherio handicap Milano pista circolare buono 2000 11 5 57.0 1 lung. e 1/4 0 F. Bossa 9,51 -
07/05/2010 3 15 - Premio Tormo handicap Milano pista dritta molto pesante 1200 12 5 54.0 2 lung. e mezza 1.224 D. Vargiu 6,17 -
24/04/2010 4 14 - Premio Barbellino handicap adeg. kg. 3 Milano pista dritta leggermente pesante 1000 8 6 61.0 2 lung. e mezza 510 D. Vargiu 3,34 -
17/04/2010 4 13 - Premio Endine handicap Milano pista dritta morbido 1200 11 8 53.5 4 lung. 765 D. Vargiu 4,44 -
20/03/2010 1 12 - Premio Carnate maiden Milano pista dritta morbido 1200 8 1 57.0 - 6.375 D. Vargiu 2,86 -
12/03/2010 8 11 - Premio Enio maiden Roma pista dritta pesante 1200 13 9 55.0 inc. 0 D. Vargiu 10,21 -
2009 20/11/2009 9 10 - Premio Lara's Idea maiden Roma pista dritta morbido 1200 14 6 55.5 2 lung. 0 P. Convertino 3,26 -
04/11/2009 3 9 - Premio Rodero maiden Milano pista dritta pesante 1000 11 7 56.5 P testa 2.040 D. Vargiu 1,85 -
24/10/2009 2 8 - Premio Casorate Sempione maiden Milano pista dritta pesante 1200 13 2 56.5 1 lung. e 1/4 3.740 D. Vargiu 2,49 -
07/10/2009 3 7 - Premio Villabella maiden Milano pista dritta buono 1400 9 7 57.0 1 lung. e 3/4 2.040 D. Vargiu 1,74 -
19/09/2009 2 6 - Premio Oldaniga maiden Milano pista dritta buono 1200 13 8 57.0 mezza lung. 3.740 D. Vargiu 1,51 -
12/09/2009 2 5 - Premio Gozzano maiden Milano pista dritta morbido 1000 10 4 56.5 c.testa 3.740 D. Vargiu 1,70 -
02/09/2009 2 4 - Premio Bedizzole maiden Milano pista dritta buono 1200 14 10 56.5 inc. 3.740 D. Vargiu 2,50 -
01/07/2009 2 3 - Premio Ispra maiden Milano pista dritta morbido 1200 12 1 57.0 inc. 3.740 M. Demuro 3,41 -
24/06/2009 3 2 - Premio Varenna maiden Milano pista media buono 1500 13 1 57.0 c.inc. 2.040 D. Vargiu 4,39 -
10/06/2009 4 1 - Premio Stresa maiden Milano pista grande buono-duro 1500 13 6 55.5 2 lung. 1.020 D. Vargiu 5,27 -
Share