Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Two Step

ritirato

La foto di Two Step (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di All. Sangrato (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Two Step (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Two Step

ritirato

La foto di All. Sangrato (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Sauro

01/01/1989

Penmarric

Take Me Home

Porto Bello

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 23 1 8 23 0 7.251
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1992 10 1 3 10 0 3.780
1991 13 0 5 13 0 3.471

distanza

c
Totale 23 1 8
short 21 1 8
medium 2 0 0
long 0 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 23 1 8
buono 12 0 5
morbido 3 0 2
leggermente pesante 2 0 0
pesante 3 1 0
colloso 1 0 1
sabbia 2 0 0

ippodromo

c
Totale 23 1 8
Varese 6 0 3
Livorno 4 1 1
Pisa 5 0 2
Milano 3 0 1
Firenze 2 0 1
Corridonia 2 0 0
Torino 1 0 0

jockey

c
Totale 23 1 8
M. Latorre 5 0 2
V. Panici 5 0 1
S. Landi 2 1 0
S.G. Morales 2 0 1
R. Opazo 2 0 2
L.A. Acuna 1 0 0
A. Herrera 1 0 1
G. Lobina 1 0 0
N. Mulas 1 0 0
A. Muzzi 1 0 1
A. Parravani 1 0 0
G. Pretta 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1992 21/07/1992 9 24 - PREMIO CASCINE ascendente Corridonia pista sabbia sabbia 1350 12 9 55.0 8 lung. 0 G. Pretta 11,30 -
14/07/1992 8 23 - PREMIO S. CLAUDIO ascendente Corridonia pista sabbia sabbia 1350 8 8 55.0 mezza lung. 0 L.A. Acuna 9,30 -
02/07/1992 6 22 - PREMIO PANATHLON CLUB ascendente Livorno buono 1000 8 4 57.0 2 lung. 0 S. Landi 8,30 -
07/06/1992 1 21 - PREMIO PIAN DELLE FORNACI ascendente Livorno pesante 1000 11 9 52.0 - 2.324 S. Landi 5,10 -
30/05/1992 6 20 - PREMIO LOWLAND ascendente Firenze pista media pesante 1000 9 3 51.5 P c.inc. 0 M. Latorre 3,20 -
21/05/1992 4 19 - PREMIO OBERDAN vendere Firenze pista media morbido 1000 11 8 49.5 c.testa 279 A. Muzzi 3,60 -
19/03/1992 5 18 - PREMIO DEI CELATINI ascendente Pisa buono 1200 15 14 53.5 3/4 lung. 0 M. Latorre 7,60 -
05/03/1992 3 17 - PREMIO PINETA vendere Pisa morbido 1200 8 3 51.5 P 1 lung. e mezza 558 M. Latorre 3,90 -
29/01/1992 4 16 - PREMIO GASTONE CIANELLI Pisa buono 1200 12 3 54.5 P 4 lung. 620 M. Latorre 16,10 -
12/01/1992 6 15 - PREMIO SCALETTA ascendente Pisa leggermente pesante 1200 14 4 51.5 2 lung. e 1/4 0 M. Latorre 4,50 -
1991 29/12/1991 4 14 - PREMIO ENILDA reclamare Livorno buono 1000 15 1 51.0 c.inc. 248 A. Herrera 20,20 -
07/12/1991 9 13 - PREMIO PIAGGERTA vendere Pisa buono 1200 19 14 49.5 2 lung. 0 N. Mulas 7,10 -
17/11/1991 - 12 - PREMIO TREVISANA - CORSA F.I.A. maiden Livorno pesante 1000 16 14 54.5 - 0 A. Herrera 0,00 -
01/11/1991 6 11 - PREMIO STAFFA vendere Livorno buono 1000 16 6 51.5 1 lung. e mezza 0 G. Lobina 7,80 -
09/10/1991 4 10 - PREMIO GARLASCO reclamare Milano pista dritta colloso 1000 8 6 51.0 3 lung. e mezza 372 R. Opazo 8,80 -
22/09/1991 6 9 - PREMIO TENDEUROPA - CORSA F.I.A. maiden Torino pista grande buono 1200 11 7 56.0 2 lung. e mezza 0 S.G. Morales 8,90 -
07/09/1991 3 8 - PREMIO GENZIANELLA discendente Varese buono 1000 7 3 47.5 2 lung. 1.240 R. Opazo 5,50 -
25/08/1991 3 7 - PREMIO IRIS Varese buono 1000 8 5 54.5 - 992 S.G. Morales 15,30 -
09/08/1991 6 6 - PREMIO DEUTZIA vendere Varese morbido 1000 10 5 52.0 P 2 lung. e mezza 0 V. Panici 9,60 -
31/07/1991 6 5 - PREMIO BOUGAINVILLEA reclamare Varese pesante 1000 14 4 52.5 6 lung. 0 A. Parravani 5,50 -
21/07/1991 3 4 - PREMIO AGRIFOGLIO reclamare Varese buono 1000 9 7 52.0 - 620 V. Panici 5,70 -
26/06/1991 5 3 - PREMIO AGAVE Varese buono 1000 6 2 50.0 1 lung. e mezza 0 V. Panici 8,10 -
08/06/1991 6 2 - PREMIO VERCELLI maiden Milano pista dritta leggermente pesante 1000 7 4 56.0 10 lung. 0 V. Panici 11,30 -
18/05/1991 5 1 - PREMIO ACQUABELLA Milano pista dritta buono 1000 6 5 55.0 4 lung. 0 V. Panici 6,80 -
Share