Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Urgada

ritirato

La foto di Urgada (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Francesco Romeo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Urgada (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Urgada

ritirato

La foto di Francesco Romeo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Baio

01/01/1988

Red Sunset

Gilded Egg

Faberge II

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 16 0 2 16 0 1.054
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1992 2 0 0 2 0 0
1991 14 0 2 14 0 1.054

distanza

c
Totale 16 0 2
short 0 0 0
medium 15 0 2
long 1 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 16 0 2
buono 8 0 2
morbido 1 0 0
pesante 2 0 0
molto pesante 1 0 0
sabbia 4 0 0

ippodromo

c
Totale 16 0 2
Roma 11 0 1
Grosseto 2 0 1
Napoli 3 0 0

jockey

c
Totale 16 0 2
G.L. Mosconi 5 0 1
M. Belli 4 0 0
G. Di Chio 2 0 1
G. Bietolini 1 0 0
S. Bietolini 1 0 0
L. Ficuciello 1 0 0
G. Sechi 1 0 0
M. Simonaggio 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1992 10/03/1992 11 16 - PREMIO ACAMAS ascendente Roma pista piccola buono 1600 13 10 47.0 3 lung. 0 M. Belli 24,70 -
08/02/1992 13 15 - PREMIO MACHERIO ascendente Roma pista grande sabbia sabbia 1400 16 12 47.0 1 lung. e 3/4 0 M. Belli 41,10 -
1991 24/12/1991 7 14 - PREMIO SORPRESA ascendente Roma pista grande sabbia sabbia 1600 11 3 49.0 3 lung. 0 G. Sechi 37,30 -
08/12/1991 14 13 - PREMIO MATITA vendere Roma pista grande sabbia sabbia 1600 19 14 51.5 - 0 S. Bietolini 44,70 -
03/12/1991 7 12 - PREMIO MASACCIO ascendente Napoli pista grande buono 1400 11 1 47.5 1 lung. 0 M. Belli 14,40 -
01/11/1991 6 11 - PREMIO ACILIA ascendente Roma pista piccola molto pesante 1400 11 4 48.5 P - 0 M. Belli 33,10 -
18/10/1991 10 10 - PREMIO FLAMINIO ascendente Roma pista grande sabbia sabbia 1600 15 13 47.0 4 lung. e mezza 0 M. Simonaggio 29,20 -
06/10/1991 6 9 - PREMIO ELBA ascendente Roma pista piccola buono 1600 12 2 50.0 P 3/4 lung. 0 G. Bietolini 15,70 -
24/09/1991 9 8 - PREMIO VALMONTONE ascendente Roma pista grande morbido 1800 14 7 49.5 4 lung. 0 G. Di Chio 58,10 -
17/09/1991 8 7 - PREMIO ATLANTIDE ascendente Roma pista piccola pesante 1600 8 1 48.0 8 lung. 0 G.L. Mosconi 10,50 -
01/09/1991 3 6 - PREMIO ANDE ascendente Roma pista piccola buono 1400 11 2 49.5 1 lung. 620 G. Di Chio 28,00 -
21/08/1991 8 5 - PREMIO VISARNO ascendente Grosseto buono 1600 13 9 51.5 - 0 L. Ficuciello 10,90 -
14/08/1991 3 4 - PREMIO FONTE DELLE MONACHE ascendente Grosseto buono 1750 5 3 52.0 1 lung. 434 G.L. Mosconi 12,70 -
04/08/1991 5 3 - PREMIO CAPODIMONTE vendere Napoli pista grande buono 1400 6 3 48.5 8 lung. 0 G.L. Mosconi 13,40 -
30/06/1991 6 2 - PREMIO VERCELLI reclamare Napoli pista grande buono 1600 8 4 52.5 15 lung. 0 G.L. Mosconi 11,10 -
08/06/1991 9 1 - PREMIO ZAPPONETA Roma pista piccola pesante 1600 9 2 52.0 3/4 lung. 0 G.L. Mosconi 27,90 -
Share