Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Winning Bet

ritirato

La foto di Winning Bet (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Elvira Ciacci (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Winning Bet (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Winning Bet

ritirato

La foto di Elvira Ciacci (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

maschio

Baio

06/03/1992

Teenoso

Arriviste

Try My Best

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 17 0 0 17 0 0
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1997 2 0 0 2 0 0
1996 10 0 0 10 0 0
1995 5 0 0 5 0 0

distanza

c
Totale 17 0 0
short 0 0 0
medium 9 0 0
long 8 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 17 0 0
buono 5 0 0
morbido 3 0 0
leggermente pesante 1 0 0
pesante 2 0 0
molto pesante 1 0 0
sabbia 5 0 0

ippodromo

c
Totale 17 0 0
Roma 15 0 0
Grosseto 2 0 0

jockey

c
Totale 17 0 0
G. Di Chio 3 0 0
M. Demuro 2 0 0
M. Giannelli 2 0 0
A. Sauli 2 0 0
A. Antonini 1 0 0
A. Arbau 1 0 0
A. Contino 1 0 0
O. Fancera 1 0 0
M. Jerome 1 0 0
I. La Rosa 1 0 0
F. Pieraccini 1 0 0
I. Zambotto 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1997 01/03/1997 6 17 - PREMIO MONTERONI D'ARBIA asc., vendere, g.r. e amazz. Grosseto pista interna buono 1600 8 6 67.0 testa 0 F. Pieraccini 18,00 -
08/02/1997 8 16 - PREMIO MONTERIGGIONI discendente, g.r. e amazz. Grosseto pista interna buono 1750 9 2 66.0 11 lung. e 1/4 0 A. Antonini 4,00 -
1996 11/12/1996 9 15 - PREMIO PIAZZALE FLAMINIO hunter g.r. ed amazz. Roma pista sabbia sabbia 1600 12 11 66.0 7 lung. 0 M. Giannelli 125,10 -
16/11/1996 13 14 - PREMIO PIAZZA DEI CINQUECENTO hunter g.r. ed amazz. Roma pista grande leggermente pesante 1500 16 13 66.0 1 lung. e mezza 0 M. Giannelli 106,60 -
29/09/1996 15 13 - PREMIO MURGHAB discendente Roma pista grande morbido 1800 16 1 49.0 P 4 lung. 0 A. Arbau 33,90 -
15/09/1996 11 12 - PREMIO ISMONE discendente Roma pista piccola morbido 1600 16 12 50.5 P 4 lung. 0 A. Contino 20,00 -
25/04/1996 8 11 - PREMIO GUARDIE FORESTALI vendere Roma pista derby buono 2400 12 3 53.0 7 lung. 0 M. Jerome 41,60 -
14/04/1996 9 10 - PREMIO POLICEMAN disc.-reclamare Roma pista grande pesante 2000 13 13 47.5 3/4 lung. 0 I. Zambotto 46,40 -
02/04/1996 5 9 - PREMIO PRECIPICE WOOD vendere allievi fantini Roma pista derby morbido 2400 8 4 53.0 6 lung. 0 I. La Rosa 42,10 -
07/02/1996 7 8 - PREMIO FURRY GLEN vendere Roma pista sabbia sabbia 2100 11 11 55.0 4 lung. 0 A. Sauli 23,20 -
17/01/1996 6 7 - PREMIO ANSAC vendere Roma pista sabbia sabbia 2100 14 1 55.0 3 lung. e mezza 0 M. Demuro 12,80 -
11/01/1996 5 6 - PREMIO ALCIONE vendere Roma pista sabbia sabbia 1600 15 6 55.0 5 lung. 0 A. Sauli 79,70 -
1995 07/11/1995 14 5 - PREMIO NOGARET ascendente Roma pista grande buono 1800 15 15 52.5 6 lung. 0 O. Fancera 43,30 -
03/09/1995 12 4 - PREMIO NOBLE DECREE ascendente Roma pista sabbia sabbia 1600 15 11 52.5 P 1 lung. 0 M. Demuro 0,00 -
23/04/1995 7 3 - PREMIO BERNINA maiden Roma pista grande buono 1600 9 5 56.0 3 lung. 0 G. Di Chio 21,30 -
14/03/1995 10 2 - PREMIO GRANDE NUBE maiden Roma pista grande molto pesante 2000 13 8 56.0 muso 0 G. Di Chio 12,30 -
07/03/1995 10 1 - PREMIO PAWNESEE maiden Roma pista piccola pesante 1700 13 9 56.0 c.testa 0 G. Di Chio 30,20 -
Share