Ore 00:00 | cond. 3

Corsa 1 | 2000 m | | Professionisti


Premi

  • € 3.500
  • € 1.400
  • € 1.050
  • € 700
  • € 350
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
9 Norina (GB) 1 FG 23 55,5 9 0,00 3.500,00 M. Androuin H.A. Pantall Katrin Kuemin -
3 Jan Affrica (Fr) 2 F 57,0 7 5 lung. 0,00 1.400,00 R. Juteau -
8 Prince Du Pey (Fr) 3 F 56,0 5 3 lung. 0,00 1.050,00 J. Besse -
4 Kristofferson (Ire) 4 F 57,0 10 c.testa 0,00 700,00 A. Langlois -
7 Chopchope (Fr) 5 F 56,0 11 5 lung. 0,00 350,00 M. Rivain -
10 Kloe (Fr) 6 F 54,5 3 3 lung. e mezza 0,00 0,00 T. Fourcy -
2 Nizar (Fr) 7 F 57,0 4 inc. 0,00 0,00 R. Hacque -
5 Ultima Lux (Fr) 8 F 56,5 6 1 lung. e mezza 0,00 0,00 S. Valles -
11 New Look Du Barrau (Fr) 9 F 54,5 8 1 lung. e mezza 0,00 0,00 Crystelle Cardenne -
1 Princesse Du Bal (Fr) 10 F 57,5 1 lontano 0,00 0,00 R. Janneau -
6 Dearest Countess (Fr) RPA F 56,5 0 0,00 0,00 non partente -

Dati corsa

Tempo vincitore -

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share