Ore 15:55 | cond. fant. e all. 3f

Corsa 5 | 2100 m | | Professionisti


Premi

  • € 12.000
  • € 4.800
  • € 3.600
  • € 2.400
  • € 1.200
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
4 Shayalina (Fr) 1 F 54,5 3 3,20 12.000,00 M. Autier -
8 Suzy Wong (GB) 2 F 54,5 5 1 lung. e mezza 12,00 4.800,00 T. Bachelot -
1 Sweet Solitude (GB) 3 F 55,5 7 3/4 lung. 5,50 3.600,00 R. Vergette -
5 Tarsia (Ger) 4 F 54,5 1 3/4 lung. 12,00 2.400,00 A. Caramanolis -
7 Andalya (Ire) 5 F 52,5 8 1 lung. e mezza 8,00 1.200,00 A. Hamelin -
3 Penelopiad (Ire) 6 F 53,5 4 mezza lung. 9,50 0,00 Amelie Foulon -
2 Annua (Fr) 7 F 57,5 6 c.testa 5,30 0,00 A. Champenois -
6 Frenesia (GB) 8 F 54,5 2 10 lung. 12,00 0,00 S. Bourgois -

Dati corsa

Tempo vincitore 2.11.97

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share