Ore 17:40 | Premio Ass. Attivita' Produttive Comune Ozieri

Corsa 2 | 1800 m | Pista grande | Professionisti | Condizionata | Trio


Premi

  • € 2.975
  • € 1.309
  • € 714
  • € 357
  • € 910

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
  • Steccato
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
8 Mastersote 1 FG 11 56,5 6 18,26 2.975,00 P. Salis 7 F. Pinna 27 Giovanna Pinna -
4 Caraka 2 FB 15 62,0 8 mezza lung. 1,64 1.309,00 Aless. Fiori 7 S. Cargiaghe 0 Bastianino Sechi -
7 Kim Superstar 3 FB 11 56,0 3 muso 1,64 714,00 F. Dettori 8 S. Cargiaghe 0 Bastianino Sechi -
2 Bello Di Toni 4 MS 10 61,5 1 3 lung. 2,37 357,00 S. Sulas 14 Antonella Muroni Nicolina Chessa -
6 Foxy Clarets 5 CS 13 P 61,5 5 4 lung. e 3/4 2,37 0,00 Andrea Fresu Antonella Muroni Nicolina Chessa -
5 Dorata 6 FB 10 58,0 4 1 lung. 11,41 0,00 A. Fadda 23 A. Cottu 14 Pasqualino Livio Carta -
1 Austro 7 CB 14 P 61,5 2 3 lung. e mezza 8,40 0,00 A.D. Migheli 13 F. Pinna 27 Nicola Caria -
3 Brigant Twins 8 FB 13 56,0 7 5 lung. 124,56 0,00 A. Godani 0 E. Pisano Gianluca Taccori -

Dati corsa

Tempo vincitore 1.54.50

Quote totalizzatore V 18,26 P 4,27 - 1,21 - 2,88 A 38,76 T 532,67

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share