Ore 11:50 | Premio Nabilia

Corsa 3 | 1000 m | | M. | Vendere | Trio


Premi

  • € 1.318
  • € 580
  • € 316
  • € 158
  • € 403

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Morbido
  • Steccato
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
5 Delyzia (ms) 1 FB 25 58,5 3 1,87 1.317,50 F. Pes A. Cottu 14 P.P. Lunesu -
4 Delycada (ms) 2 FB 25 54,0 4 1 lung. 5,46 579,70 G. Fresu 8 T. Fresu Giovanna Boe -
10 Donina (ms) 3 FB 25 54,5 10 2 lung. e 3/4 6,93 316,20 A. Lodde G. Muroni 0 Maria Andrea Morittu -
7 Dic (ms) 4 CS 25 56,0 2 6 lung. 54,66 158,10 G.L. Fais S. Muroni 0 Nicolo' Coccone -
6 Diamantada (ms) 5 FB 25 52,0 6 1 lung. 16,43 0,00 M. Manueddu Caterina Muroni 0 Costantino Cossu -
3 Darkdand (ms) 6 F 25 56,5 1 c.muso 11,29 0,00 A. Godani 0 A. Godani 0 Patrizia Cossu -
2 Darge (ms) 7 MB 25 55,0 7 1 lung. e 1/4 3,86 0,00 G. Pinna M. Migheli 0 S.ra T.M. Niffoi -
1 Daino de Mores (ms) 8 FB 25 56,5 8 7 lung. 73,77 0,00 Luca Mureddu S. Muroni 0 Ager -
9 Dollarina Mia (ms) 9 FS 25 P 56,5 9 12 lung. 29,70 0,00 F. Lobrano S. Muroni jr 12 Pietro Nughes -
8 Dingol (ms) - MB 25 53,0 5 0,00 0,00 S. Gessa 7 T. Fresu Pietro Nughes -

Dati corsa

Tempo vincitore 1.02.06

Quote totalizzatore V 1,87 P 1,15 - 1,43 - 1,56 A 4,07 T 18,16

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share