Ore 13:20 | maiden 3+

Corsa 3 | 1000 m | Pista dritta | Professionisti


Premi

Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
2 Colorado Ski (Saf) 1 F P 60,0 9 2,55 0,00 G. Hatt -
10 Danzey Green (Saf) 2 F 56,0 7 1 lung. e 1/4 22,95 0,00 J. Smitsdorff -
1 Just Harry (Saf) 3 F P 60,0 10 2 lung. 3,53 0,00 F. Anthony -
5 Zakeroo (Saf) 4 F 60,0 5 2 lung. 3,63 0,00 S. Cormack -
8 Whistle For Gold (Saf) 5 F P 60,0 3 3 lung. 20,16 0,00 G. Schlechter -
7 Tower Power (Saf) 6 F P 60,0 6 4 lung. 41,07 0,00 R. Fourie -
6 Odonata (Saf) 7 F P 60,0 2 7 lung. 7,88 0,00 C. Du Plooy -
3 Integritys Promise (Saf) 8 F 60,0 4 9 lung. 27,63 0,00 G. Wright -
9 Beijing Bolt (Saf) 9 F 60,0 1 18 lung. 9,73 0,00 B. Fayd'Herbe -
4 Trizas (Saf) - F P 60,0 8 0,00 0,00 K. Neisius -

Dati corsa

Tempo vincitore 59.88

Quote totalizzatore V 2,55 P 1,36 - 3,89 - 1,61 A 28,21 T 275,16

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share