Aggiorna
Ultima modifica: 11/03/2022 18:29
N | Cavallo | Fin | distacco | quota | % | % | commenti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Blue Hibiscus (Usa) | 1 | F | 57,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
3 | Grenadier (Fr) | 2 | F | 59,0 | 0 | testa | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
4 | Otaiti (Ire) | 3 | FB 31 | 53,5 | 0 | 1 lung. e mezza | 0,00 | 0,00 | T. Jarnet | Daniel Wildenstein | - | |||||||||||
|
2 | Dandy Love (Pol) | 4 | F | 54,5 | 0 | 10 lung. | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
5 | Stridente | 5 | F | 55,5 | 0 | 8 lung. | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
6 | Cossio (GB) | 6 | F | 57,0 | 0 | inc. | 0,00 | 0,00 | X | - |
Dati corsa
Tempo vincitore 2.06.2