Ore 17:30 | PREMIO LATEMAR

Corsa 8 | 1900 m | Pista piccola | Gentlemen | Asc., vendere, g.r. e amazz. | Trio


Premi

  • € 2.324
  • € 1.023
  • € 558
  • € 279
  • € 302

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Molto pesante
  • Steccato
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
7 Moon Gazing 1 CB 36 P 67,5 7 8,80 2.324,06 Ant. Cavalli A. Cavalli A. Cavalli -
4 Lapisky 2 MB 36 71,0 5 2 lung. e mezza 3,50 1.022,58 S. Rossi A. Feligioni Zaro -
8 First Right 3 FB 35 66,0 3 3 lung. 25,90 557,77 S. Martini F. Scaglione Scipione Martini -
2 Al Sharah 4 MB 39 70,0 6 2 lung. 5,10 278,89 Michela Auert G. Romano 22 G. Egger -
5 Bakolo 5 MB 36 P 69,0 1 1 lung. e mezza 5,30 0,00 M. Fioruzzi F. Contu 28 Mario Fioruzzi -
3 Maniable 6 MB 36 72,0 4 3 lung. 4,80 0,00 G. Bottonelli T. Bernardi Sc. Il Giaguaro -
10 Oplontis 7 CS 34 65,5 9 3 lung. 19,10 0,00 M. Sterzi R. Rossini Mario Sterzi -
6 Queen Nabir 8 MB 37 C 66,0 2 2 lung. 20,60 0,00 B. Leuzzi F. Biasci N. Termini -
1 Noble Allure 9 FS 36 73,5 10 4 lung. 7,50 0,00 R. Bonini R. Rossini Antonio Marcialis -
9 Macleay River 10 MB 35 65,5 8 molte 17,60 0,00 L. Sterli L. Sterli -

Dati corsa

Tempo vincitore -

Quote totalizzatore V 88,00 P 48,00 - 15,00 - 48,00 A 165,00 T 812.300,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share