Ore 00:00 | cond. 3p

Corsa 2 | 1600 m | | Professionisti


Premi

  • € 6.000
  • € 2.400
  • € 1.800
  • € 1.200
  • € 600
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo Fin distacco quota % % commenti
10 Madjani (Fr) 1 F 58,0 0 0,00 6.000,00 G. Toupel -
16 Edelphy (psa) 2 F 56,5 0 2 lung. 0,00 2.400,00 O. Trigodet -
9 Casani (psa) 3 F 58,0 0 mezza lung. 0,00 1.800,00 C. Nora -
5 Djayad Du Ginioux (psa) 4 F 58,0 0 c.testa 0,00 1.200,00 I. Mendizabal 100 -
8 Ben Jack (psa) 5 F 58,0 0 1 lung. e mezza 0,00 600,00 A. Langlois -
2 Lahram (psa) 6 MB 24 P 58,0 0 2 lung. 0,00 0,00 N. Coutreau C. Congiu Anna Teresa Vincentelli -
7 Folko (psa) 7 F P 58,0 0 3 lung. 0,00 0,00 C. Brechon -
15 Badra (psa) 8 F 56,5 0 3 lung. 0,00 0,00 D. Morisson -
11 Joueur Du Loup (psa) 9 F 58,0 0 3/4 lung. 0,00 0,00 J.R. Dubosc -
6 Millenium Du Pouy (psa) 10 F P 58,0 0 1 lung. 0,00 0,00 F. Lopez -
1 Al Sarri (psa) 11 F 58,0 0 0,00 0,00 J.B. Eyquem -
12 Bonjour El Samawi (psa) 12 F 58,0 0 0,00 0,00 R. Chang -
3 Nazeer (psa) 13 F P 58,0 0 0,00 0,00 P. Sogorb -
13 Pakdor Du Bournais (psa) 14 F 58,0 0 0,00 0,00 G. Lartonni -
14 Sakaline (psa) 15 F 56,5 0 0,00 0,00 F. Billieres -
4 Souk De Candelon (Fr) 16 F P 58,0 0 0,00 0,00 F.X. Bertras -

Dati corsa

Tempo vincitore -

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share