Aggiorna
Ultima modifica: 11/03/2022 18:29
N | Cavallo | Fin | distacco | quota | % | % | commenti | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Italian Symphony I (Ire) | 1 | F | 60,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
2 | Kosevo (Ire) | 2 | F | 55,0 | 0 | 2 lung. | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
3 | Dancing Mystery (GB) | 3 | F | 60,5 | 0 | c.testa | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
4 | Brutal Fantasy | 4 | CBO 30 | 62,0 | 0 | 1 lung. e 1/4 | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
5 | Pride Of Brixton (GB) | 5 | F | 60,0 | 0 | inc. | 0,00 | 0,00 | X | - | ||||||||||||
|
6 | x | 6 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
7 | x | 7 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
8 | Long Island I | 8 | CG 29 | 60,5 | 0 | 0,00 | 0,00 | C. Lowther | - | |||||||||||||
|
9 | x | 9 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
10 | x | 10 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
11 | x | 11 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
12 | x | 12 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - | |||||||||||||
|
13 | x | 13 | F | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,00 | X | - |
Dati corsa
Tempo vincitore 1.13.7