Ore 18:00 | PREMIO MAIORI

Corsa 9 | 1660 m | Reclamare | Quarte'


Premi

  • € 2.851
  • € 1.363
  • € 744
  • € 372
  • € 248
  • € 1.240

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
4 Seyon Bs 1992 1 MB 32
1660 19,7 11,10 2.850,84 M. Barbini 20 G. Pacini
6 Oronte Jet 1989 2 CB 35
1660 19,9 25,50 1.363,45 A. Gocciadoro 37 Renza Bronzoni
5 Selva 1992 3 FB 32
1660 20,0 7,20 743,70 Lor. Baldi 16 sc. Forturico
1 Raffica 1991 4 MB 33
1660 20,1 34,40 371,85 A. Rossi Maria Cirillo
10 Sonipal 1992 5 MB 32
1660 20,1 9,30 247,90 D. Bertazzini sc. Ben
9 Super Ve 1992 6 CB 32
1660 20,2 8,70 0,00 E. Dall'Olio sc. New York
2 Sberla 1992 7 MBO 32
1660 20,2 27,60 0,00 L. Bechicchi sc. Flado
8 Singapore 1992 8 FBO 32
1660 20,3 64,00 0,00 Loris Farolfi 0 sc. Diamante
7 Safe dei Bessi 1995 9 FBO 32
1660 20,5 4,90 0,00 M. Rivara sc. Valtresinaro
3 Sole Laser 1992 RP FB 32
1660 - 1,80 0,00 M. Maccagnani sc. Half Moon

Dati corsa

Tempo vincitore 2.12.3 | Parziali 32.1 (400), 33.2, 32.5, 30.4

Quote totalizzatore V 111,00 P 34,00 - 60,00 - 25,00 A 1.283,00 Q 3.489.100,00 - 607.600,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share