Ore 17:45 | Premio Palazzo dei Notai

Corsa 8 | 1660 m | Gentlemen-cat. D | Trio


Premi

  • € 4.600
  • € 2.200
  • € 1.200
  • € 600
  • € 400
  • € 2.000

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
8 Averna Sem 97 1 FBO 27
1660 16,1 4,73 4.600,00 R. Legati 0 G. Carini 25 sc. Tre Elle
2 Buskar Gual 98 2 MB 26
1660 16,3 3,51 2.200,00 S. Gori 11 M. Pieve sc. Cupolone Srl
1 Beladamurir Rex 98 3 FB 26
1660 16,4 4,75 1.200,00 N. Fontana B. Congiu 7 sc. Terra Reggiana
9 Zitta a Va 96 4 CB 28
1660 16,4 22,79 600,00 O. Giovannini M. Chiarini 4 Sergio Altini
10 Zaffiro Trio 96 5 MB 28
1660 16,6 3,47 400,00 L. Cuppini M. Maccagnani sc. Oaks
7 Alkor Lb 97 6 MBO 27
1660 16,6 47,25 0,00 A. Montevecchi Lor. Farolfi 0 Andrea Montevecchi
3 Amethyst Lg 97 7 MB 27
1660 17,0 48,87 0,00 L. Govoni G. Capenti sc. M.G.
4 Verdone Om 95 8 MB 29
1660 17,2 10,53 0,00 G. Amadei A. Vitagliano 10 sc. Oregon
6 Zippy Men 96 9 MB 28
1660 17,4 3,11 0,00 M. Canali A. Pollini
5 Visir Dechiari 95 RA MB 29
1660 - 58,45 0,00 V. Venezia 0 P. Carazza 0 Vincenzo Venezia

Dati corsa

Tempo vincitore 2.06.3 | Parziali 29.1 (400), 31.5, 30.7, 31.1

Quote totalizzatore V 4,73 P 1,76 - 1,72 - 2,92 A 10,89 T 169,98

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share