Ore 21:42 | PREMIO PERLE MIKAWA

Corsa 3 | 1660 m | Gentlemen | Trio | Bianco


Premi

  • € 2.732
  • € 1.307
  • € 713
  • € 356
  • € 238
  • € 1.188

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
1 Rubus Trio 1991 1 MBO 33
1660 20,1 2,40 2.732,06 L. Govoni sc. Trio
3 Rivazzurra 1991 2 FBO 33
1660 20,3 4,70 1.306,64 N. Fontana az. agr. A. Pesce
7 Rimbotti 1991 3 MB 33
1660 20,4 6,70 712,71 Giu. Vassallo Giuseppe Vassallo
2 Record Real 1991 4 MB 33
1660 20,8 16,50 356,36 D. Sintoni sc. Taramel
5 Real Beach 1991 5 MS 33
1660 21,0 3,60 237,57 S. Facchini sc. Sedan
9 Ramon Jet 1991 6 CB 33
1660 21,4 15,50 0,00 D. Giordano sc. Florinda
8 Rosso d'Este 1991 7 MBO 33
1660 21,7 59,70 0,00 V. Tommasini sc. Bologna
6 Rara 1991 RA FB 33
1660 - 32,60 0,00 M. Giordano 15 Giuseppe Gallina
4 Ruschena 1991 RP FB 33
1660 - 10,80 0,00 M. Canali sc. Everest

Dati corsa

Tempo vincitore 2.13.0 | Parziali 31.1 (400), 33.9, 32.3, 31.5

Quote totalizzatore V 24,00 P 12,00 - 13,00 - 13,00 A 43,00 T 16.600,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share