Ore 23:40 | Premio Tonalite Ceramiche

Corsa 8 | 1660 m | Cat. G | Quarte'


Premi

  • € 2.019
  • € 966
  • € 527
  • € 263
  • € 176
  • € 878

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
8 Step di Jesolo 1992 1 MB 32
1660 17,4 4,00 2.019,35 A. Pollini P. Grillo sc. Sebe
1 Pond di Jesolo 1990 2 MB 34
1660 17,4 2,70 965,77 P. Molari P. Molari Marcello Becci
16 Re Gipsy 1991 3 MB 33
1660 17,6 5,30 526,79 G. Cassani 5 G. Cassani 6 Giorgio Cassani
7 Un'Anzla Lav 94 4 FB 30
1660 17,6 22,20 263,39 M. Chiarini 0 S. Breccia 4 Annamaria Grassi
9 Sei Luce 1992 5 FB 32
1660 18,1 34,70 175,60 M. Spano' 3 I. Spano' sc. Niro
13 Tuono del Pino 93 6 CB 31
1660 18,4 3,90 0,00 Loris Farolfi 0 Lor. Farolfi 0 sc. Diamante
12 Uberta Cla 94 7 FB 30
1660 18,5 14,60 0,00 A. Rumori M. Mattii sc. Flavium
6 Rich Nobell 1991 8 MB 33
1660 18,9 10,20 0,00 Enr. Stefani 0 sc. Blue Stars
15 Urtica Jet 94 9 FBO 30
1660 19,1 99,80 0,00 Mass. Esposito 0 Soc. all. L. Baldi 10 sc. HBD
5 Unervit 94 10 MS 30
1660 20,0 105,60 0,00 V. Viti 0 V. Viti 0 Vittorio Viti
10 Tuarik 93 11 MB 31
1660 20,0 39,50 0,00 W. Cheli W. Cheli E. Babini
11 Uppermost Rob 94 RA FB 30
1660 - 123,60 0,00 A. Boldura A. Rossi sc. San Cipriano
4 Tornado Ami 93 RP MBO 31
1660 - 11,30 0,00 V. Torrente 0 R. Gallucci 0 sc. Margnuschi
2 Usamara Tan 94 - FB 30
1660 - 0,00 0,00 B. Marigliano 0 W. Marigliano Stefano Mutti
3 Osmarin Ec 1989 - MB 35
1660 - 0,00 0,00 V. Tommasini sc. Bologna
14 Thunder Caf 93 - MB 31
1660 - 0,00 0,00 V. Roma A. Pollini sc. Terra Romana

Dati corsa

Tempo vincitore 2.08.5 | Parziali 29.7 (400), 32.1, 31.3, 31.4

Quote totalizzatore V 40,00 P 15,00 - 13,00 - 17,00 A 45,00 Q 321.300,00 - 31.500,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share