Ore 17:10 | PREMIO POPULONIA

Corsa 8 | 2060 m | Allievi-cat. G | Trio


Premi

  • € 1.663
  • € 795
  • € 434
  • € 217
  • € 145
  • € 723

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
12 Niami Gl 1988 1 FB 36
2060 22,6 70,30 1.662,99 Mau. Biagini M. Biagini
10 Ortega Mp 1989 2 MS 35
2060 22,7 3,30 795,34 M. Matarazzo 0 sc. Matarazzo jr
3 Oropride Ric 1989 3 MBO 35
2060 22,7 5,10 433,82 C. Rubino C. Rubino
2 Laurino Zn 1986 4 MB 38
2060 23,0 13,60 216,91 D. Benigni az. agr. F.lli Panattoni
9 Ondra 1989 5 FB 35
2060 23,0 3,90 144,61 L. Luisi sc. The Show Must Go On
6 Isirkon 1985 6 MB 39
2060 23,0 12,90 0,00 G. D'Alconzo 10 sc. Lord
4 Pauer Civ 1990 7 MB 34
2060 23,6 14,70 0,00 E. Bordoni Clivio Stud
11 Nennio 1988 8 MBO 36
2060 24,3 4,80 0,00 Mas. Matteini 0 sc. Sguazzo
5 Lacost Or 1986 9 MB 38
2060 25,2 20,80 0,00 L. Masini sc. Immacolata
7 Plexia 1990 10 FBO 34
2060 29,6 113,60 0,00 L. Seganti all. Delle Plazze
1 Nitro Effe 1988 RP MB 36
2060 - 28,90 0,00 M. Di Muro 0 sc. Ugnano
8 Lachesi Ok 1986 RP CB 38
2060 - 30,10 0,00 D. Baldi sc. Poeta

Dati corsa

Tempo vincitore 2.50.2 | Parziali 3.7 (52), 32.8, 35, 33.2, 32.9, 32

Quote totalizzatore V 703,00 P 70,00 - 17,00 - 22,00 A 1.111,00 T 1.164.700,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share