Ore 16:45 | PREMIO SABAUDO

Corsa 7 | 1660 m | Trio | Marrone


Premi

  • € 3.088
  • € 1.477
  • € 806
  • € 403
  • € 269
  • € 1.343

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Pesante
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
9 Sequoia Pl 1992 1 FS 32
1660 17,2 5,40 3.088,41 B. Lindblom sc. all. Effedue
4 Sidi Bel Abbes 1992 2 CBO 32
1660 17,3 4,50 1.477,07 G. Fantini sc. Bieffe
2 Sole del Ronco 1992 3 M 32
1660 17,3 2,20 805,67 M. Baroncini 5 sc. Flash
8 Saverio Gius 1992 4 MB 32
1660 17,9 4,80 402,84 D. Parenti sc. Chez Lumiere
7 Saluto del Nord 1992 5 CB 32
1660 18,7 19,80 268,56 A. Greppi 8 Pierluigi Giannoni
6 Stamina Jet 1992 6 FBO 32
1660 18,8 6,70 0,00 M. Pieve P. Galardini
5 Sanglot di Rosa 1992 7 MB 32
1660 19,3 16,20 0,00 R. Ciano sc. La Prunaia
3 Sfinge Capar 1992 8 FB 32
1660 19,7 116,10 0,00 F. Lunghi Silvano Caparrini
1 Sibilla Slm 1992 9 FBO 32
1660 20,2 406,60 0,00 C. Bizzarri sc. G.A.

Dati corsa

Tempo vincitore 2.08.2 | Parziali 3.6 (52), 30.8, 32.1, 30.9, 30.7

Quote totalizzatore V 54,00 P 16,00 - 14,00 - 14,00 A 137,00 T 144.800,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share