Ore 16:10 | PREMIO LAGO DI COMO

Corsa 4 | 1600 m | Gentlemen-cat. E-G | Trio | Azzurro


Premi

  • € 3.088
  • € 1.477
  • € 806
  • € 403
  • € 269
  • € 1.343

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
7 Nixon Or 1988 1 CB 36
1600 18,3 2,90 3.088,41 M. Boni az. agr. Boni
8 Nigody 1988 2 MB 36
1600 18,3 5,50 1.477,07 L. Govoni Dan Anders Hultberg
10 Paolo d'Assia 1990 3 MB 34
1600 18,4 6,20 805,67 V. Palio sc. Arvi
11 Oro Amy 1989 4 MB 35
1600 18,9 7,70 402,84 A. Montagna Gianni Sandrini
5 Perseo Rab 1990 5 CB 34
1600 20,1 20,00 268,56 S. Bondi Stefano Bondi
3 Ortigueira 1989 6 F 35
1600 20,4 13,50 0,00 G. Amadei sc. Oregon
6 Ostigia 1989 7 FB 35
1600 19,5 20,60 0,00 R. Miniero Alberto Boschi
9 Pinetti 1990 8 C 34
1600 19,6 14,50 0,00 Gc. Masetti sc. Giamasca
2 Ozu Ban 1989 9 MBO 35
1600 20,7 8,80 0,00 M. Zavattini M. Bandini
1 Nevoso Aere 1988 10 CB 36
1600 21,0 14,40 0,00 W. Donadi all. az. agr. Del Piave
4 Plauto Mf 1990 RP MB 34
1600 - 11,00 0,00 Mau. Scala 0 az. agr. Arnuova

Dati corsa

Tempo vincitore 2.06.8 | Parziali 33.9 (400), 32.9, 30, 30

Quote totalizzatore V 29,00 P 17,00 - 19,00 - 19,00 A 100,00 T 61.900,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share