Ore 23:50 | Premio All. Casella

Corsa 9 | 2060 m | Cat. F-G | Trio


Premi

  • € 1.901
  • € 909
  • € 496
  • € 248
  • € 165
  • € 826

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
5 Priscoce 1990 1 MBO 34
2060 20,4 5,40 1.900,56 Mas. Matteini 0 az. agr. La Valle
3 Spigola 1992 2 FB 32
2060 20,8 9,60 908,96 G. Bonafe' S. Saioni
6 National Blue 1988 3 CB 36
2060 20,9 5,10 495,80 Loris Farolfi 0 sc. Florinda
8 North City 1988 4 CB 36
2060 21,2 8,60 247,90 S. Visi Giancarlo Lenzi
1 Tornado Ami 93 5 MBO 31
2060 21,2 11,90 165,27 V. Ferranti 0 Diego La Mantia
10 Tutuz 93 6 M 31
2060 20,5 4,20 0,00 P. Leoni 9 sc. Tre Elle
7 So Spiky Jo 1992 7 MB 32
2060 21,3 48,30 0,00 R. Franceschini sc. Albigi
9 Tricot de Wise 93 8 MB 31
2060 21,0 2,80 0,00 M. Barbini 19 Francesco Gentile
4 Sentita 1992 RP FBO 32
2060 - 35,40 0,00 M. Chiarini 0 sc. Diamante
2 Niger Vol 1988 - MB 36
2060 - 0,00 0,00 F. Scardovi Paolo Mazzieri

Dati corsa

Tempo vincitore 2.45.6 | Parziali 6.5 (60), 32.3, 323.1, 32.1, 31.5, 31.2

Quote totalizzatore V 54,00 P 22,00 - 23,00 - 19,00 A 196,00 T 204.600,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share