Ore 18:35 | PREMIO QUARTA

Corsa 9 | 1640 m | Cat. F | Trio


Premi

  • € 2.661
  • € 1.273
  • € 694
  • € 347
  • € 231
  • € 1.157

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Allentato
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
1 Niagara Or 1988 1 CB 36
1640 18,7 11,10 2.660,79 A. Giorgetti Alessandro Giorgetti
3 Proco Nilema 1990 2 MBO 34
1640 18,8 7,20 1.272,55 D. Parenti sc. Elisabeth Karin
10 Renoir Op 1991 3 MB 33
1640 19,1 4,80 694,12 M. Capanna 0 sc. Capanna
4 Pilade Ri 1990 4 MBO 34
1640 19,1 7,60 347,06 R. Benedetti sc. Corinna
11 Rubino d'Arc 1991 5 MB 33
1640 19,3 4,30 231,37 E. Bellei 21 az. agr. Il Pruniccio
8 Rimini 1991 6 CB 33
1640 19,4 2,40 0,00 Sp. Baldi all. Empoli
7 Pagni 1990 7 MS 34
1640 19,5 2,40 0,00 A. Greppi 8 all. Empoli
9 Ora Op 1989 8 FB 35
1640 19,6 27,20 0,00 C. Rubino Costantino Martini
6 Niki Gius 1988 9 MS 36
1640 20,5 2,40 0,00 B. Lindblom all. Empoli
2 Old di Jesolo 1989 10 MBO 35
1640 20,5 47,70 0,00 B. Lenzi B. Lenzi
5 Rashid Hawk 1991 11 MB 33
1640 20,7 23,90 0,00 L. Masini sc. Masini Stable
12 Rolex Mf 1991 12 MB 33
1640 21,5 144,90 0,00 G. Cecchi Guia Felisa Del Valle

Dati corsa

Tempo vincitore 2.09.1 | Parziali 1.8 (32), 30.5, 33, 32.6, 31.2

Quote totalizzatore V 111,00 P 26,00 - 26,00 - 22,00 A 369,00 T 987.700,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share