Ore 16:00 | PREMIO BOVOLONE

Corsa 5 | 1640 m | Cat. G | Trio | Grigio


Premi

  • € 2.376
  • € 1.136
  • € 620
  • € 310
  • € 207
  • € 1.033

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
7 Perche' No 1990 1 CB 34
1640 20,5 10,30 2.375,70 P. Esposito sn 0
6 Petra di Sgrei 1990 2 FBO 34
1640 20,5 5,50 1.136,21 E. Vairani S. Satini
4 Ober Stra 1989 3 MS 35
1640 20,7 3,10 619,75 D. Ferroni Marino Stradaioli
10 Pepe di Poggio 1990 4 CB 34
1640 20,7 22,70 309,87 C. Carraro sc. Lotus di L. Tagliarol & c.
11 Purcinel Jet 1990 5 MB 34
1640 20,8 36,70 206,58 G. Geraci P. Balzani
3 Reactive Gr 1991 6 FB 33
1640 20,8 11,10 0,00 B. Corelli Bruno Corelli
1 Lotus Op 1986 7 MB 38
1640 20,9 3,40 0,00 D. Pollastri sc. Capanna
9 Marignac Per 1987 8 MBO 37
1640 21,0 56,60 0,00 A. Pasquato M. Pasquetti
5 Oguccio 1989 9 MB 35
1640 23,2 27,30 0,00 N. Bortolotti 0 all. L. Villani
2 Onofrio 1989 RP CB 35
1640 - 7,50 0,00 E. Montagna 4 Raniero Marinelli
8 Ribot Bart 1991 RIT MB 33
1640 - 11,80 0,00 R. Talpo sc. Dragomir

Dati corsa

Tempo vincitore 2.12.0 | Parziali 2.5 (31), 32.1, 33.7, 31.9, 31.8

Quote totalizzatore V 103,00 P 22,00 - 18,00 - 17,00 A 268,00 T 206.900,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share