Ore 16:20 | PREMIO CINECITTA'

Corsa 5 | 2000 m | Trio | Grigio


Premi

  • € 4.276
  • € 2.045
  • € 1.116
  • € 558
  • € 372
  • € 1.859

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
1 Romina Star 1991 1 FB 33
2000 18,3 2,90 4.276,26 N. Lo Nano sc. L'Equipe
11 Rebus Ferm 1991 2 MB 33
2000 18,5 24,90 2.045,17 D. Zanca sc. G.I.To.Ca
9 Rolex Ok 1991 3 MB 33
2000 18,6 2,40 1.115,55 A. Grasso G. Zappia
6 Riscossa 1991 4 FB 33
2000 19,1 40,90 557,77 T. Di Lorenzo 11 Roberto Mantia
8 Rambla 1991 5 FB 33
2000 19,1 47,70 371,85 B. Lo Verde sc. Santuzza
10 Re Max 1991 6 MB 33
2000 19,4 13,90 0,00 G. Messineo 1 Andrea Castiglione
12 Reflection Day 1991 7 FB 33
2000 19,7 114,60 0,00 S. Rizzo sc. Salriz
4 Resoq Mo 1991 8 MB 33
2000 19,7 25,40 0,00 M. D'Ambrogio Michele D'Ambrogio
2 Revanche Sab 1991 9 FB 33
2000 20,0 13,90 0,00 F. Tranchina Andrea Castiglione
13 Rio Migliore 1991 10 MB 33
2000 20,1 143,20 0,00 Giu. Vassallo Giuseppe Vassallo
3 Ramon Jet 1991 RA CB 33
2000 - 24,30 0,00 G. Ruisi Fabio Madonia
7 Rambo di Re 1991 RA MB 33
2000 - 11,10 0,00 N. Cintura 9 Diego La Mantia
5 Roncaro 1991 RIT MB 33
2000 - 4,40 0,00 Gc. Caiano Giuseppe Greco

Dati corsa

Tempo vincitore 2.36.6 | Parziali 31.1 (400), 30.4, 32.1, 31, 32.1

Quote totalizzatore V 29,00 P 12,00 - 20,00 - 13,00 A 532,00 T 218.300,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share