Ore 21:55 | PREMIO FARELLO

Corsa 4 | 2000 m | Gentlemen-cat. E | Trio | Azzurro


Premi

  • € 3.564
  • € 1.704
  • € 930
  • € 465
  • € 310
  • € 1.549

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
5 Rabbit Effe 1991 1 MB 33
2000 18,0 4,50 3.563,55 M. Ardizzone sc. Kuki
6 Ocipuk 1989 2 MB 35
2000 18,1 1,80 1.704,31 F.P. Caruso 4 Michele Ales
7 Roncaro 1991 3 MB 33
2000 18,2 6,00 929,62 A. Cusimano 50 sc. Vasimino e Vasami
2 Romma Emil 1991 4 FB 33
2000 19,2 11,70 464,81 G. Monti Giovanni Niosi
1 Paraguas 1990 5 FS 34
2000 19,2 14,80 309,87 M. Giordano 15 V. Sidoti
3 Solitario Peg 1992 6 MBO 32
2000 20,4 7,40 0,00 Fil. La Rosa 7 sc. Pisola
4 Seven Golden 1992 7 MB 32
2000 20,6 13,30 0,00 G. Micciche' Rosalia Fucarino
8 Nanni di Valle 1988 8 CBO 36
2000 21,7 46,70 0,00 S. Bonacotta sc. Delle Aquile

Dati corsa

Tempo vincitore 2.36.0 | Parziali 28.9 (400), 32.1, 31.7, 31.4, 31.9

Quote totalizzatore V 45,00 P 16,00 - 12,00 - 15,00 A 40,00 T 56.100,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share