Ore 23:30 | PREMIO VERNON

Corsa 9 | 2040 m | Cat. F | Trio


Premi

  • € 3.099
  • € 1.240
  • € 620
  • € 372
  • € 248
  • € 620

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
7 Incluso 1985 1 MB 39
2040 19,5 8,20 3.098,74 S. Minopoli sc. Super Galaxy
11 Nicombo 1988 2 MB 36
2040 19,5 7,60 1.239,50 G. Di Nardo 14 Vincenzo Di Nardo
10 Nini' Ac 1988 3 FB 36
2040 19,6 3,10 619,75 R. D'Errico sc. Dagi
5 Marc Af 1987 4 MB 37
2040 19,6 5,90 371,85 Aug. Cerrone sc. Viviam Baiocco
8 Milone Af 1987 5 MB 37
2040 19,6 5,40 247,90 S. Dell'Annun. sc. La Moderna
6 Lilliput Om 1986 6 CS 38
2040 19,8 12,60 0,00 F. Sarnataro sc. Or.Sa
9 Nullo 1988 7 CS 36
2040 19,9 21,60 0,00 A. Macchi Don Lisander Allev.
3 Icaro 1985 8 MB 39
2040 20,0 11,70 0,00 Rob. Pedrazzi sc. Basket
1 Last Round 1986 9 MB 38
2040 20,0 18,00 0,00 V. Castaldo sc. Rocca di Papa
2 Ligra 1986 10 FB 38
2040 20,1 14,90 0,00 P. Valentini sc. Il Corallo
13 Leneus 1986 RP MB 38
2040 - 15,90 0,00 Gio. Marino sn Giuliano Valentini
4 Miki di Jesolo 1987 - MB 37
2040 - 0,00 0,00 Antonio Luongo Centro Ippico Luongo
12 Nasser Alex 1988 - MBO 36
2040 - 0,00 0,00 N. Merola 0 sc. Tre Stelline

Dati corsa

Tempo vincitore 2.42.2 | Parziali 3.2 (40), 31.3, 32.5, 32.1, 30.4, 32.7

Quote totalizzatore V 82,00 P 22,00 - 18,00 - 18,00 A 231,00 T 348.900,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share