Ore 16:05 | PREMIO PORDENONE

Corsa 5 | 2080 m | Cat. F-G | Trio | Grigio


Premi

  • € 1.937
  • € 775
  • € 387
  • € 232
  • € 155
  • € 387

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
6 Imponente Op 1985 1 MB 39
2080 22,7 11,00 1.936,71 M. Regge 0 all. Queregge
1 Oria di Re 1989 2 MBO 35
2080 22,7 7,10 774,69 R. De Rosa Raffaele De Rosa
9 Nini Lamber 1988 3 MB 36
2080 22,0 3,70 387,34 D. Quadri sc. Only Gold
3 Iviasco 1985 4 MBO 39
2080 23,0 5,30 232,41 F. Carsoni sc. Del Coraggio
5 Oriundo Ami 1989 5 CB 35
2080 23,0 11,40 154,94 M. Belladonna sc. Cinque Stelle
10 Oziosa Chic 1989 6 FS 35
2080 22,4 3,70 0,00 M. Colarich sc. Only Gold
11 Notata 1988 7 FB 36
2080 22,9 7,10 0,00 A. Feritoia Raffaele De Rosa
2 Obao' Sta 1989 8 MB 35
2080 24,0 3,00 0,00 M. Andrian sc. Green and Blue
8 Furioso Prad 1983 9 MB 41
2080 24,0 3,00 0,00 N. Esposito sc. Green and Blue
7 Magnolia Db 1987 10 FB 37
2080 24,2 4,50 0,00 R. Destro jr 0 R. Destro jr
4 Oxa Db 1989 11 FB 35
2080 26,2 4,50 0,00 Be. Destro R. Destro jr

Dati corsa

Tempo vincitore 2.52.0

Quote totalizzatore V 110,00 P 29,00 - 43,00 - 23,00 A 5.837,00 T 2.661.100,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share