Ore 17:05 | PREMIO DAVIS

Corsa 6 | 1660 m | Gentlemen | Trio | Nero


Premi

  • € 3.326
  • € 1.591
  • € 868
  • € 434
  • € 289
  • € 1.446

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
9 Tsa Tsa Bi 93 1 FB 31
1660 18,5 1,90 3.325,98 M. Biasuzzi 21 sc. Gina Biasuzzi
6 Tangeri As 93 2 MBO 31
1660 19,1 2,60 1.590,69 S. Manzato 8 sc. Stelman
7 Toshiba Db 93 3 FB 31
1660 19,2 7,40 867,65 Fl. Fraccari Sergio Peresson
4 Tetona 93 4 FBO 31
1660 19,4 24,70 433,82 D. D'Angelo sc. Coco Bill
3 Tuttamarco 93 5 FB 31
1660 20,0 23,30 289,22 D. Edera 5 R. Destro jr
1 Tigellino Mn 93 6 CB 31
1660 20,2 9,70 0,00 A. Montagna Gianni Sandrini
2 Tamara Casone 93 7 FB 31
1660 20,3 20,20 0,00 W. Salmaso az. agr. Speranza
8 The Fly Gb 93 8 F 31
1660 20,4 76,80 0,00 F. Dante sc. Redivina
5 Tabatha Bi 93 RP FS 31
1660 - 27,00 0,00 M. Lettieri 6 all. Diamond

Dati corsa

Tempo vincitore 2.10.3 | Parziali 3.4 (60), 30.9, 32.3, 30.7, 33

Quote totalizzatore V 19,00 P 11,00 - 15,00 - 14,00 A 35,00 T 14.000,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share