B. Belloni

La foto di B. Belloni (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di B. Belloni (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di B. Belloni (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

B. Belloni

La foto di B. Belloni (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
01/06/1999 Trombettista 93 T 8 Premio Assisi Trieste Corsa 3 (20:05) 1660 0
11/05/1999 Trombettista 93 T 3 Premio Livorno Trieste Corsa 4 (17:30) 1660 403
10/11/1998 Vedraner 95 T 1 Premio Noe' Granzotto Trieste Corsa 1 (14:30) 2060 1.937
08/11/1998 Vauriraut 95 T RP Premio Foschia Trieste Corsa 5 (16:10) 1660 0
08/11/1998 Trombettista 93 T 1 Premio Castagne Trieste Corsa 3 (15:20) 1660 1.544

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 23 70 11 31 42.237
1999 1 2 0 1 403
1998 4 7 2 2 3.822
1996 4 8 0 4 2.040
1995 9 19 4 8 12.735
1994 4 33 5 15 22.442
1993 1 1 0 1 795

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 70 11 31 42.237
1 Okossif 1989 20 4 9 18.226
2 Rambo Giubell 1991 14 1 6 5.655
3 Pepperino 1990 13 1 6 5.161
4 Nomel Dra 1988 3 1 2 2.947
5 Primavera Siro 1990 1 1 0 2.841
6 Remidast 1991 1 1 0 2.138
7 Trombettista 93 3 1 1 1.947
8 Vedraner 95 1 1 0 1.937
9 Ne Boys 1988 4 0 2 341
10 Sua Giubell 1992 3 0 1 341
11 Nicchio Ks 1988 1 0 1 248
12 Ragogna Jet 1991 1 0 1 201
13 Rusalka 1991 2 0 1 134
14 Oyaho 1989 1 0 1 120
15 Rony del Tony 1991 1 0 0 0
16 Vauriraut 95 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 70 11 31 42.237
1 B. Belloni 50 6 22 29.383
2 E. Sarzetto 5 2 1 3.884
3 all. Due Rami 3 1 2 2.947
4 Egral Srl 1 1 0 2.841
5 az. agr. La Torre 1 1 0 2.138
6 O. Zanetti 4 0 2 341
7 sc. Kyra 1 0 1 248
8 D. Toniatti 1 0 1 201
9 sc. Brunilde 2 0 1 134
10 G. Vairani 1 0 1 120
11 A. Magri 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 70 11 31 42.237
2 Carlo Rossi 4 1 2 2.464

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 70 11 31 42.237
1 az. agr. B. Belloni 51 6 23 29.507
2 sc. Gi & Gi 3 1 1 2.975
3 all. Marco Orietta 3 1 2 2.947
4 sc. Lagunare 4 1 1 2.154
5 sc. La Torre 1 1 0 2.138
6 Milena Bergamin 4 1 1 1.947
7 sc. Magic Owl 1 0 1 248
8 sc. Hobbit 1 0 1 201
9 Giovanni Vairani 1 0 1 120
10 sc. La Pompianese 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 70 11 31 42.237
1 Trieste 22 5 11 15.136
2 Padova 23 3 8 13.168
3 Treviso 13 3 8 10.169
4 Modena 2 0 2 2.841
5 Bologna 6 0 2 923
6 Milano 4 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share