G. Russo

La foto di G. Russo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di G. Russo (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di G. Russo (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

G. Russo

La foto di G. Russo (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

data TG premio ippodromo corsa
29/12/2006 Zyler 96 T 6 Premio Talento Gifar Napoli Corsa 7 (17:50) 1600 0
07/12/2006 Zyler 96 T - Premio Capodimonte Napoli Corsa 8 (17:40) 1600 0
26/11/2006 Zyler 96 T 11 Premio Marche Napoli Corsa 8 (17:40) 2600 0
10/11/2006 Zyler 96 T 5 Premio Armbro Optimist Napoli Corsa 8 (17:30) 2060 300
29/10/2006 Zyler 96 T 7 Premio Nensy Caf Napoli Corsa 3 (12:12) 1600 0

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 203 755 25 242 180.388
2006 2 25 0 12 2.746
2005 5 34 1 11 7.970
2004 3 18 0 8 5.234
2003 4 24 0 14 10.390
2002 10 35 2 14 17.472
2001 7 43 3 15 14.568
2000 10 56 2 23 15.338
1999 7 34 0 4 475
1998 13 59 0 16 7.174
1997 15 89 1 21 16.744
1996 22 56 3 16 14.647
1995 26 62 3 15 15.752
1994 17 49 1 16 9.467
1993 18 57 1 26 13.863
1992 26 74 1 22 12.891
1991 18 40 7 9 15.659

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 755 25 242 180.388
1 Zyler 96 114 5 56 47.274
2 Tartos Mal 93 61 1 26 16.532
3 Tombola Effe 93 38 2 15 14.616
4 Ormai Cesar 1989 76 0 35 13.408
5 Seta Dorata Iz 1992 30 2 10 11.507
6 Pioneer di Mar 1990 35 2 11 8.274
7 Super Indro Mz 1992 52 0 14 8.021
8 Masnadiero 1987 9 4 0 7.101
9 Tistvud 93 1 1 0 6.456
10 Liverpool 1986 13 1 5 4.514
11 Neker Air 1988 3 2 0 3.873
12 Orbitello 1989 24 0 8 3.192
13 Aladino Vil 97 6 0 3 2.479
14 Godly 1984 3 1 0 2.066
15 Nico Jet 1988 2 0 1 2.045
16 Newton Cesar 1988 7 0 4 1.973
17 Turbo Bi 93 6 0 3 1.963
18 Tresca Om 93 1 1 0 1.901
19 Urria 94 8 0 3 1.746
20 Miletto 1987 2 1 0 1.549
21 Aldinox 97 3 0 3 1.508
22 Endeavour 1982 5 0 3 1.214
23 Zira dell'Arso 96 4 1 0 1.140
24 Andermatt 97 3 1 0 1.140
25 Laiguela 1986 1 0 1 1.136
26 Nigiambo 1988 1 0 1 1.023
27 Prince Cesar 1990 5 0 3 909
28 Pin di Jesolo 1990 3 0 2 899
29 Miss Borgo 1987 6 0 2 837
30 Piu' dell'Arso 1990 4 0 1 826
31 Oriental Horse 1989 1 0 1 826
32 Lupetto Vg 1986 2 0 1 682
33 Pivine 1990 4 0 2 661
34 Luchino Om 1986 4 0 1 558
35 Ness Long 1988 2 0 1 496
36 Ivair 1985 1 0 1 465
37 Rino dell'Arso 1991 3 0 2 424
38 Rina dell'Arso 1991 6 0 1 403
39 Tiger Man 93 2 0 2 351
40 Ostorno Cesar 1989 2 0 1 341
41 Supremo Gau 1992 2 0 1 341
42 Prometeo Gas 1990 1 0 1 310
43 Omarca 1989 1 0 1 279
44 Be Wise 98 3 0 1 270
45 Voluptuari 95 7 0 2 269
46 Rio Bjg 1991 1 0 1 248
47 Fanglesey 1983 1 0 1 232
48 Vullogal 95 2 0 1 227
49 Swing Cr 1992 6 0 1 227
50 Defir 00 9 0 1 222
51 Pirri di Pirri 1990 1 0 1 207
52 Ranuncolo Pl 1991 2 0 1 207
53 Ribot d'Arc 1991 8 0 1 186
54 Fusirro 1983 1 0 1 186
55 Emisfero Spin 1 0 1 184
56 Cerez 99 1 0 1 180
57 Ulema 94 6 0 1 165
58 Zelinas 96 18 0 1 124
59 Onice Av 1989 2 0 0 0
60 Ramona Faz 1991 1 0 0 0
61 Polissena Om 1990 4 0 0 0
62 Bravo Kg 98 1 0 0 0
63 Vain Per 95 1 0 0 0
64 Udalga Vg 94 1 0 0 0
65 Steno Ob 1992 1 0 0 0
66 Topolina Dl 93 3 0 0 0
67 Ole' Bi 1989 1 0 0 0
68 Zabriskie Park 96 1 0 0 0
69 Foker 1983 3 0 0 0
70 Zi' Teresa 96 3 0 0 0
71 Taibot 93 1 0 0 0
72 Misia 1987 1 0 0 0
73 Vria Ccg 95 1 0 0 0
74 Ragazzo Golden 1991 1 0 0 0
75 Salangana 1992 1 0 0 0
76 Loi del Lupo 1986 1 0 0 0
77 Lord Lee Cik 1986 1 0 0 0
78 Diana Spencer 00 1 0 0 0
79 Ue' Carla 94 1 0 0 0
80 Solimano Pont 1992 1 0 0 0
81 Nuciana 1988 1 0 0 0
82 Rose 1991 5 0 0 0
83 Orleans Or 1989 1 0 0 0
84 Top Ideal 93 1 0 0 0
85 It's Time 1985 1 0 0 0
86 Delos 00 1 0 0 0
87 Vaseila 95 1 0 0 0
88 Riflesso 1991 1 0 0 0
89 Sogno Faz 1992 1 0 0 0
90 Nomignolo Bjg 1988 1 0 0 0
91 Bastimento 98 1 0 0 0
92 Tiny Fc 93 1 0 0 0
93 Nuevo Itto 1988 1 0 0 0
94 Taylor Turil 93 1 0 0 0
95 Rosaria Bjg 1991 1 0 0 0
96 Lanciere Pl 1986 1 0 0 0
97 Nikimbo Mo 1988 1 0 0 0
98 Cristopher 99 1 0 0 0
99 Sartre Or 1992 1 0 0 0
100 Lerwick 1986 1 0 0 0
101 Raffaella 1991 1 0 0 0
102 Microcosmo 1987 5 0 0 0
103 Teo Turil 93 1 0 0 0
104 Parker 1990 1 0 0 0
105 Allone Gim 97 2 0 0 0
106 Pinsel Quick 1990 2 0 0 0
107 Palmer Bi 1990 1 0 0 0
108 Lindos 1986 1 0 0 0
109 Tiny Tiny 93 2 0 0 0
110 Zion Sib 96 1 0 0 0
111 Ratto 1991 1 0 0 0
112 Ramos King 1991 1 0 0 0
113 Ricordilontani 1991 2 0 0 0
114 Magica Idea 1987 1 0 0 0
115 Ladonez 1986 1 0 0 0
116 Sirio 1992 2 0 0 0
117 Vir Bonus Bi 95 1 0 0 0
118 Rispoli 1991 2 0 0 0
119 Okinawa City 1989 2 0 0 0
120 Planet Bur 1990 2 0 0 0
121 Revanche 1991 2 0 0 0
122 Ozamo Cange 1989 2 0 0 0
123 Super Air 1992 2 0 0 0
124 Radius Rab 1991 2 0 0 0
125 Undera 94 2 0 0 0
126 Rosa di Siepe 1991 2 0 0 0
127 Rodion 1991 1 0 0 0
128 Liscio 1986 1 0 0 0
129 Manning Luis 1987 1 0 0 0
130 Pennylane 1990 1 0 0 0
131 Rugiada Ho 1991 1 0 0 0
132 Satellite 1992 1 0 0 0
133 Rolando 1991 1 0 0 0
134 Graal 1984 1 0 0 0
135 Cabir Luis 99 1 0 0 0
136 Vindice d'Itri 95 1 0 0 0
137 Turbo Zam 93 1 0 0 0
138 Shac 1992 3 0 0 0
139 Free di Jesolo 1983 3 0 0 0
140 Gibson 1 0 0 0
141 Lenin 1986 1 0 0 0
142 Zaccheo Petral 96 1 0 0 0
143 Carl Wheaters 99 2 0 0 0
144 Vafort Max 95 1 0 0 0
145 Usard 94 1 0 0 0
146 Tommy River 93 1 0 0 0
147 Steppa Jet 1992 1 0 0 0
148 Mirage d'Assia 1987 1 0 0 0
149 Oldanfee 1989 1 0 0 0
150 Patton Bi 1990 2 0 0 0
151 Nesidina Mea 1988 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 755 25 242 180.388
1 A. Baratti 114 5 56 47.274
2 A. Cesare 94 0 43 16.631
3 L. De Berardinis 61 1 26 16.532
4 sc. Gardesana Srl 38 2 15 14.616
5 az. agr. Isonzo di A. Grieco 30 2 10 11.507
6 az. agr. M. Campion 35 2 11 8.274
7 E. Mazza 52 0 14 8.021
8 L. e E. Jemma 9 4 0 7.101
9 G. Alvisi 1 1 0 6.456
11 F. Butini 13 1 5 4.514
12 all. l'Airone 5 2 0 3.873
13 D. Ferrara 26 0 8 3.192
14 O.V. Villani 6 0 3 2.479
15 D. Toniatti 3 0 1 2.045
16 az. agr. Biasuzzi 11 0 3 1.963
17 sc. Orsi Mangelli 5 1 0 1.901
18 all. Casella 8 0 3 1.746
19 N. Palermo 13 0 4 1.653
20 A. Giordano 2 1 0 1.549
21 az. agr. Correggio 3 0 3 1.508
22 C. Diana 2 0 2 1.369
23 P. Occhipinti 5 0 3 1.214
24 F. Galletta 4 1 0 1.140
25 sc. Vesuvio 3 1 0 1.140
26 Tenuta Ca' Brescia 6 0 2 899
27 N. Massaro 6 0 2 837
28 G. Vighi 3 0 1 682
29 Marino - Migliaccio 4 0 2 661
30 B. Longo 2 0 1 496
31 D. Breggion 1 0 1 465
32 A. Donnarumma 4 0 2 351
33 A. Gaudenzi 2 0 1 341
34 G. Gaspari 1 0 1 310
35 soc. agricola Trasone 1 0 1 279
36 sc. Wise H S.A.S. 3 0 1 270
37 L. Montano 7 0 2 269
38 B. Jemma 3 0 1 248
39 az. agr. f.lli Galdi 2 0 1 227
40 az. agr. della Cimarosa 6 0 1 227
41 az. agr. Ischitella 9 0 1 222
42 L. Paltrinieri 3 0 1 207
43 E. Pioppi 1 0 1 207
44 N. Tamburrano 1 0 1 186
45 az. agr. Il Pruniccio-R. Arcudi 8 0 1 186
46 all. Spineta Trotto Sas 1 0 1 184
47 G. Martellini 7 0 1 165
48 R. Ferrara 18 0 1 124
49 az. Assia O.B. 1 0 0 0
50 G. Passaro 1 0 0 0
51 all. A. Verde 2 0 0 0
52 R. Sabatini 1 0 0 0
53 Natura 1 0 0 0
54 Burchio Horses Ranch 2 0 0 0
55 all. del Lupo 1 0 0 0
56 M. Jemma 1 0 0 0
57 f.lli Carraretto 1 0 0 0
58 Agro Zootecnica Dima 1 0 0 0
59 A. Piscitelli 1 0 0 0
60 P. Nucci 1 0 0 0
61 R. Filosa 1 0 0 0
62 G. Medio 3 0 0 0
63 A. Luise 1 0 0 0
64 F. Cioccoloni - Immob. Manu 1 0 0 0
65 M. Iodice 1 0 0 0
66 A. Caccavale 2 0 0 0
67 A. Cavagnuolo 1 0 0 0
68 A. Bisacchi 2 0 0 0
69 D. Orlanzo 2 0 0 0
70 W. Castellani 1 0 0 0
71 az. agr. f.lli Dalla Libera 3 0 0 0
72 Gc. Sbalchiero 1 0 0 0
73 Centro Ippico Luongo 1 0 0 0
74 F. Giachi 1 0 0 0
75 G. Zampiga 1 0 0 0
76 S.A.M.A.C. 1 0 0 0
77 all. Old River Ranch 1 0 0 0
78 A. Sacco 1 0 0 0
79 sc. S. Raffaele Sebastiano 1 0 0 0
80 E. Maistrello 2 0 0 0
81 all. La Verdassa 1 0 0 0
82 M. Scognamiglio 1 0 0 0
83 V. Cesarano 1 0 0 0
84 C. Polverino 1 0 0 0
85 L. Florio 1 0 0 0
86 all. Sibolla 1 0 0 0
87 sc. Concorde 2 0 0 0
88 A. Simioli 2 0 0 0
89 A. Barbato 5 0 0 0
90 A. D'Ambrosio 2 0 0 0
91 all. Le Due Querce 1 0 0 0
92 all. Empoli 1 0 0 0
93 A. Bernieri Angeloni 1 0 0 0
94 all. B.A.M. 2 0 0 0
95 V. Strato 1 0 0 0
96 V. Peroni 1 0 0 0
97 az. agr. Top Farm 1 0 0 0
98 all. l'Orsetta 2 0 0 0
99 L. Jemma 1 0 0 0
100 F. Comacchio 1 0 0 0
101 Giemmeci 2 0 0 0
102 all. Assia 1 0 0 0
103 A. Manzo 3 0 0 0
104 az. agr. all. dei Re 1 0 0 0
105 sc. Massimo 1 0 0 0
106 N. Cortese 1 0 0 0
107 all. La Fazenda 3 0 0 0
108 F. Zannoni 1 0 0 0
109 all. Luise 1 0 0 0
110 N. Lo Cicero 1 0 0 0
111 all. Cascina Parco 1 0 0 0
112 sc. Almar 3 0 0 0
113 S. Mazzotti 1 0 0 0
114 L. Another - Cicognani 1 0 0 0
115 P. Mauro 1 0 0 0
116 all. az. agr. O. Baldi 5 0 0 0
117 G. Andolfi 1 0 0 0
118 C. Petrobelli 1 0 0 0
119 all. sc. Gim 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Allenatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 755 25 242 180.388
2 G. Russo 185 6 75 58.784
3 F. Galletta 32 0 14 7.708
4 D. Pasciucco 29 1 8 4.532
5 P. Mattera 14 0 3 1.107
6 M. Di Vincenzo 4 0 1 909
7 G. Saggiomo 2 0 1 227
8 F. D'Alessandro 1 0 1 184
9 S. Ingardo 1 0 1 180
10 M. De Vincenzo 3 0 0 0
11 G. Terracino 3 0 0 0
12 P. Palumbo 1 0 0 0
13 F. Picchi 1 0 0 0
14 G. Di Costanzo 1 0 0 0
15 A. Feritoia 1 0 0 0
16 R. Gallucci 1 0 0 0
17 S. Minopoli 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 755 25 242 180.388
1 sc. Zyler 90 2 44 31.704
2 sc. Adridani 117 5 41 30.434
3 sc. The Red Mile 56 4 22 25.035
4 sc. Megan Stable 64 1 20 11.528
5 sc. Stefan Mil 49 1 25 10.764
6 M. Vitelli 18 3 5 8.387
7 A. Fausto 25 1 8 7.716
9 I. Mignano 7 1 1 6.621
10 L. D'Angelo 41 0 11 4.860
11 sc. Lina 5 1 2 2.975
12 al. sc. San Filippo Neri di L. Sicignano 14 0 6 2.748
13 sc. Salbros Stable 6 0 3 2.479
14 M. Ruocco 6 1 1 2.458
15 Pietro Paolo Infimo 21 0 6 2.355
16 Luigi Costantino 10 0 4 2.143
17 sc. Australian 3 1 0 2.066
18 sc. Monte Paradiso 2 0 1 2.045
19 sc. Silvia Ross 9 0 4 1.973
20 Giulio Cecaro 8 0 3 1.746
21 Pasquale Mattera 20 0 5 1.711
22 sc. Meridional Car 4 0 3 1.508
23 sc. Nuova Reggia 3 0 2 1.369
24 Francesco D'Alessandro 6 0 2 837
25 sc. Ga.Pi 3 0 2 837
26 sc. Donnarumma 2 0 1 826
27 sc. all. Ministro 4 0 1 826
28 sc. Silid 6 0 2 723
29 Agostino Savarese 2 0 1 682
30 sc. Deborah 5 0 2 661
31 sc. Rubino 1 0 1 465
32 Michele Scognamiglio 5 0 1 341
33 Gaetano Santoro 1 0 1 310
34 Francesco Paolo Caruso 1 0 1 279
35 L. Romano 2 0 1 248
36 Giuseppe Capasso 4 0 2 231
37 Michele Costigliola 2 0 1 227
38 all. az. agr. Ischitella 9 0 1 222
39 sc. Caso 1 0 1 207
40 Francesco Tamburrano 1 0 1 186
41 sc. White Plains 1 0 1 186
42 C. De Luca 6 0 1 186
43 Francesco Giomini 1 0 1 184
44 Antonio Cavagnuolo 1 0 0 0
45 Samantha De Luca 1 0 0 0
46 Vincenzo Picardi 1 0 0 0
47 sc. Amaranto 1 0 0 0
48 Luca Esposito 1 0 0 0
49 sc. f.lli Lo Sapio 1 0 0 0
50 sc. Lady Anna 1 0 0 0
51 Cerasuolo-Tindara 1 0 0 0
52 sc. Or.Sa 1 0 0 0
53 sc. Lady Clelia 1 0 0 0
54 sc. San Marzano 1 0 0 0
55 E. Russo 1 0 0 0
56 Aldo Mignano 1 0 0 0
57 Gennaro Temante 1 0 0 0
58 sc. Aragonese 1 0 0 0
59 M. De Vincenzo 1 0 0 0
60 Vincenzo Di Nardo 1 0 0 0
61 sc. Silva 1 0 0 0
62 sc. Helen 1 0 0 0
63 sc. Fuorigrotta 1 0 0 0
64 sc. Horsebusters 2 1 0 0 0
65 Angelantonio Russo Eredi 1 0 0 0
66 Luigi Gallucci 1 0 0 0
67 sc. Dabi 1 0 0 0
68 M. Incarnato 1 0 0 0
69 Gennaro De Rosa 1 0 0 0
70 Daniela Orlanzo 2 0 0 0
71 all. La Fazenda 5 0 0 0
72 A. Barbato 5 0 0 0
73 sc. Lerwick 4 0 0 0
74 sc. Quattro Venti 4 0 0 0
75 sc. Ro.Pa.Ka. 4 0 0 0
76 sc. Ercolano 3 0 0 0
77 Antica Scuderia 3 0 0 0
78 sc. Nuova Lady Angela 2 0 0 0
79 sc. Imma 2 0 0 0
80 sc. Nuova Ercolano 2 0 0 0
81 C. Scognamiglio 2 0 0 0
82 sc. Montesomma 2 0 0 0
83 sc. Vi.Ma.Da. 12 0 0 0
84 sc. Lurate 1 0 0 0
85 sc. New Island 1 0 0 0
86 Burchio Horses Ranch 1 0 0 0
87 Luca Fierro 1 0 0 0
88 Domenico Ascione 1 0 0 0
89 M. Di Vincenzo 1 0 0 0
90 Annunziata Sannino 1 0 0 0
91 Maria Sacco 5 0 0 0
92 az. agr. Il Pruniccio 1 0 0 0
93 sc. La Gaiola 1 0 0 0
94 T. Cerasuolo 1 0 0 0
95 Raffaella Piccirillo 1 0 0 0
96 sc. Marchese 1 0 0 0
97 Anna Maria Di Donato 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 755 25 242 180.388
1 Napoli 500 17 159 129.533
2 Aversa 150 4 47 32.233
3 Napoli 56 2 19 7.778
4 Pontecagnano 23 1 9 5.080
5 Roma 14 0 3 3.592
6 Aversa 2 1 1 1.326
7 Cosma Damiano 8 0 3 566
8 Palermo 1 0 1 279
9 Pontecagnano 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share