Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Layman (Usa)

ritirato

La foto di Layman (Usa) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Layman (Usa) (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Layman (Usa)

ritirato

maschio

Sauro

07/04/2002

Sunday Silence

Laiyl

Nureyev

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 9 3 3 8 0 194.512
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2006 2 0 0 2 0 0
2005 3 1 1 3 0 51.857
2004 4 2 2 3 0 142.655

distanza

c
Totale 9 3 3
short 2 1 1
medium 4 2 2
long 3 0 0
Over 2400 0 0 0
Over 3000 0 0 0

terreno

c
Totale 9 3 3
buono-duro 4 1 1
buono 2 1 1
buono-morbido 1 0 0
morbido 1 1 0
leggermente pesante 1 0 1

ippodromo

c
Totale 9 3 3
Deauville 3 2 1
Salisbury 1 1 0
Longchamp 1 0 1
Nad Al Sheba 2 0 0
Goodwood 1 0 1
Newmarket 1 0 0

jockey

c
Totale 9 3 3
K. McEvoy 3 1 0
L. Dettori 2 0 1
G. Stevens 2 1 1
M. Sautjeau 1 1 0
C. Soumillon 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2006 25/03/2006 7 10 - Dubai Sheema Classic 4+ GR1 Nad Al Sheba buono-duro 2400 14 1 56.0 mezza lung. 0 K. McEvoy 51,00 -
02/03/2006 8 9 - Jebel Hatta 3+ GR2 Nad Al Sheba buono-duro 1800 14 4 59.0 3/4 lung. 0 K. McEvoy 11,00 -
2005 15/10/2005 9 8 - Emirates Airline Champion Stakes 3+ GR1 Newmarket buono-morbido 2000 15 1 56.0 c.testa 0 L. Dettori 17,00 -
01/10/2005 - 7 - Prix Dollar 3+ GR2 Longchamp morbido 1950 11 3 55.0 - 0 L. Dettori 0,00 -
28/08/2005 6 6 - Celebration Mile 3+ GR2 Goodwood buono 1600 8 3 55.0 2 lung. 2.143 L. Dettori 2,10 -
11/08/2005 1 5 - Sovereign Stakes 3+mc GR3 Salisbury buono-duro 1600 10 5 54.0 - 49.714 K. McEvoy 5,50 -
2004 03/10/2004 3 4 - Prix Jean-Luc Lagardere Grand Criterium 2mf GR1 Longchamp buono-duro 1400 6 4 57.0 muso 40.005 C. Soumillon 2,75 -
22/08/2004 2 3 - Prix Morny mas. e femm. 2 GR1 Deauville pista dritta leggermente pesante 1200 9 8 57.0 1 lung. e mezza 57.150 G. Stevens 2,00 -
01/08/2004 1 2 - Prix De Cabourg 2 GR3 Deauville buono 1200 7 2 56.0 - 36.500 G. Stevens 4,40 -
10/07/2004 1 1 - debuttanti 2mc Deauville pista dritta morbido 1400 7 6 58.0 - 9.000 M. Sautjeau 7,80 -
Share