F. De Cristofaro

La foto di F. De Cristofaro (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di F. De Cristofaro (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di F. De Cristofaro (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

F. De Cristofaro

La foto di F. De Cristofaro (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 730 7.748 668 3.347 4.313.170
2024 1 7 0 1 160
2023 8 20 0 6 3.620
2022 24 191 20 68 96.417
2021 23 219 7 83 56.966
2020 10 97 4 49 33.852
2019 11 42 2 11 13.444
2018 19 102 9 40 39.082
2017 26 293 22 131 139.158
2016 25 312 33 138 164.157
2015 19 278 23 121 108.254
2014 15 176 7 92 85.912
2013 18 336 17 138 133.662
2012 27 370 16 156 122.606
2011 30 425 41 148 258.065
2010 31 399 49 173 270.367
2009 37 431 43 191 302.964
2008 8 13 2 2 5.334
2007 20 66 7 30 43.088
2006 38 440 51 195 294.646
2005 41 539 35 237 265.178
2004 34 138 13 44 69.732
2003 46 737 56 331 413.511
2002 46 574 58 269 439.124
2001 53 508 54 222 363.851
2000 50 487 45 221 274.297
1999 51 475 43 217 264.704
1998 18 73 10 33 49.409

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 2 12 0 4 2.104
2024 1 7 0 1 160
2023 * 1 5 0 3 1.944

* Statistiche a partire dal 26/04/2023

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 7.748 668 3.347 4.313.170
1 Nellison 192 33 75 177.213
2 Alfieri Laser 97 112 14 69 162.359
3 Zumy Regal 96 123 13 82 128.068
4 Capriccio di Pri' 99 81 10 49 127.073
5 Rally Regal 163 13 92 120.584
6 Pompadour 182 6 110 111.574
7 Aspark 97 136 20 63 106.976
8 Desistor Ons 00 143 14 76 91.884
9 Fedele Laser 57 11 25 79.240
10 Oriana Blue 124 14 58 77.322
11 Dolly Laser 00 78 5 44 70.398
12 Sartre As 1992 70 11 36 65.554
13 Zolia Rj 96 79 9 42 64.423
14 Valdagna Ons 95 38 6 22 55.859
15 Lindbergh Lj 82 5 43 55.379
16 Miro' Lj 81 7 35 53.882
17 Ben Gazzarra 98 71 9 32 53.683
18 Leone Laser 54 10 16 51.040
19 Dribbling Ac 00 53 4 30 50.348
20 Magia Regal 115 10 47 50.328
21 Nembo Kid Grif 47 7 23 50.012
22 Fear of Joy 68 10 25 49.640
23 Balanina 98 81 7 39 48.569
24 Mister of Glory 39 6 22 43.828
25 Vian Diamond 95 67 7 28 41.539
26 Atos Regal 97 73 8 35 41.213
27 Idrio 68 8 17 40.760
28 Tibanera Way Ccg 93 40 5 24 40.253
29 Onni Lest 91 8 41 39.900
30 Formidabile Dvg 58 7 24 38.430
31 Olmo Laser 62 5 30 37.936
32 Baron Bar 98 70 8 27 35.186
33 Berimbau di Pri' 98 81 5 34 33.906
34 Csi Lj 49 8 16 33.809
35 Napo Rob 75 5 30 33.714
36 Rolex Regal 72 7 23 33.296
37 Venere di Pri' 95 53 6 30 33.140
38 Virus Cas 46 4 23 32.670
39 Dianina 00 38 3 26 31.284
40 Valmont Cesar 95 47 6 23 31.038
41 Dilan Laser 00 37 4 21 30.842
42 Cornaro Gas 36 5 14 30.662
43 Outsider 33 12 12 29.814
44 Cinella 99 63 5 28 28.899
45 Uker Turil 94 62 6 22 28.508
46 Zia Ons 96 47 5 20 28.010
47 Petra Laser 117 4 47 27.990
48 Banzai di Pri' 98 63 6 22 27.877
49 Ceci Mav 99 29 3 13 27.813
50 Dreaming Joy 00 31 6 10 27.238
51 Tornado Gal 71 8 34 26.768
52 Noemi Group 53 6 22 25.971
53 Udine Cas 53 4 30 25.414
54 Volo Deargal 86 3 40 24.544
55 Infinito Bar 24 3 11 24.496
56 Improntato Tab 46 6 20 23.890
57 Papaia Jet 57 5 25 23.592
58 Foto Mav 34 6 21 22.980
59 Kejsare Sund (S) 5 2 3 22.776
60 Bowl Sandy 98 58 4 22 22.594
61 Ace Regal 97 52 6 21 22.146
62 Zwinner Jf 96 51 6 13 22.043
63 Domus Aurea 00 33 4 19 21.710
64 Foss Out 54 5 16 21.034
65 Iulia Regal 8 2 4 20.820
66 Malvito 31 3 16 20.258
67 Arrendertimai Atr 97 10 3 6 19.295
68 Galaxy Brown 22 3 11 19.202
69 Donna Fatale Par 35 2 15 19.002
70 Bonetto Cas 56 2 24 18.912
71 Zipol Regal 96 19 4 8 18.287
72 Erotico Star 48 1 22 17.696
73 Rudolf 1991 37 3 19 17.162
74 Torneo Vip 93 25 1 18 17.157
75 Incredible Font 32 2 18 16.494
76 Zurlu' 96 35 3 18 15.824
77 Zeniza 96 58 2 37 15.769
78 Oyster Effe 55 1 26 15.596
79 Cielo di Azzurra 99 5 1 3 15.246
80 Niko Regal 27 4 6 15.088
81 Askan Joe's 97 35 4 10 15.072
82 Nickel Bi 22 3 9 14.886
83 Enrikez Dvg 35 2 16 14.286
84 Rio Mav 1991 19 2 9 14.254
85 Guelfo Laser 31 1 18 14.120
86 Navarro Laser 27 4 9 14.040
87 Trifone Gal 27 1 15 13.716
88 Vingolass 95 25 4 10 13.325
89 Cristallina Pl 99 33 1 16 13.218
90 Summertime Grif 32 3 18 13.150
91 Tenor Gal 40 3 16 12.922
92 Gimli Gb 14 3 2 12.672
93 Acse Regal 97 16 3 7 12.364
94 Uriza 94 34 2 19 12.328
95 Vanna 33 1 16 12.322
96 Frusta di Azzurra 19 2 6 12.292
97 Zack Regal 32 2 18 12.028
98 Tootsie Font 12 2 5 11.210
99 Vicky Baltic Wine 95 28 4 8 11.161
100 Sparkasse Par 1992 31 2 9 11.155
101 Zefir Gio 14 1 7 10.918
102 Bacco Ido 33 1 20 10.488
103 Camel Sem 99 30 1 13 9.866
104 Raffish 1991 25 0 16 9.761
105 Bottoni Om 98 4 3 0 9.740
106 Elisena 32 1 16 9.660
107 Fortense 7 1 5 9.640
108 Sally Albright (S) 19 1 8 9.131
109 Camaiore Luis 99 32 1 15 8.934
110 Lucky Again 17 2 7 8.872
111 Frankie Joy 13 1 8 8.690
112 Imprinting 21 2 13 8.380
113 Ulmont Gal 20 3 8 8.360
114 Lothar Barboi 23 1 11 8.290
115 Tevere Or 93 24 1 9 8.212
116 Name of Art 39 1 14 8.126
117 Zoogin Regal 96 20 2 7 8.067
118 Romantica Lux 37 1 14 7.942
119 Donna Cecilia 00 18 1 12 7.890
120 Mitico Regal 22 1 9 7.738
121 Eligio Bell 38 1 14 7.556
122 Olaf dei Bessi 1989 20 2 7 7.514
123 Blue Dream Gar 98 18 1 10 7.294
124 Coffe' Time Bi 10 1 7 7.226
125 Energumeno 5 2 1 6.906
126 Zelandia Regal 17 0 11 6.700
127 Chiarastella 11 2 5 6.676
128 Zincoss 96 31 1 12 6.664
129 Zuelgal 12 1 5 6.572
130 Salmon Roc 14 1 6 6.562
131 Askan Bip 97 24 1 5 6.535
132 Equi 14 2 6 6.508
133 Tacito del Ronco 93 14 2 5 6.404
134 Strauss Or 1992 12 0 9 6.347
135 Dixie Laser 00 8 2 2 6.322
136 Redchif 1991 7 2 2 6.195
137 Mister Me Staro 8 2 3 6.092
138 Arl Marines 97 8 2 3 5.991
139 Fender Joy 15 1 7 5.904
140 Inox Real 16 2 4 5.882
141 Bandana King 98 5 0 5 5.851
142 Costa Serena 99 10 1 5 5.804
143 Volume Luis 95 5 1 3 5.760
144 Ut Must 94 11 1 6 5.743
145 Baba' Ido 31 1 13 5.632
146 Didier Blue 00 6 2 1 5.500
147 Velgion 95 5 2 0 5.464
148 Don Henry 20 1 5 5.330
149 L'Unico Regal 19 1 4 5.320
150 Gelida di Azzurra 12 1 6 5.292
151 Zanzibar Dany 10 0 5 5.284
152 Von Diamond 95 21 2 2 5.072
153 Mystic Men 21 2 4 4.996
154 Lossout 11 2 3 4.946
155 Ucker 94 9 1 3 4.828
156 Conrad 99 8 1 2 4.796
157 Fosset 23 1 7 4.734
158 Dania 00 10 0 6 4.728
159 Audace Rab 97 16 1 8 4.689
160 Dorello Ph 00 14 0 6 4.606
161 Zarina Lz 7 1 3 4.550
162 Argilla Regal 97 7 2 0 4.514
163 Blenda Mp 4 1 2 4.400
164 Zaltik Full 96 10 1 4 4.400
165 Toscanini Grif 14 2 3 4.336
166 Gibo Mav 19 1 5 4.272
167 Cleopatra Mar 24 0 9 4.200
168 Vesuvio di Pri' 95 6 0 5 4.065
169 Ontario Guy 16 0 7 4.036
170 Ubique Par 7 2 2 4.006
171 Ask Marines 97 8 1 1 3.997
172 Empire Or 6 0 5 3.996
173 Colts di Stra 99 15 1 4 3.826
174 Zeta Zeta Blues 12 0 6 3.816
175 Orfeo Petral 27 1 4 3.784
176 Ghibellino Laser 15 0 7 3.766
177 Tiger Trio 93 1 1 0 3.564
178 Charlotte Regal 24 0 5 3.542
179 Amarcord Om 97 4 1 1 3.522
180 Bia Regal 14 0 6 3.520
181 Million by Pass 8 0 3 3.400
182 Biosferica 98 14 0 8 3.336
183 Zecret 96 4 1 1 3.280
184 Aloe Jet 7 0 4 3.140
185 Dorsoduro 00 16 0 9 3.000
186 Zarevic Bv 96 23 0 10 2.975
187 Zerman Dra 96 10 1 1 2.850
188 Fantasiosa 5 0 4 2.810
189 Designo 00 8 1 1 2.680
190 Arborea As 97 3 1 0 2.613
191 Nolloso' 15 0 7 2.596
192 Dione Mav 00 8 0 5 2.496
193 Ritz Or 1991 6 0 4 2.489
194 Rusty Men 14 0 8 2.308
195 Universo Jet 2 1 0 2.300
196 Bambola Om 98 4 0 2 2.293
197 Zwikstar di Pri 96 2 0 2 2.252
198 Evyta Maker 20 0 4 2.104
199 Utavian del Ronco 8 1 1 2.100
200 Chester 8 1 1 2.068
201 Awinpalo Jeanluis 97 19 0 4 2.003
202 Ghinea Laser 3 0 2 1.990
203 Tuck del Ponte 93 14 0 8 1.973
204 Polirone Laser 9 0 3 1.964
205 Taylor Sib 93 10 0 4 1.942
206 Full Stop Dvg 8 0 4 1.918
207 Fopla' di Celle 8 1 1 1.894
208 Gandalf Joy 2 1 0 1.840
209 Usurpation 94 21 0 5 1.806
210 Eaco 4 1 1 1.798
211 Bagoss 98 8 0 5 1.797
212 Fay Degliulivi Kg 2 0 2 1.782
213 Budur Lz 6 0 3 1.760
214 Ziakary dell'Ete 96 6 0 3 1.715
215 Ubbina 94 3 1 0 1.663
216 Velvetlike Erre 1 1 0 1.610
217 R.B. Deemster (US) 7 0 2 1.601
218 Clemmie San 11 0 3 1.600
219 Doble Ferm 00 11 0 3 1.578
220 Omega Bi 9 0 5 1.556
221 Zidane 96 11 1 2 1.554
222 Papa Girolamo 17 0 7 1.498
223 Pearl Winner 2 1 1 1.450
224 Iron dei Veltri 15 0 3 1.422
225 Febo Egral 5 0 3 1.410
226 Mega Lest 3 0 2 1.380
227 Fuentess 28 0 5 1.358
228 Rott di Boba 1991 6 0 3 1.343
229 Magic Show Lf 2 0 1 1.320
230 Vasari Grif 13 0 3 1.212
231 Zagara di Mare 2 0 1 1.210
232 Dejan Cros 00 14 0 4 1.128
233 Fear delle Ghiaie 5 0 2 1.110
234 Atas Regal 97 14 0 3 1.066
235 Restlin 1991 6 0 3 1.012
236 Ringo Gal 12 0 2 970
237 Empireo 01 4 0 1 946
238 Bonbon Laser 98 5 0 2 899
239 Gisele Joy 14 0 3 888
240 Belle Epoque 1 0 0 880
241 Vakeel 95 8 0 3 754
242 Dugar Down Sm 00 3 0 1 720
243 Nobly Mmg 5 0 2 720
244 Vaiolet 95 2 0 1 682
245 Terrible Model 4 0 2 640
246 Zacchia Cas 6 0 2 640
247 Ippia 6 0 2 636
248 Vesta Rab 10 0 2 630
249 Diamond Laser 00 9 0 1 630
250 Arneis Roc 97 13 0 1 624
251 Bornis 98 7 0 1 620
252 Zedisso Ccg 96 9 0 3 609
253 Libero 2 0 1 600
254 Verena Avs 95 4 0 2 599
255 Asmarass 97 2 0 2 580
256 Pole Position 2 0 1 550
257 Briganti Zack 5 0 2 550
258 Dayana Maker 6 0 2 550
259 Clotilde 99 9 0 2 540
260 Carmen Fe 8 0 1 516
261 Palasca Kung Gsm 8 0 2 480
262 Vagonista Rab 95 12 0 2 454
263 Pele' del Pino 14 0 2 450
264 Beby San 3 0 1 420
265 Dali' del Ronco 00 12 0 2 404
266 Sampey Zs 4 0 2 374
267 Very Strong Par 3 0 1 372
268 Chablis 99 4 0 1 372
269 Oasis Forty 3 0 1 360
270 Mickey Rourke 3 0 1 360
271 Gengiscar Feds 1 0 1 360
272 Zenno 14 0 1 330
273 Valorosa Giulia 6 0 1 330
274 Esperanzia Dvg 8 0 2 312
275 Atr Atr 97 3 0 1 310
276 Euromar 1 0 1 300
277 Enebol Maker 7 0 1 280
278 Estrella Lj 5 0 1 280
279 Roxan Gsm 10 0 1 264
280 Freddy Bieffe 3 0 1 240
281 Airys Deimar 97 8 0 1 207
282 Carmencita 99 3 0 1 207
283 Upper Jet 5 0 1 204
284 Gittoria 3 0 1 204
285 Pennyrose 9 0 1 200
286 Liverpool Cros 3 0 1 184
287 Nash Allmar 11 0 1 184
288 Alta Moda 97 2 0 1 165
289 Poliox 4 0 1 160
290 Issima Regal 3 0 1 160
291 Ileado 1 0 1 148
292 Ritmo Gifar 1991 5 0 1 145
293 Ushuaia de Ariel 5 0 1 124
294 Valmaggiore 95 8 0 1 124
295 Zendal Bi 96 5 0 1 83
296 Sisifo Jet 1992 1 0 0 0
297 Thor di Meletro 5 0 0 0
298 Barone Gas 2 0 0 0
299 Lovely Starlight 1 0 0 0
300 Boaria Bv 98 11 0 0 0
301 Feodora Mav 2 0 0 0
302 America Truppo 4 0 0 0
303 Iankye Joy 4 0 0 0
304 Darken 00 1 0 0 0
305 Ritmo Gifar 1 0 0 0
306 Zinnalor del Sile 3 0 0 0
307 Cash Fas 1 0 0 0
308 Marius Tre Rose 1 0 0 0
309 Gion d'Oro 1 0 0 0
310 Ottone Jet 1 0 0 0
311 Zanna dei Venti 2 0 0 0
312 Always 1 0 0 0
313 Mogol degli Ulivi 1 0 0 0
314 Bravur Bowl 98 1 0 0 0
315 Cleopatria 1 0 0 0
316 Milliondollar Lux 1 0 0 0
317 Lisbona Gv 1 0 0 0
318 Flutter Aas 1 0 0 0
319 Casper Regal 5 0 0 0
320 Oriana Me Staro 1 0 0 0
321 Univalente 94 1 0 0 0
322 Zimox 96 2 0 0 0
323 Bonita Laser 98 7 0 0 0
324 Sefora Valm 4 0 0 0
325 Missy Mary 5 0 0 0
326 Celine Mb 99 3 0 0 0
327 Newman Allmar 3 0 0 0
328 Ibernato Luis 3 0 0 0
329 Zac Dorial 3 0 0 0
330 Universo Dany 3 0 0 0
331 Fina Scot Mark 3 0 0 0
332 Raf Tr 3 0 0 0
333 Udley Boy 94 3 0 0 0
334 Raissa Group 3 0 0 0
335 Fujco 3 0 0 0
336 Torinos Boy (S) 4 0 0 0
337 Fademak 2 0 0 0
338 Burrasca Op 2 0 0 0
339 Upon the Sky 94 2 0 0 0
340 Loren Laser 2 0 0 0
341 Saltatrice 1992 2 0 0 0
342 Deauville Tft 2 0 0 0
343 Regale Gifar 1991 2 0 0 0
344 Inamorado Gams 2 0 0 0
345 Canossa Cas 2 0 0 0
346 Orseolo Rl 2 0 0 0
347 Alias Men 2 0 0 0
348 Poker d'Amelia 1990 2 0 0 0
349 Gemsbok 2 0 0 0
350 Samuel del Ronco 2 0 0 0
351 Tyson di Meletro 2 0 0 0
352 Edmundo 15 0 0 0
353 Torcello Luis 3 0 0 0
354 El Romeo Maker 2 0 0 0
355 Pocho Regal 2 0 0 0
356 Zara Regal Aby 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 12 0 4 2.104
1 Evyta Maker 12 0 4 2.104

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 7.748 668 3.347 4.313.170
1 A. Diana 698 55 337 429.834
2 E. Lasagna 357 37 188 367.556
3 No.Ma Farm 286 27 142 228.313
4 A. Puoti 287 38 124 213.591
5 az. agr. M. Iemma 312 21 161 199.265
6 A. Caterino 239 27 121 180.699
7 C. Diana 264 31 111 141.522
8 Eredi E. Lasagna S.S. di S. e R. Lasagna 274 23 107 134.960
9 V. Caiazzo 136 20 63 106.976
10 sc. Nuova Reggia 131 14 69 94.445
11 az. agr. A. & D. Galdi 268 19 120 93.852
12 all. Queen 135 17 48 87.566
13 R. Castaldo 163 10 79 77.636
14 G. Di Vincenzo 168 13 68 77.540
15 sc. Blue Light - M. Bre' 124 14 58 77.322
16 all. Il Grifone Srl Soc. Agricola 106 12 47 68.710
17 all. La Serenissima 70 11 36 65.554
18 M. Boldrini 82 11 43 65.048
19 R. Iuliano 79 9 42 64.423
20 az. agr. G. Iemma 82 5 43 55.379
21 all. Centauro 53 4 30 50.348
22 I. Piccolo 81 7 39 48.569
23 all. Diamond 88 9 30 46.611
24 az. agr. Le Scuderie 39 6 22 43.828
25 sc. R. Friedman 94 8 43 41.280
26 sc. Sant'Andrea Srl 68 8 17 40.760
27 sc. San Raffaele Sebastiano 40 5 24 40.253
28 V. Truccone 70 8 27 35.186
29 E. Parente 76 6 27 34.535
30 sc. Macchia - S. Norbiato 75 5 30 33.714
31 az. agr. Valle Azzurra 36 4 15 32.830
32 in Svezia 28 3 11 31.907
33 az. agr. A. Barbadoro Londei 93 5 55 31.594
34 A. Cesare 47 6 23 31.038
35 E. Gaspari 38 5 14 30.662
36 sc. Sama di A. e F. Andreoni 33 12 12 29.814
37 all. Janice 68 8 20 29.787
38 az. agr. Toniatti Giacometti S.S. Agric. 72 6 30 29.236
39 D. Orlanzo 62 6 22 28.508
40 all. Le Fontanette Societa' Agricola Srl 44 4 23 27.704
41 all. Team M.G. Di Aversano 56 6 22 25.971
42 az. agr. L. Truccone 24 3 11 24.496
43 az. agr. Mamprin 46 6 20 23.890
44 az. agr. Essedoppia S.S. 94 5 34 23.724
45 G. Vastano 33 4 19 21.710
46 all. l'Orsetta 48 1 27 21.044
47 S. Liberatori 54 5 16 21.034
48 az. agr. Atr 13 3 7 19.605
49 all. Versilia 22 3 11 19.202
50 sc. Classic Horse 48 1 22 17.696
51 A. Lanza 37 3 19 17.162
52 P. Verlicchi 25 1 18 17.157
53 sc. Gardesana Srl 55 1 26 15.596
54 sc. Orsi Mangelli 12 4 3 15.556
55 Due Leoni di Furlan e C. 35 4 10 15.072
56 all. G. Biasuzzi Soc. Agr. 22 3 9 14.886
57 az. agr. P. Paltrinieri 33 1 16 13.218
58 G. Buompane 49 1 18 13.148
59 az. agr. R. Martinelli 14 3 2 12.672
60 L., D. e G. Jemma 34 2 19 12.328
61 L. Ducci 28 4 8 11.161
62 Bivans Srl 14 1 7 10.918
63 sc. Duca di Castiglia 16 3 4 9.988
64 C. Semprini 30 1 13 9.866
65 M. D'Alterio 25 0 16 9.761
66 A. Panaro 46 2 12 9.610
67 all. Luise 38 1 15 8.934
68 R. Marelli 36 3 8 8.908
69 A. Magagnin - G. Seresin 17 2 7 8.872
70 all. Big Valley 39 2 10 8.439
71 all. Nuova Valsassina 21 2 13 8.380
72 M. Pellizzato 23 1 11 8.290
73 A. Luongo 39 1 14 8.126
74 Lux Srl 38 1 14 7.942
75 R. Vanacore 18 1 12 7.890
76 G. De Bellis 38 1 14 7.556
77 sc. Erreti 23 2 7 7.514
78 G. Zocchetta 37 2 12 7.304
79 all. Garigliano Srl 18 1 10 7.294
80 az. agr. Biasuzzi Srl - Soc. Unip 10 1 7 7.226
81 E. Rocca 27 1 7 7.186
82 G. Jemma 5 2 1 6.906
83 sc. La Valentina M.B. 29 1 10 6.768
84 S.I.R.E. 24 1 5 6.535
85 C. Galluccio 7 2 2 6.195
86 sc. Kiss Me Staro 9 2 3 6.092
87 az. agr. Re.Al. Trotter 16 2 4 5.882
88 az. agr. all. dei King 5 0 5 5.851
89 A. Luise 5 1 3 5.760
90 S. Guasco 16 1 6 5.743
91 sc. Blue Light 6 2 1 5.500
92 E. Maisto 20 1 5 5.330
93 Varenne Futurity 13 0 5 5.284
94 A. Bisacchi 28 1 10 5.144
96 G. Nogara 9 1 3 4.828
97 G. Cencini 8 1 2 4.796
98 F. De Cristofaro 23 1 7 4.734
99 P. Demuru 10 0 6 4.728
100 B. Porrello 14 0 6 4.606
101 Valentina S.R.L. 7 1 3 4.550
102 all. Full di S. Tomei 10 1 4 4.400
103 M. Pegoraro 4 1 2 4.400
104 A. & G. Marino 24 0 9 4.200
105 M. Pella 16 0 7 4.036
106 M. Stradaioli 15 1 4 3.826
107 az. agr. L. Fabbri 13 0 6 3.816
108 az. agr. Arduini Petrobelli SS 27 1 4 3.784
109 all. Trio 1 1 0 3.564
110 sc. La Passera 8 0 3 3.400
111 D. Cavassini 16 0 9 3.000
112 all. Due Rami 10 1 1 2.850
113 az. agr. D. Iemma 9 1 2 2.828
114 all. della Serenissima SS 3 1 0 2.613
115 G. Migliaccio 15 0 7 2.596
116 az. agr. La Corta di D. Callegaris 8 1 1 2.068
117 L. Cangiano 19 0 4 2.003
118 S. Michelangeli 14 0 8 1.973
119 az. agr. all. dei Tigli 10 0 4 1.942
120 az. agr. di Celle di A. Masera 8 1 1 1.894
121 agr. Barbiselle 21 0 5 1.806
122 sc. Barbara 4 1 1 1.798
123 F. Cioccoloni - Immob. Manu 2 0 2 1.782
124 Valentinia S.R.L. 6 0 3 1.760
125 az. agr. Fonte dell'Ete di G. Mallardo 6 0 3 1.715
126 C. Castaldo 3 1 0 1.663
127 Oceania soc. agr. di P. Romanelli & c. 1 1 0 1.610
128 in U.S.A. 7 0 2 1.601
129 G. Compagnone - S. Magurno 11 0 3 1.600
130 az. agr. all. Ferm 11 0 3 1.578
131 all. G. Biasuzzi di G. Biasuzzi 9 0 5 1.556
132 az. agr. E. e G. De Romedi 11 1 2 1.554
133 G. Papa 17 0 7 1.498
134 sc. Winner Stable 2 1 1 1.450
135 all. Dei Veltri 15 0 3 1.422
136 Egral Srl 5 0 3 1.410
137 sc. Bo.Ba 6 0 3 1.343
138 P. Letizia 2 0 1 1.320
139 L.G. Crosara 17 0 5 1.312
140 R. Rigato 2 0 1 1.210
141 V. Romano 6 0 3 1.012
142 S. Maffezzini 4 0 1 946
143 M. Maggi 1 0 0 880
144 az. agr. Il Pruniccio 8 0 3 754
145 sc. Del Baronetto - A. Puoti 18 0 3 744
146 all. Due Magico 5 0 2 720
147 sc. Del Baronetto Srl 3 0 1 720
148 az. agr. T. Savarese - S. Castellino 2 0 1 682
149 az. agr. La Pescara SS di V. Rubino & C. 4 0 2 640
150 S. Marchesini 6 0 2 636
151 R. Proietti 10 0 2 630
152 sc. S. Raffaele Sebastiano 9 0 3 609
153 all. Team di M.G. Aversano 2 0 1 600
154 all. Ippico Vallesana 4 0 2 599
155 A. Grossi 2 0 1 550
156 az. agr. Zaccarella di V. Ferrero 5 0 2 550
157 Ippogrifo SP 9 0 2 540
158 A. Caputo - V. Pesce 23 0 2 530
159 G. Ferraro 8 0 1 516
160 az. agr. Il Pino 14 0 2 450
161 S. Magurno 3 0 1 420
162 az. agr. F. Zanetti 4 0 2 374
163 all. Valsassina 4 0 1 372
164 R. Torretti 3 0 1 360
165 A. Bisacchi - R. Capasso 3 0 1 360
166 C. Truglio 1 0 1 360
167 F.A. Di Marco 6 0 1 330
168 az. agr. Mariano Srl 1 0 1 300
169 az. agr. D. De Angelis 5 0 1 280
170 N. Benini 3 0 1 240
171 R. Marini 8 0 1 207
172 V. Cangiano 3 0 1 204
173 all. Marrazza S.S. 14 0 1 184
174 az. agr. Correggio 4 0 1 160
175 G. Farina 5 0 1 145
176 all. sc. Bellagatta 5 0 1 124
177 F. Aleotti 8 0 1 124
178 az. agr. Biasuzzi 5 0 1 83
179 S. Poggetti 2 0 0 0
180 M. Saita 7 0 0 0
181 A. Fazzone 2 0 0 0
182 G. Venturoli 1 0 0 0
183 E. Barberini 2 0 0 0
184 O. Porrati 2 0 0 0
185 G. Berretti 4 0 0 0
186 L. Persello 1 0 0 0
187 F. Cioccoloni 1 0 0 0
188 agr. Immobiliare 1975 2 0 0 0
189 R. Tolomei 1 0 0 0
190 all. Farina 2 0 0 0
191 D. Prati 3 0 0 0
192 sc. Perugia 2000 3 0 0 0
193 sc. Sa.Fra Fas Srl 1 0 0 0
194 sc. Emmebi 3 0 0 0
195 A. Carlotto - E. Bandiera 3 0 0 0
196 D. Camposano 3 0 0 0
197 G. Nasti 1 0 0 0
198 sc. Kentucky 1 0 0 0
199 D. Toniatti 1 0 0 0
200 A. Rigon 2 0 0 0
201 A. Barra - A. Diana 1 0 0 0
202 G. Truppo 4 0 0 0
203 az. agr. Caracciolo di M. Visconti 15 0 0 0
204 all. del Vento di S. Simonelli 2 0 0 0
205 A. Giordano 2 0 0 0
206 M. Nicassio - Team Fire Trotter 2 0 0 0
207 az. agr. Santa Rosa 1 0 0 0
208 az. agr. Gams Sapignoli e Pollini Ss 2 0 0 0
209 Giga Farm Srl 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 12 0 4 2.104
1 A. Panaro 12 0 4 2.104

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 7.748 668 3.347 4.313.170
1 sc. Nuova Reggia 1.128 124 570 915.201
2 Aniello Menale 1.023 75 474 571.890
3 Ciro De Cristofaro 1.019 87 420 506.133
4 Francesco De Cristofaro 832 55 356 371.999
5 L. Alfieri 153 19 89 173.117
6 sc. Sarina 255 24 99 115.487
7 sc. Rosy 216 18 103 107.632
8 Anna Fiorina Fiorentino 191 16 91 96.876
9 Sc Pikki 65 13 26 88.283
10 Francesco De Sena 108 13 59 88.224
11 Regal Sport 129 16 37 80.646
12 Angelo Buompane 131 18 44 58.542
13 Paolo Petrella 113 12 47 56.695
14 sc. No.Ma.Farm 39 8 18 56.201
15 sc. Giuliadur 109 12 27 54.984
16 A. Abbate 108 9 43 49.479
17 sc. Irma 47 8 21 45.180
18 sc Felisia 39 6 22 43.828
19 Vincenzo Parisi 102 6 42 43.438
20 Domenico Catapane 120 9 54 40.852
21 Giovanni Caputo 108 6 47 40.136
22 sc. La Penta 32 5 19 37.443
23 A. Panico 56 6 19 35.992
24 Mariangela Di Lorenzo 79 3 28 33.144
25 Pietro De Lucia 60 5 22 31.456
26 sc. Fragiuma 55 6 19 25.982
27 az. agr. A. Caterino 27 5 11 24.876
28 sc. Top Driver 82 5 29 24.384
29 sc. Best Way 2000 26 3 12 23.609
30 Adriana Barbadoro Londei 74 4 43 23.542
31 sc. Visa 18 5 6 21.424
32 Luca Caputo 22 3 10 20.592
33 Pasquale Ciarmiello 26 4 16 20.102
34 sc. Dei Colombi 13 3 7 19.605
35 Corradino Diana 70 2 39 19.326
36 sc. Viuman 54 2 24 17.476
37 M. Iemma 3 2 1 17.100
38 sc. Buompane 55 4 24 17.024
