Gr. Verricelli

La foto di Gr. Verricelli (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Gr. Verricelli (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Gr. Verricelli (logo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Gr. Verricelli

La foto di Gr. Verricelli (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

ultimi risultati

Carriera

Totali

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 385 3.387 483 1.386 3.737.380
2021 2 24 2 12 9.333
2020 2 28 3 12 15.209
2019 4 32 4 5 13.107
2018 4 25 2 9 12.163
2017 6 39 4 18 23.023
2016 6 58 10 20 37.607
2015 4 41 5 16 20.340
2014 4 46 7 15 34.436
2013 13 90 13 38 66.236
2012 12 126 14 56 64.906
2011 14 130 12 52 73.522
2010 14 82 14 22 71.303
2009 21 192 26 76 194.608
2008 21 188 29 79 225.446
2007 38 312 44 122 273.389
2006 42 372 52 168 412.981
2005 32 306 40 124 341.360
2004 27 273 39 115 378.871
2003 26 208 34 87 335.929
2002 25 272 42 113 363.307
2001 23 236 32 101 324.096
2000 14 131 30 58 244.762
1999 18 104 18 38 137.684
1998 1 2 0 1 421
1997 2 5 0 1 1.317
1996 3 17 4 5 25.292
1995 5 21 2 8 19.491
1994 2 27 1 15 17.239

Ultimi 12 mesi

Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

anno

c
Tutti 0 0 0 0 0

Cavalli

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 3.387 483 1.386 3.737.380
1 Angeli 93 16 57 199.976
2 Mac Flyer 83 8 47 169.274
3 Nisri Di San Jore 76 19 27 144.968
4 Konig Love 77 13 39 139.086
5 Rock Of Angels 55 11 23 128.962
6 Golden Real 73 15 37 125.052
7 Rischio Totale 78 17 32 117.065
8 Dock Chicks 33 10 14 105.485
9 Raymiya 62 8 29 98.974
10 Vid 29 6 11 94.214
11 Star's Smile 55 11 24 70.792
12 Mr Lycius 33 5 14 65.675
13 Valvina 67 10 21 62.526
14 Foresta Nera 40 6 18 56.053
15 Silk Hat 29 6 10 55.786
16 Firing Graal 61 5 28 55.284
17 Breid 14 4 6 54.111
18 Maria Calise 56 5 26 53.839
19 Juan Manuel 24 6 9 53.684
20 Daylang 23 4 11 51.850
21 Legat 59 9 22 49.548
22 Montaffair 49 9 15 48.144
23 Kaysun 48 5 17 46.886
24 Freebig 45 9 17 43.758
25 Deni's Gun 51 5 17 43.435
26 Mac Dancer 41 6 15 40.268
27 Mister Hide 60 8 27 40.132
28 Kasatkina 4 3 1 40.124
29 Vioz 52 8 21 38.891
30 Chakora 40 7 16 37.477
31 Real Parade 51 8 24 37.060
32 Mountain Oyster 29 4 12 36.629
33 Luth Du Moulin 27 5 11 35.003
34 Sopracasoni 22 2 12 34.935
35 Merlara 27 2 10 33.983
36 Egg Of The World 19 3 8 33.133
37 Serenity Bay 20 5 9 32.749
38 Acqua Pazza 29 3 12 30.541
39 Black Bull 40 6 14 29.359
40 Viola Di Campo 13 3 7 29.138
41 Mortara 31 7 10 28.628
42 Meme Chose 45 5 22 26.586
43 Ralwas 30 7 13 26.490
44 Imco Bargain 24 2 9 26.072
45 Cerea Ne 25 5 10 25.951
46 Clip Di San Jore 37 3 13 25.925
47 Boy Scout 19 3 13 25.645
48 War Crime 23 6 8 25.458
49 Don Vittorio 18 3 12 23.520
50 Etoile 39 5 19 22.927
51 Imco Darial 29 5 11 22.432
52 Zemlinsky 29 4 9 20.587
53 Pretzhof 9 1 6 20.332
54 Spike Lee 14 1 9 19.992
55 Moonlight Mole 35 5 14 19.599
56 Namaqualooks 20 4 7 19.596
57 Buck Mc Henry 8 3 3 18.896
58 Valdivizze 37 5 17 18.832
59 Mitzvah 44 5 23 18.628
60 Racklins 18 3 8 18.508
61 Guantamano 22 5 8 18.490
62 Golden Sacrament 36 4 14 18.141
63 Uzbe 20 1 8 17.247
64 Campane Di Fano 18 2 6 16.456
65 Pierin de Tren 24 5 7 16.085
66 Bibi Leon 16 4 7 15.623
67 Silvaplana 21 1 7 15.555
68 Cris Chap 18 4 9 15.326
69 Prova d'Orchestra 28 3 9 14.952
70 Serebay 31 2 15 14.340
71 Ninba Di San Jore 28 1 11 13.923
72 Top Runner 5 1 2 13.821
73 Novio 10 3 3 13.565
74 Perkev 14 3 5 13.477
75 Clarissa Vert 39 4 14 13.384
76 Red Habitat 14 1 10 13.260
77 Yerushalaim 9 4 3 13.201
78 Imco Rony 11 3 4 12.988
79 Ginseng Coffee 21 3 11 12.682
80 Ifital 12 1 4 12.257
81 Pleasant Dawn 7 0 6 11.560
82 Philippoussis 9 3 3 11.101
83 Pesa Veggia 25 3 8 10.948
84 Kronos Park 14 2 6 10.387
85 Achaz 14 2 6 10.336
86 Soprancolossus 29 0 15 9.950
87 Gengiscan 10 2 3 9.877
88 Onore 17 1 9 9.614
89 Minoy 6 2 1 9.219
90 Air Rose 4 2 0 9.219
91 Il Brachetto 10 1 5 9.112
92 Parmeggiani 15 0 8 8.679
93 Class Pekan 4 1 0 8.500
94 Teucro Babilonese 9 1 3 8.385
95 Lola Montes 14 3 3 8.288
96 Robybat 11 2 4 7.625
97 Ripple Rock 10 2 5 7.523
98 Namid's Girl 15 2 4 7.455
99 Bertold Brecht 17 0 12 7.375
100 Secret Sale 5 1 1 7.250
101 Exit To Bahia 7 0 4 7.156
102 Rock Of Veio 12 2 2 7.140
103 Osaka 9 1 4 6.324
104 Funny Game 9 2 4 6.324
105 Vera Cruz 10 1 5 6.111
106 Fistandantilus 7 2 3 6.103
107 Unespected Duck 13 1 4 6.058
108 Evdokiya 10 1 3 5.372
109 Ransili 10 1 2 5.236
110 Zip Line 17 1 4 4.845
111 Black Horse 7 0 4 4.726
112 Venezia 14 1 4 4.180
113 Raggio Montano 8 2 2 4.111
114 Queen of Swamps 12 0 3 3.890
115 Win King 9 1 6 3.842
116 Gohan 2 0 2 3.825
117 Marostica 8 1 0 3.825
118 Rantolina 9 1 3 3.604
119 Pietras Agnieszka 10 0 5 3.417
120 Viorel 9 0 3 3.366
121 Zaiza 6 1 2 3.315
122 Wampum 10 1 2 3.264
123 Kronos Bird 5 0 1 2.805
124 Lucky Choice 7 0 3 2.754
125 Junk Bond 4 0 1 2.634
126 Donna Francesca 8 0 3 2.159
127 Shepperton 7 0 2 2.079
128 Precedent Dancer 5 0 3 2.002
129 Executive Partner 3 1 1 1.967
130 Le Boetie 1 0 1 1.870
131 Ghaywood 9 0 2 1.791
132 Doraemon 9 0 3 1.734
133 Maksimilijan LP 8 0 2 1.377
134 Imco Jorpen 8 0 3 1.377
135 Alessandro Magno 1 0 1 1.317
136 Pallusieux 5 0 2 1.156
137 Kings Messenger 5 0 2 918
138 Sconsina 4 0 1 918
139 Therese David 9 0 3 893
140 Rudebox 2 0 2 765
141 Rosa Rossa 8 0 2 765
142 Femasvelt 1 0 1 748
143 Teroldego 4 0 2 612
144 Back Hunting 6 0 1 510
145 Glimmerman 1 0 1 474
146 Audace 1 0 1 421
147 Famulprezi 5 0 1 408
148 Sopran Sablu 5 0 1 408
149 Colognara 6 0 1 255
150 Il Titolo 2 0 1 204
151 Atlas Stamina 2 0 1 204
152 Cala Montjoi 2 0 1 204
153 Blu Park 1 0 0 0
154 Wahabi 1 0 0 0
155 Distinctly Air 1 0 0 0
156 Mr Federico 1 0 0 0
157 Ciapasuepurtaca 1 0 0 0
158 Autofocus 1 0 0 0
159 Poggibonsi 6 0 0 0
160 Zarevic 2 0 0 0
161 Clerville 1 0 0 0
162 Bohemian Rhap 4 0 0 0
163 Chimera 2 0 0 0
164 Kimberly's View 4 0 0 0
165 Nudina 5 0 0 0
166 King Of Maryland 2 0 0 0
167 Menelao (Ire) 2 0 0 0
168 Veri Top 2 0 0 0
169 Dronero 2 0 0 0
170 Expand Glory 3 0 0 0
171 Figlia Dei Fiori 3 0 0 0
172 Secret Mond 5 0 0 0
173 Leopolda 5 0 0 0
174 Usain Spanker 5 0 0 0
175 Sherone Spanker 4 0 0 0
176 Cecilia Gallerani 4 0 0 0
177 Discordia 6 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

cavallo

c
Tutti 0 0 0 0

Allevatori

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 3.387 483 1.386 3.737.380
1 in Irlanda 277 43 129 451.008
2 Razza Pallorsi 209 27 80 228.598
3 Az. Agr. Razza Emiliana 150 23 67 216.138
4 Razza Della Sila 93 16 57 199.976
5 Az. Agr. San Jore 141 23 51 184.816
6 Antonio Peraino 134 22 58 170.904
7 Az. Agr. Rosati Colarieti 88 16 35 164.823
8 All. Podere Vignalunga 77 13 39 139.086
9 Hart Farm (Usa) 73 15 37 125.052
10 Paolo Burchi 127 8 48 103.532
11 in Usa 91 12 29 100.453
12 Az. Agr. Silvano Santucci 72 13 27 69.984
13 Silvano Santucci 38 5 14 65.675
14 JJMR 72 10 27 62.868
15 Finanza Locale Consulting 98 14 48 58.414
16 Soc. Agr. All. Deni 66 10 23 56.534
17 Sc. Amalfi 61 5 28 55.284
18 Shadwell Estate (Ire) 14 4 6 54.111
19 Hesmonds Stud (GB) 24 6 9 53.684
20 Grundy Bloodstock Limited (GB) 23 4 11 51.850
21 Roland Lerner (Fr) 59 9 22 49.548
22 Sc. S. Pancrazio 49 9 15 48.144
23 Giovanni Antonio Fara 48 5 17 46.886
24 Francesco Magliari 34 5 17 46.563
25 Compagnia Generale 9 3 3 41.280
26 Franco Gismondi-Elisa Marini 60 8 27 40.132
27 All. Bosco Grosso 46 6 23 39.164
28 Az. Agr. La Morosina 52 8 21 38.891
29 A.C. Company 51 8 24 37.060
30 Agr. Zootecnica Vitellia 29 4 12 36.629
31 All. Dei Lagoni 64 8 27 33.875
32 Az. Agr. La Vigna 35 3 15 31.357
33 Alba Sanna 31 7 10 28.628
34 Fabrizio Lopez 30 3 11 27.124
35 Stefano Luciani 30 7 13 26.490
36 Stefania Giurelli 25 5 10 25.951
37 R.za del Pian del Lago-Fatt. Marcianella 16 2 8 24.781
38 Az. Agr. Fabrizio Santucci 45 4 21 24.727
39 Alessandra Chiavai 18 3 12 23.520
40 Az. Agr. Loreto Luciani 28 3 8 21.692
41 Gestuet Wittekindshof (Ger) 35 5 14 19.599
42 S.A.B. Soc. All. Besnate 8 3 3 18.896
43 in Inghilterra 31 4 12 18.591
44 Ballymorris e Caherass Studs (Ire) 22 5 8 18.490
45 Sc. Golden Horse 36 4 14 18.141
46 Remora Bloodstock (Ire) 16 4 7 15.623
47 Az. Agr. Borghetto Il Montino 18 4 9 15.326
48 Islanmore Stud (Ire) 28 3 9 14.952
49 Razza del Pian del Lago 7 2 3 14.059
50 All. Gialloblu 5 1 2 13.821
51 Gestuet Am Schlossgarten (Ger) 10 3 3 13.565
52 Enrico Venturini 39 4 14 13.384
53 Andrea e Paolo Andrea Picchi 37 4 11 13.209
54 Cheveley Park Stud (GB) 21 3 11 12.682
55 Az. Agr. All. Deni 8 1 2 12.359
56 Paolo Paolucci 15 1 4 12.257
57 T. Shirley (Ire) 9 3 3 11.101
58 Sc. La Fragolina 14 2 6 10.336
59 Razza S. Andrea 17 1 9 9.614
60 Fin.A.Co. 4 2 0 9.219
61 E. Piersanti 6 2 1 9.219
62 Az. Agr. All. Green Red 10 1 5 9.112
63 Sc. Andy Capp 4 1 0 8.500
64 Pier Luigi Uccelli 14 3 3 8.288
65 Lino Scarpellini 11 2 4 7.625
66 Mario Parola 10 2 5 7.523
67 Fattoria Marcianella 17 0 12 7.375
68 Ronnie Boland (Ire) 5 1 1 7.250
69 Isca Bloodstock (Ire) 7 0 4 7.156
70 Bages Lynch-Elite Bloodstock (Ire) 12 2 2 7.140
71 Pier Luigi Uccelli-Enrico Barbieri 9 2 4 6.324
72 Sc. Siba 9 1 4 6.324
73 Az. Agr. S. Agostino e Vulci 10 1 5 6.111
74 Agr. Ficomontanino 13 1 4 6.058
75 T. Jarvis (GB) 14 2 2 6.023
76 Dioscuri 17 1 4 4.845
77 All. Il Grifone Soc. Agr. 14 1 4 4.180
78 Giacomo Vanni 9 1 3 3.604
79 Patrick Fennessy (Ire) 10 0 5 3.417
80 Agr. Verdino 9 0 3 3.366
81 Canova 7 0 3 2.754
82 Airlie Stud (Ire) 6 0 4 2.476
83 T. Rowley (GB) 3 1 1 1.967
84 Sadril 1 0 1 1.870
85 Marcello Lazzeri 9 0 3 1.734
86 KK Lastin Put (Srb) 8 0 2 1.377
87 Az. Agr. Francesca 6 0 2 1.156
88 Gestuet Karlshof (Ger) 5 0 2 918
89 Razza Dormello Olgiata 9 0 3 893
90 T.M. Jennings (Ire) 2 0 2 765
91 H. Neshan (GB) 8 0 2 765
92 Az. Agr. S. Uberto 5 0 1 408
93 Frank Dunne (Ire) 2 0 1 204
94 S.A.R.L. 2 0 1 204
95 Az. Agr. Il Tiglio 1 0 0 0
96 G. e G. Verricelli 2 0 0 0
97 Grange Hill Stud (Ire) 6 0 0 0
98 Az. Agr. Antonio Boesso 1 0 0 0
99 Sc. Mirabella 5 0 0 0
100 Agr. Del Parco 4 0 0 0
101 Pier Giorgio Benedetti 2 0 0 0
102 Due C 1 0 0 0
103 Agr. Patrizia 1 0 0 0
104 Moreno Luciani 1 0 0 0
105 Az. Agr. F.lli Piancone 9 0 0 0
106 All. Dei Colli Sabini 1 0 0 0
107 Nedo Tognetti 1 0 0 0
108 Alberto Liberati 2 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Proprietari

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 3.387 483 1.386 3.737.380
1 Oriando Luchi 456 74 194 581.357
2 Sc. Beatrice 276 52 124 422.725
3 Giorgio e Graziano Verricelli 476 62 190 364.034
4 Roberto Saggini 148 27 64 317.953
5 Mauro Nuti 238 33 107 309.084
6 Marco Menconi 228 30 96 265.073
7 Franco Bonserio 84 16 34 212.984
8 E. Gallani-M. Malanima 56 14 25 157.335
9 Giovanni Burchi 143 19 55 150.578
10 Riccardo Giuliani 147 23 57 117.303
11 Piancone 100 17 50 105.723
12 Andrea e Paolo A. Picchi 94 13 36 86.488
13 Alvaro De Palma 141 17 54 75.828
14 Gabriella Vaggelli Morelli 48 11 18 71.953
15 F. Nassi 45 6 21 51.906
16 Sc. Paola 65 8 22 51.559
17 Sc. Effeci 85 12 38 50.282
18 Lorenzo Cerri Vestri 24 4 10 35.075
19 Sc. Kripton 21 2 10 32.589
20 Daniela Nencini 49 5 16 29.745
21 Fabrizio Lopez 30 3 11 27.124
22 Paolo Ferretti 35 5 11 25.993
23 Bruno Magi 37 3 13 25.925
24 Carlo Astore 26 3 7 20.242
25 Valter Pusceddu 12 2 6 19.283
26 Sc. Essegi 12 3 5 15.733
27 Domenico De Ferrari 31 4 15 13.426
28 Roberto Vescio 12 0 9 12.937
29 Natale Fiorindi 25 3 5 9.466
30 Jerome 21 2 6 9.231
31 Giuliano e Andrea Pavolucci 26 3 10 8.862
32 Vitale Ravelli 17 0 12 7.375
33 Giulio Luigi Del Vitto 15 2 3 6.316
34 S. Bezzu 8 1 4 5.145
35 Gabriele Siri 19 1 5 4.905
36 Mauro Ceccarini 4 1 2 4.862
37 Florinda Grossi 9 1 4 3.905
38 Teseo Di Florio 5 0 2 3.264
39 Roberto Gennari 8 0 3 3.247
40 Federico Barbagallo 8 0 5 2.907
41 Giulia Benedetta Mini 7 0 3 2.754
42 Az. Agr. Bresciana 8 0 3 2.159
43 Susanna Masini 1 1 0 1.913
44 Marcello Lazzeri 9 0 3 1.734
45 KK Lastin Put 8 0 2 1.377
46 L.P. Services 5 0 2 918
47 Zaro 1 0 1 843
48 Giambattista Pisani 9 0 2 765
49 Claudio Umberto Menconi 2 0 1 765
50 Maurizio Zeni 1 0 1 748
51 Guido Salvetti 7 0 2 689
52 Gino Giornelli 1 0 1 612
53 Stefano Cantini 11 0 2 536
54 Antonio Rizzo 6 0 1 510
55 Topeeka 3 0 1 510
56 Sc. Dalila 1 0 1 421
57 Sc. Puntacolle 5 0 1 408
58 A.C. Company 1 0 0 0
59 Piergiorgio Benedetti 2 0 0 0
60 Sc. K8 1 0 0 0
61 Silvano Gremigni 3 0 0 0
62 Sauro Perugini 1 0 0 0
63 Alberto Cottarelli 4 0 0 0
64 Sc. San Giusto 5 0 0 0
65 Federico De Paola 1 0 0 0

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Jockey

Totali

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 3.387 483 1.386 3.737.380
1 F. Branca 355 67 141 550.239
2 M. Diaz 381 64 169 552.305
3 C. Colombi 189 33 84 239.918
4 S. Landi 194 27 98 321.333
5 M. Esposito 168 23 74 210.335
6 M. Kolmarkaj 150 21 70 126.633
7 D. Perovic 144 20 57 105.671
8 A. Polli 133 18 56 172.929
9 Mario Sanna 132 18 58 108.741
10 S. Mulas 129 17 51 132.252
11 N. Pinna 75 11 29 57.856
12 M. Colombi 90 9 34 88.547
13 S. Mereu 28 8 13 15.391
14 A. Herrera 69 8 27 73.645
15 P. Convertino 41 8 15 46.297
16 G. Sanna 57 7 21 37.409
17 P. Agus 35 7 12 52.648
18 U. Rispoli 32 7 9 28.960
19 N. Polli 30 6 15 24.199
20 M. Monteriso 47 5 18 51.416
21 C. Zappulla 34 5 12 27.285
22 I. Rossi 27 4 8 29.479
23 F. Frommija 5 4 1 19.136
24 C. Demuro 23 4 9 27.795
25 G. Di Leo 28 4 9 17.102
26 A. Sanna 34 4 15 25.143
27 D. Porcu 12 3 2 22.525
28 A.D. Migheli 46 3 13 17.403
29 E. Fumi 23 3 11 15.513
30 G. Bietolini 18 3 6 27.782
31 A. Muzzi 58 3 24 34.867
32 C. Gnesi 52 3 27 27.676
33 G. Virdis 29 3 10 16.660
34 M. Bacci 9 3 1 13.971
35 S. Lobina sr 20 3 6 16.098
36 N. Murru 25 3 5 11.169
37 A. Picchi 15 3 10 13.507
38 O. Fancera 20 2 8 29.308
39 F. Bossa 15 2 5 10.665
40 L. Forlini 4 2 1 3.701
41 F. Iovine 2 2 0 24.144
42 E. Botti 13 2 7 38.420
43 M. Manca 9 2 5 6.341
44 D. Vargiu 20 2 5 14.382
45 M. Demuro 11 2 2 41.420
46 M. Tellini 18 2 7 22.275
47 J. Freda 2 1 1 2.511
48 Kristyna Bezdekova 4 1 2 2.565
49 T. Scardino 2 1 1 1.953
50 D. Di Tocco 11 1 6 6.970
51 A. Corrias 7 1 2 3.345
52 A. Gnesi 3 1 1 2.177
53 A. Harper 6 1 1 3.791
54 Debora Fioretti 5 1 2 2.548
55 G. Parri 1 1 0 3.034
56 A. Pisani 4 1 1 3.528
57 L. Maniezzi 9 1 2 10.336
58 D. Steinwandter 2 1 1 1.370
59 J. Horcajada 6 1 3 4.961
60 W. Gambarota 11 1 4 10.456
61 G.L. Verricelli 13 1 3 7.024
62 A. Fele 15 1 2 4.726
63 S. Urru 3 1 1 2.380
64 Alessandro Migheli 5 1 1 6.321
65 S. Dettori 6 1 2 5.443
66 Aless. Fiori 3 1 1 2.229
67 R. Mangione 15 1 8 8.075
68 D. Terzuolo 5 1 3 3.168
69 V. Mezzatesta 5 1 2 9.516
70 M. Arras 19 0 11 7.475
71 O. El Rherras 1 0 1 371
72 S. Basile 1 0 0 0
73 Maria Moneta 1 0 1 364
74 M. Baratti 2 0 0 0
75 Jaures Marcialis 1 0 0 0
76 M. Biagiotti 2 0 1 1.932
77 S. Tarascio 4 0 2 867
78 D. Mochi 1 0 1 954
79 S. Guerrieri 1 0 0 0
80 P. Sirigu 2 0 2 2.448
81 C. Di Napoli 1 0 1 935
82 E. Baldacci 8 0 1 211
83 A. Carboni 2 0 0 0
84 O. Urbina 1 0 0 0
85 R. Iacopini 1 0 1 306
86 A. Luce 10 0 4 9.482
87 G. Lobina 2 0 0 0
88 M. Latorre 1 0 1 2.040
89 G. Forte 1 0 1 1.317
90 G. Arena 1 0 0 0
91 M. Milojevic 1 0 0 0
92 A. Fadda 1 0 0 0
93 Al. Ruiu 1 0 1 182
94 Cri. Di Stasio 11 0 2 2.618
95 G. Cossu 2 0 2 5.984
96 C. Fiocchi 3 0 3 3.459
97 A. Arbau 2 0 0 0
98 A. Mazzarella 4 0 3 2.040
99 M. Vargiu 1 0 0 0
100 M. Planard 1 0 0 0
101 G. Temperini 9 0 4 6.870
102 L. Sorrentino 1 0 0 0
103 W. Rovetto 2 0 0 0
104 D. Acquas 1 0 0 0
105 F. Masse 1 0 0 0
106 E. Tasende 3 0 2 2.479
107 S. Sulas 9 0 3 1.326
108 R. Massimo 2 0 2 1.335
109 M. Rossini 1 0 0 0
110 Gab. Congiu 1 0 0 0
111 M. Guyon 1 0 0 0
112 A. Di Fusco 2 0 2 1.046
113 F. Pennisi 1 0 0 0
114 I. Pinna 2 0 1 230
115 P. Salis 2 0 0 0
116 A. Parravani 3 0 0 0
117 M. Belli 6 0 1 1.317
118 D. Dettori 1 0 0 0
119 J. Martinez 5 0 2 2.461
120 S. Paladini 2 0 0 0
121 V. Tanzi 1 0 1 204
122 G. Lepori 1 0 1 208
123 Ric. Belluco 1 0 0 0
124 A. Citti 1 0 0 0
125 P. Borrelli 3 0 1 306
126 S. Garau 1 0 0 0
127 Davide Migliore 3 0 1 416
128 A. Carrassi Del Villar 1 0 1 416
129 Antonio Fresu 4 0 1 1.496
130 S. Mura 1 0 1 1.224
131 F. Marras 1 0 0 0
132 G. Sechi 1 0 1 2.244
133 F. Dettori 6 0 1 816
134 M. Pasquale 3 0 0 0
135 L. Panici 4 0 3 1.916
136 R. Opazo 1 0 0 0
137 G. Scardino 2 0 0 0
138 G. Pretta 12 0 7 8.863
139 Carlo Sanna 1 0 0 0
140 A. Crocicchia 1 0 0 0
141 M. Seidl 1 0 1 306

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per numero vittorie. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0

Ippodromi

Totali

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 3.387 483 1.386 3.737.380
1 Livorno 834 125 417 913.493
2 Pisa 1.050 123 357 892.148
3 Firenze 663 115 277 759.914
4 Grosseto 266 37 120 340.752
5 Milano 209 17 74 283.665
6 Roma 149 19 51 275.296
7 Varese 93 18 42 161.279
8 Albenga 88 24 40 71.624
9 Merano 7 2 2 12.342
10 Torino 3 0 1 11.589
11 Napoli 5 1 1 6.820
12 Follonica 16 1 2 3.978
13 Corridonia 2 0 1 2.107
14 Grosseto 1 1 0 1.318
15 Chilivani 1 0 1 1.054

Ultimi 12 mesi

Dati ordinati per somme vinte. Sono escluse le corse con stato "Ritirato".

#

nominativo

c
Tutti 0 0 0 0
Share