Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Alleve

ritirato

La foto di Alleve (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Claudio Guadagnino (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Alleve (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Alleve

ritirato

La foto di Claudio Guadagnino (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Sauro

07/06/1994

Bob Back

Arnaz

Hogarth

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 32 8 14 8 24 78.719
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
2001 2 0 0 0 2 0
2000 4 1 2 0 4 9.350
1999 3 1 2 0 3 11.765
1998 8 5 3 0 8 42.125
1997 8 1 5 1 7 12.643
1996 7 0 2 7 0 2.836

distanza

c
Totale 32 8 14
short 5 0 2
medium 3 0 0
long 0 0 0
Over 2400 1 0 1
Over 3000 23 8 11

terreno

c
Totale 32 8 14
buono 15 5 8
morbido 2 0 1
leggermente pesante 3 1 1
pesante 8 1 3
molto pesante 2 1 1
sabbia 2 0 0

ippodromo

c
Totale 32 8 14
Torino 17 7 6
Roma 5 1 1
Pisa 3 0 3
Merano 3 0 2
Milano 2 0 2
Varese 2 0 0

jockey

c
Totale 32 8 14
W. Gambarota 10 6 3
A. Renzi 5 1 1
P. Bargouillet 4 0 4
J. Lavigne 3 0 0
M. Ballesteros 2 0 2
L. Demaria 2 1 1
V. Bartalotta 1 0 0
M. Bignami 1 0 0
M. Botti 1 0 0
M. Demuro 1 0 1
T. Raffero 1 0 1
R. Romano 1 0 1

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
2001 13/01/2001 FER 35 - Premio Leck Bart siepi vendere Roma pesante 3400 15 4 67.0 91.0 0 A. Renzi 11,40 -
07/01/2001 CAD 34 - Premio Woodhue siepi ascendente Roma pesante 3400 11 6 69.0 91.0 0 A. Renzi 7,70 -
2000 28/12/2000 12 33 - Premio Bellavista siepi vendere Roma pesante 3200 13 7 65.5 1 lung. 0 A. Renzi 6,20 -
15/08/2000 2 32 - Premio Penegal siepi, asc. g.r. e amazz. Merano buono 3000 5 2 75.5 3 lung. 2.107 R. Romano 0,00 -
06/08/2000 3 31 - Premio Falzes siepi vendere Merano molto pesante 3000 10 9 62.0 3 lung. 1.097 A. Renzi 0,00 -
15/01/2000 1 30 - Premio Machal siepi vendere allievi fantini Roma leggermente pesante 3400 9 4 67.0 - 6.146 A. Renzi 4,00 -
1999 07/12/1999 5 29 - Premio Prince Pamir siepi condizionata Roma leggermente pesante 3400 6 6 66.0 5 lung. 790 W. Gambarota 17,10 -
12/11/1999 3 28 - Premio Exilles siepi discendente Torino pesante 3600 6 6 66.0 5 lung. 2.195 W. Gambarota 1,60 -
06/11/1999 1 27 - Premio degli Allievi Fantini siepi allievi fantini Torino molto pesante 3200 6 4 64.5 - 8.780 W. Gambarota 2,00 -
1998 22/11/1998 1 26 - Premio Giorgio Bianchetti siepi condizionata Torino buono 3600 5 2 67.0 - 13.170 W. Gambarota 2,00 -
15/11/1998 1 25 - Premio Aosta siepi discendente Torino buono 3600 7 5 63.0 - 10.975 W. Gambarota 2,50 -
06/11/1998 1 24 - Premio Allievi Fantini siepi condizionata Torino buono 3200 12 11 61.0 - 7.463 W. Gambarota 2,60 -
07/10/1998 3 23 - Premio North Bay siepi reclamare Milano pesante 3200 11 8 65.0 c.inc. 1.317 W. Gambarota 4,30 -
19/07/1998 1 22 - Premio San Michele siepi vendere Torino buono 3400 6 2 65.0 - 3.731 W. Gambarota 1,40 -
05/07/1998 1 21 - Premio Lugnacco siepi ascendente Torino buono 3400 7 7 64.0 - 3.731 W. Gambarota 6,00 -
05/04/1998 3 20 - PREMIO SUPERGA siepi condizionata Torino buono 3400 4 1 65.0 molte 1.317 P. Bargouillet 10,60 -
05/03/1998 5 19 - PREMIO OPERA DEL DUOMO siepi condizionata Pisa buono 3200 8 7 66.0 12 lung. 421 P. Bargouillet 5,60 -
1997 21/12/1997 RPA 18 - PREMIO FORTE DEI MARMI siepi condizionata Pisa pesante 3200 16 6 65.0 - 0 non partente 0,00 -
09/12/1997 - 17 - PREMIO TITTA RUFFO siepi condizionata Pisa morbido 3200 12 4 66.5 - 0 P. Bargouillet 0,00 -
30/11/1997 2 16 - PREMIO PRINI siepi vendere Pisa pesante 3200 6 6 64.0 3 lung. 2.283 P. Bargouillet 2,80 -
02/11/1997 2 15 - PREMIO LE PLEIADI siepi vendere Torino buono 3200 8 2 63.5 1 lung. e 3/4 2.634 P. Bargouillet 8,70 -
03/10/1997 9 14 - PREMIO SAN SALVARIO vendere Torino pista grande buono 1200 10 7 54.5 3 lung. 0 W. Gambarota 29,00 -
07/09/1997 CAD 13 - PREMIO MONTE CAURIOL siepi condizionata Merano leggermente pesante 3300 6 6 63.0 91.0 0 M. Bignami 14,10 -
23/04/1997 5 12 - PREMIO AEGIOR siepi condizionata Milano buono 3000 7 4 67.5 1 lung. 702 L. Demaria 3,50 -
20/04/1997 1 11 - PREMIO BARAUDA siepi reclamare Torino pesante 3000 5 2 65.0 - 5.268 L. Demaria 2,40 -
20/03/1997 3 10 - PREMIO CONFESERGEST siepi debuttanti Pisa buono 3200 8 6 65.0 2 lung. e mezza 1.229 M. Ballesteros 4,00 -
09/03/1997 4 9 - PREMIO TROTTO SPORTSMAN bumper, recl. g.r., amazz. e fant. Torino pista interna buono 2900 7 2 61.0 8 lung. 527 M. Ballesteros 15,60 -
1996 13/12/1996 CAD 8 - PREMIO GIACINTO disc.-reclamare Varese pista sabbia sabbia 1500 8 6 54.5 91.0 0 M. Botti 16,20 -
01/12/1996 CAD 7 - PREMIO GENZIANA maiden Varese pista sabbia sabbia 1500 8 5 57.0 91.0 0 J. Lavigne 12,70 -
10/11/1996 6 6 - PREMIO CONTE VERDE maiden Torino pista grande morbido 1400 11 3 57.0 2 lung. e 3/4 0 J. Lavigne 15,80 -
20/10/1996 9 5 - PREMIO PIRAK maiden Torino pista grande pesante 1200 9 4 57.0 4 lung. 0 J. Lavigne 8,60 -
08/09/1996 5 4 - PREMIO ERCOLE AGOSTA condizionata Torino pista grande buono 1200 8 1 56.0 1 lung. 0 V. Bartalotta 4,90 -
16/06/1996 - 3 - PREMIO SESTRIERE condizionata Torino pista grande morbido 1200 5 5 56.0 - 0 N. Mulas 0,00 -
02/06/1996 2 2 - PREMIO RIDER'S SHOP maiden Torino pista grande buono 1000 5 1 55.0 testa 2.414 M. Demuro 11,60 -
17/05/1996 4 1 - PREMIO LA FERTE' reclamare Torino pista grande morbido 1200 5 5 54.5 1 lung. 421 T. Raffero 4,30 -
Share