Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

Brief Song

ritirato

La foto di Brief Song (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Sc. Amalita (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Brief Song (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

Brief Song

ritirato

La foto di Sc. Amalita (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Grigio

09/04/1995

Brief Truce

Danielle Delight

Song

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 30 5 12 16 14 55.945
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1999 7 1 4 0 7 9.781
1998 10 3 4 3 7 31.238
1997 13 1 4 13 0 14.926

distanza

c
Totale 30 5 12
short 2 0 0
medium 10 1 4
long 4 1 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 14 3 7

terreno

c
Totale 30 5 12
buono 18 3 8
morbido 4 0 3
leggermente pesante 2 1 0
pesante 3 1 1
molto pesante 1 0 0
sabbia 2 0 0

ippodromo

c
Totale 30 5 12
Varese 6 1 3
Merano 7 0 5
Pisa 5 2 2
Milano 7 1 1
Torino 5 1 1

jockey

c
Totale 30 5 12
L. Demaria 7 1 4
C. Monjon 3 1 2
M. Planard 2 0 0
C. Colombi 2 0 1
F. Jautee 2 1 1
S. Dettori 2 1 1
F. Iovine 1 0 0
S. Landi 1 0 1
L. Jack 1 0 0
J. Freda 1 0 1
J. Horcajada 1 0 0
W. Gambarota 1 0 1
M. Botti 1 0 0
M. Demuro 1 1 0
D. Deligne 1 0 0
A. Corniani 1 0 0
P. Bruneau 1 0 0
G. Temperini 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1999 26/09/1999 CAD 30 - Premio B.ca di Trento e Bolzano siepi discendente Merano pesante 3300 7 3 64.5 91.0 0 L. Demaria 3,40 -
05/09/1999 PAL 29 - Premio Nalles siepi condizionata Merano leggermente pesante 3300 11 6 66.0 - 0 L. Demaria 5,10 -
22/08/1999 5 28 - Premio Val d'Adige steeple debuttanti Merano morbido 3550 8 3 64.0 4 lung. 1.229 L. Demaria 6,00 -
06/06/1999 4 27 - Premio Burgusio siepi condizionata Merano buono 3300 11 4 68.0 5 lung. 474 L. Demaria 2,10 -
24/05/1999 2 26 - Premio Cermes siepi condizionata Merano buono 3300 12 9 67.0 2 lung. 1.756 L. Demaria 1,90 -
01/04/1999 1 25 - Premio Enzo Pardini siepi condizionata Pisa buono 3200 9 3 64.0 - 5.268 L. Demaria 3,60 -
18/03/1999 3 24 - Premio Carli Oreficeria siepi condizionata Pisa buono 3200 8 1 65.0 mezza lung. 1.054 L. Demaria 3,60 -
1998 06/11/1998 CAD 23 - Premio La Morra siepi vendere Torino buono 3200 10 4 66.0 P 91.0 0 L. Jack 1,70 -
21/10/1998 6 22 - Premio Nigra siepi condizionata Milano molto pesante 3200 10 4 66.0 3 lung. 0 D. Deligne 6,50 -
25/09/1998 3 21 - Premio Maia Alta siepi condizionata Merano morbido 3300 10 3 63.0 2 lung. 1.712 C. Monjon 2,20 -
14/06/1998 2 20 - Premio dei Giovani siepi condizionata Merano morbido 3300 8 8 68.0 15 lung. 7.024 C. Monjon 3,90 -
16/05/1998 1 19 - Premio Giulio Caccia siepi condizionata Milano leggermente pesante 3200 8 8 65.0 - 10.975 C. Monjon 6,60 -
22/04/1998 5 18 - PREMIO AEGIOR siepi condizionata Milano buono 3000 7 4 67.5 6 lung. e mezza 492 F. Jautee 2,90 -
12/04/1998 1 17 - PREMIO RIVAROSSA siepi debuttanti Torino pesante 3000 4 3 65.0 - 5.487 F. Jautee 1,40 -
05/03/1998 1 16 - PREMIO AMICI DEI MUSEI PISANI disc., adeguam. kg. 1,5 Pisa buono 2000 8 7 54.0 - 4.390 M. Demuro 4,10 -
26/02/1998 5 15 - PREMIO ASS. PROV. ALLEVATORI condizionata Pisa buono 2000 7 3 53.5 8 lung. 0 J. Horcajada 8,50 -
16/02/1998 2 14 - PREMIO GIULIANO PRINI discendente Pisa buono 2000 7 7 60.0 testa 1.159 S. Landi 8,10 -
1997 12/12/1997 8 13 - PREMIO GIACINTO disc., adeguam. kg. 1 Varese pista sabbia sabbia 1950 9 9 58.0 10 lung. 0 M. Planard 3,40 -
08/12/1997 8 12 - PREMIO DELLE ALPI discendente Varese pista sabbia sabbia 1500 11 2 58.0 4 lung. 0 M. Planard 10,50 -
01/11/1997 9 11 - PREMIO MENSILE HANDICAP disc., adeguam. kg. 1,5 Milano pista dritta buono 1400 14 8 54.5 muso 0 F. Iovine 10,10 -
17/10/1997 3 10 - PREMIO ALPETTE condizionata Torino pista interna buono 1400 8 1 59.5 7 lung. 2.107 W. Gambarota 14,20 -
21/09/1997 8 9 - PREMIO LE VALLETTE discendente Torino pista grande buono 1500 9 2 56.0 1 lung. e 1/4 0 M. Botti 7,30 -
31/08/1997 5 8 - PREMIO TENNIS CLUB MONVISO condizionata Torino pista interna buono 1400 6 6 56.0 1 lung. e mezza 0 G. Temperini 13,50 -
17/08/1997 3 7 - PREMIO GERANIO condizionata Varese pesante 1500 8 5 56.0 6 lung. 1.580 J. Freda 5,50 -
30/07/1997 4 6 - PREMIO IBISCUS condizionata Varese buono 1600 8 4 57.5 2 lung. 922 C. Colombi 3,90 -
12/07/1997 3 5 - PREMIO BEGONIA condizionata Varese buono 1500 8 1 56.0 1 lung. e 3/4 2.634 S. Dettori 9,60 -
14/06/1997 5 4 - PREMIO LORENTEGGIO condizionata Milano pista media morbido 1500 6 4 56.0 6 lung. e mezza 0 C. Colombi 9,50 -
07/06/1997 1 3 - PREMIO GIGLIO condizionata Varese buono 1500 8 7 53.0 - 7.682 S. Dettori 6,40 -
23/05/1997 5 2 - PREMIO MALPENSA maiden Milano pista dritta buono 1200 10 5 56.0 8 lung. e mezza 0 P. Bruneau 29,20 -
03/05/1997 7 1 - Pr. PonciaIA condizionata riservata Milano pista dritta buono 1000 9 6 56.0 P 7 lung. e mezza 0 A. Corniani 7,70 -
Share