Segui

Per seguire i cavalli è necessario avere un abbonamento di tipo Professional.

West Glory

ritirato

La foto di West Glory (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di Sc. Europa (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

La foto di West Glory (photo) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

West Glory

ritirato

La foto di Sc. Europa (skin) è una foto generica.
Se desideri inviarci la foto, mandaci un'email a database@equos.it e allega i file:

femmina

Baio

05/04/1992

West In

Gloria Marinara

Marracci

carriera

risultati

c Piano Ostacoli
Tutti 14 0 2 13 1 825
12 mesi 0 0 0 0 0 0
3 mesi 0 0 0 0 0 0
1996 1 0 0 1 0 0
1995 8 0 2 7 1 825
1994 5 0 0 5 0 0

distanza

c
Totale 14 0 2
short 0 0 0
medium 6 0 0
long 7 0 1
Over 2400 0 0 0
Over 3000 1 0 1

terreno

c
Totale 14 0 2
buono 3 0 1
molto pesante 2 0 0
sabbia 9 0 1

ippodromo

c
Totale 14 0 2
Varese 10 0 1
Merano 1 0 1
Torino 2 0 0
Milano 1 0 0

jockey

c
Totale 14 0 2
P. Tolentino 4 0 1
G. Balsamo 3 0 0
I. Daverio 3 0 0
R. Calandro 1 0 0
L. Jack 1 0 1
Valeria Toccolini 1 0 0
M. Zini 1 0 0

corse

anno data n paese premio tipo ippodromo pista partenti fin distacco quota
1996 11/02/1996 8 14 - PREMIO GIUNONE vendere g.r. ed amazz. Varese pista sabbia sabbia 1500 12 7 66.0 6 lung. 0 I. Daverio 188,50 -
1995 26/12/1995 7 13 - PREMIO VALCAMONICA asc., hunter, g.r. e amazz. Varese pista sabbia sabbia 1500 11 1 66.0 2 lung. e mezza 0 I. Daverio 68,40 -
03/12/1995 11 12 - PREMIO BREMBO ascendente Varese pista sabbia sabbia 1950 12 2 47.0 10 lung. 0 P. Tolentino 26,60 -
19/11/1995 12 11 - PREMIO MASCIAGO ascendente Varese pista sabbia sabbia 1500 12 1 50.5 2 lung. 0 R. Calandro 83,20 -
14/10/1995 11 10 - PREMIO IL PINTURICCHIO vendere g.r. ed amazz. Torino pista grande buono 1400 14 2 66.0 P 6 lung. 0 I. Daverio 228,50 -
28/06/1995 9 9 - PREMIO GEMELLI discendente Varese pista sabbia sabbia 2150 9 9 47.0 P 3 lung. 0 P. Tolentino 27,20 -
28/05/1995 5 8 - PREMIO BORGO ANDREINA siepi vendere Merano buono 3000 6 2 65.0 2 lung. 351 L. Jack 6,70 -
12/03/1995 3 7 - PREMIO CAPOLAGO reclamare Varese pista sabbia sabbia 1950 5 4 49.5 P 4 lung. 474 P. Tolentino 15,70 -
12/02/1995 6 6 - PREMIO TONALE reclamare Varese pista sabbia sabbia 1950 7 1 50.0 P lontano 0 P. Tolentino 75,30 -
1994 26/12/1994 10 5 - PREMIO ERICA reclamare Varese pista sabbia sabbia 1950 12 6 49.5 P 10 lung. 0 Valeria Toccolini 11,30 -
04/12/1994 8 4 - PREMIO PEONIA reclamare Varese pista sabbia sabbia 1950 12 10 50.5 6 lung. 0 G. Balsamo 55,90 -
15/10/1994 9 3 - PREMIO MISOBOLO vendere Torino pista grande buono 1800 13 5 50.0 6 lung. e mezza 0 G. Balsamo 49,20 -
14/09/1994 11 2 - PREMIO TOCENO reclamare Milano pista circolare molto pesante 1600 12 11 50.5 1 lung. e mezza 0 G. Balsamo 278,00 -
31/08/1994 8 1 - PREMIO CALYCANTHUS reclamare Varese molto pesante 1500 10 5 50.0 mezza lung. 0 M. Zini 42,60 -
Share