Ore 16:55 | PREMIO TURBINE

Corsa 8 | 1660 m | Cat. F | Trio


Premi

  • € 1.808
  • € 795
  • € 434
  • € 217
  • € 362

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
3 Masai 1987 1 M 37
1660 19,5 2,60 1.807,60 G. Maisto 0
7 Marracigal 1987 2 MB 37
1660 19,6 3,90 795,34 G. Terracino sc. Speed Laura
6 Nytlo 1988 3 MB 36
1660 19,7 11,40 433,82 N. Gallucci 0
10 Insidia Red 1985 4 FBO 39
1660 20,5 7,20 216,91 P. D'Alessandro sc. L'Antonella
4 Mister Brown 1987 5 M 37
1660 21,0 17,50 0,00 O. Silvestri sn Antonio Saggese
8 Fortissimo Lf 1983 6 MBO 41
1660 21,4 40,50 0,00 Ant. Vecchione F. Rubino
9 Isidoro di Vho 1985 7 MB 39
1660 21,8 25,50 0,00 Gen. Monaco
5 Motorman 1987 8 MB 37
1660 22,0 26,10 0,00 Car. Vecchione C. Vecchione
2 Maya Dechiari 1987 RP F 37
1660 0,0 3,20 0,00 G. Ruocco 9
1 Idalgo Vinci 1985 - CBO 39
1660 0,0 0,00 0,00 F. De Cristofaro

Dati corsa

Tempo vincitore 2.12.0

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share