Ore 23:55 | PREMIO PERTINI

Corsa 9 | 1660 m | Cat. F | Trio


Premi

  • € 1.808
  • € 723
  • € 362
  • € 217
  • € 145
  • € 362

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
4 Masina 1987 1 FB 37
1660 19,9 4,30 1.807,60 E. Esposito sc. Diomedea
2 Laribor 1986 2 CBO 38
1660 20,2 10,10 723,04 C. Belladonna Romolo Rossi
1 Limbo Jet 1986 3 MB 38
1660 20,4 3,40 361,52 G. Fontanella Duilio Tomassini
3 Godwin Or 1984 4 MS 40
1660 21,0 7,70 216,91 Dar. Quarneti sc. B.M.A.
10 Novembre 1988 5 MB 36
1660 21,2 11,70 144,61 P. Valentini V. Salve'
9 Mentone 1987 6 MB 37
1660 21,5 10,60 0,00 R. Pennati sc. Vemah
8 Favolello Af 1983 7 MB 41
1660 21,9 36,40 0,00 D. Tomassini sc. Pretty
7 Mestrasino 1987 8 MB 37
1660 22,0 4,60 0,00 G. Cipolletti sc. Forte
5 Guelfo Om 1984 9 MBO 40
1660 23,1 12,80 0,00 R. Perticara' Lamberto Romagnoli
6 Money Money 1987 RA CB 37
1660 - 14,00 0,00 R. Veneziani Angelo Marozzi

Dati corsa

Tempo vincitore 2.12.6 | Parziali 4 (51), 32.1, 33.3, 32.2, 31.1

Quote totalizzatore V 43,00 P 17,00 - 26,00 - 18,00 A 206,00 T 79.400,00

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share