Ore 17:10 | PREMIO CITTA' DI TORINO

Corsa 6 | 2060 m | Trio | Nero


Premi

  • € 38.734
  • € 17.043
  • € 9.296
  • € 4.648
  • € 15.494

Campo

Le informazioni dal campo sono disponibili solo per gli utenti Professional.

  • Buono
Aggiorna

Ultima modifica: 11/03/2022 18:29

N Cavallo quota % %
8 Majer Art 1987 1 MBO 37
2060 16,6 2,50 38.734,27 S. Matarazzo jr Massimo Matarazzo
11 Mol degli Dei 1987 2 MB 37
2060 16,8 7,10 17.043,08 Lor. Baldi 16 sc. Bologna
12 Mesena 1987 3 FB 37
2060 16,8 8,00 9.296,22 A. Fontanesi R. Pasqualetto
9 Mint di Jesolo 1987 4 MBO 37
2060 16,9 2,10 4.648,11 Antonio Luongo
2 Mefio Mo 1987 5 MB 37
2060 17,1 21,40 0,00 R. Veneziani sc. Cantinell
10 Muzzi Air 1987 6 MB 37
2060 17,2 71,90 0,00 F. Lunghi all. L'Airone
1 Madrigale 1987 7 MB 37
2060 17,3 11,40 0,00 M. Smorgon 10 sc. Giove Pluvio
4 Mariachi Bi 1987 8 MBO 37
2060 17,3 65,20 0,00 H. Wallner sc. Gina Biasuzzi
3 Medea Ld 1987 9 F 37
2060 18,4 71,00 0,00 E. Nava
5 Mascagni Tab 1987 10 MB 37
2060 18,6 56,10 0,00 R. Kruger sc. Freman
7 Mauna Kea 1987 - MB 37
2060 0,0 0,00 0,00 B. Lindblom sc. Delton
6 Montaione 1987 RPA M 37
2060 0,0 0,00 0,00

Dati corsa

Tempo vincitore 2.37.8 | Parziali 3.9(60); 32.1; 32.8; 31.3; 28.9; 29.7

I dati sulle scommesse di SNAI non sono visualizzati perché non forniti dal provider.

Share